Résultats Duathlon de Haute Auvergne 2026 : classement M.
27 septembre 2026 · 86 classés · 86 résultats publiés
Les résultats du duathlon de Haute Auvergne M 2026
Le 27 septembre 2026, Thibaut Imbert remporte le duathlon de Haute Auvergne M en 1 h 58 min 19 s. Gabriel Bacquenois prend la deuxième place en 2 h 00 min 44 s, devant David Marchaud en 2 h 02 min 21 s. Chez les femmes, Marlene Pays termine première en 2 h 35 min 44 s.
Le classement 2026 compte 86 athlètes classés. Retrouvez ci-dessous les temps de course à pied, les transitions, les allures en min/km et la vitesse moyenne à vélo en km/h pour comparer les performances de cette édition.
Le classement complet
CAP : course à pied. Allure en min/km ; vélo en km/h. Les transitions T1 et T2 sont affichées séparément. Faites défiler le tableau horizontalement pour lire tous les temps.
| Rang | Athlète | Cat. | Temps final | CAP 1 | Allure 1min/km | T1 | Vélo | Moy. vélokm/h | T2 | CAP 2 | Allure 2min/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMBERT ThibautLE PUY EN VELAY TRIATHLONH | MS3 | 01:58:19 | 00:34:06 | 3:25 | 00:00:47 | 01:04:25 | 37,3 | 00:00:54 | 00:18:05 | 3:37 |
| 2 | BACQUENOIS GabrielANNONAY TRIATHLONH | MS1 | 02:00:44 | 00:35:00 | 3:30 | 00:00:47 | 01:05:26 | 36,7 | 00:00:44 | 00:18:45 | 3:45 |
| 3 | MARCHAUD DavidATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURTH | MS3 | 02:02:21 | 00:36:50 | 3:41 | 00:01:06 | 01:04:16 | 37,3 | 00:00:47 | 00:19:20 | 3:52 |
| 4 | DUSSERRE ColinAUBENAS TRIATHLONH | MS3 | 02:05:45 | 00:38:53 | 3:53 | 00:00:53 | 01:04:48 | 37,0 | 00:00:51 | 00:20:17 | 4:03 |
| 5 | CHARBONNEL MaxenceLE PUY EN VELAY TRIATHLONH | MS3 | 02:07:57 | 00:37:03 | 3:42 | 00:00:48 | 01:09:05 | 34,7 | 00:00:57 | 00:20:01 | 4:00 |
| 6 | ALMEIDA PierreH | MS3 | 02:08:47 | 00:41:07 | 4:07 | 00:01:44 | 01:02:22 | 38,5 | 00:01:10 | 00:22:22 | 4:28 |
| 7 | HIBON GaspardSTADE DE REIMS TRIATHLONH | MS1 | 02:08:48 | 00:37:02 | 3:42 | 00:00:41 | 01:10:46 | 33,9 | 00:00:43 | 00:19:34 | 3:55 |
| 8 | GILANT GregoryASPTT 36 SPORT NATUREH | MV2 | 02:10:02 | 00:39:13 | 3:55 | 00:00:57 | 01:07:38 | 35,5 | 00:00:55 | 00:21:16 | 4:15 |
| 9 | MARTEGOUTE AntoineBORDEAUX TRIH | MS1 | 02:10:34 | 00:36:04 | 3:36 | 00:00:48 | 01:12:18 | 33,2 | 00:00:57 | 00:20:25 | 4:05 |
| 10 | CHARRADE ChristopheH | MS3 | 02:12:03 | 00:38:02 | 3:48 | 00:01:00 | 01:09:51 | 34,4 | 00:01:07 | 00:22:01 | 4:24 |
| 11 | LANG BenoitASVEL TRIATHLONH | MV1 | 02:12:30 | 00:40:36 | 4:04 | 00:01:05 | 01:08:09 | 35,2 | 00:01:05 | 00:21:32 | 4:18 |
| 12 | BRUNEL RegisH | MS4 | 02:12:56 | 00:37:11 | 3:43 | 00:01:04 | 01:10:04 | 34,3 | 00:00:57 | 00:23:38 | 4:44 |
| 13 | DAUBAT MickaelH | MS4 | 02:13:30 | 00:39:16 | 3:56 | 00:01:23 | 01:10:46 | 33,9 | 00:01:01 | 00:21:02 | 4:12 |
| 14 | ROCHE PierrickH | MS4 | 02:15:06 | 00:40:29 | 4:03 | 00:01:25 | 01:10:21 | 34,1 | 00:01:24 | 00:21:24 | 4:17 |
| 15 | JAILLET AntoineH | MS3 | 02:16:12 | 00:40:52 | 4:05 | 00:01:18 | 01:11:20 | 33,6 | 00:01:03 | 00:21:37 | 4:19 |
| 16 | CHASSAGNE Jean clementASPTT CLERMONT TRIATHLONH | MS4 | 02:23:21 | 00:43:41 | 4:22 | 00:01:07 | 01:15:30 | 31,8 | 00:00:59 | 00:22:04 | 4:25 |
| 17 | FALEMPIN JulienH | MV1 | 02:23:22 | 00:42:41 | 4:16 | 00:01:06 | 01:16:36 | 31,3 | 00:00:59 | 00:21:57 | 4:23 |
| 18 | NECTOUX BastienH | MV1 | 02:23:22 | 00:43:43 | 4:22 | 00:01:22 | 01:13:51 | 32,5 | 00:01:00 | 00:23:23 | 4:41 |
| 19 | MONTEIL FranckH | MV2 | 02:23:32 | 00:44:13 | 4:25 | 00:01:16 | 01:14:01 | 32,4 | 00:01:25 | 00:22:35 | 4:31 |
| 20 | CHAUX QuentinH | MS2 | 02:26:00 | 00:44:48 | 4:29 | 00:01:14 | 01:15:21 | 31,9 | 00:01:00 | 00:23:34 | 4:43 |
| 21 | LEBRETON MateoH | MS1 | 02:27:25 | 00:45:37 | 4:34 | 00:01:58 | 01:12:50 | 33,0 | 00:01:33 | 00:25:26 | 5:05 |
| 22 | LEGOUPIL FrancoisARMADOC AVEYRON SPORTH | MV3 | 02:27:54 | 00:46:43 | 4:40 | 00:01:03 | 01:13:57 | 32,5 | 00:01:03 | 00:25:06 | 5:01 |
| 23 | DELPEUCH ArnaudFIGEAC TRI FAMILYH | MV2 | 02:29:50 | 00:46:40 | 4:40 | 00:01:20 | 01:14:55 | 32,0 | 00:01:20 | 00:25:32 | 5:06 |
| 24 | DESMOULIN ChristopheH | MV4 | 02:30:57 | 00:44:55 | 4:30 | 00:01:51 | 01:19:09 | 30,3 | 00:01:37 | 00:23:23 | 4:41 |
| 25 | KOCHEIDA PierreH | MS2 | 02:31:27 | 00:44:48 | 4:29 | 00:01:26 | 01:21:27 | 29,5 | 00:01:01 | 00:22:43 | 4:33 |
| 26 | ALIBERT GuillaumeH | MS3 | 02:33:21 | 00:45:33 | 4:33 | 00:01:17 | 01:18:40 | 30,5 | 00:01:05 | 00:26:43 | 5:21 |
| 27 | BRAJEUL AugustinH | MS2 | 02:33:28 | 00:47:58 | 4:48 | 00:01:30 | 01:19:44 | 30,1 | 00:01:11 | 00:23:03 | 4:37 |
| 28 | COURNIL NicolasH | MS4 | 02:33:55 | 00:48:17 | 4:50 | 00:01:36 | 01:16:00 | 31,6 | 00:01:50 | 00:26:10 | 5:14 |
| 29 | PALHEIRE ChristopheH | MV3 | 02:34:56 | 00:48:13 | 4:49 | 00:01:31 | 01:19:10 | 30,3 | 00:01:24 | 00:24:37 | 4:55 |
| 30 | CARBONNIER JulienH | MV1 | 02:35:11 | 00:48:58 | 4:54 | 00:01:21 | 01:18:34 | 30,5 | 00:01:09 | 00:25:06 | 5:01 |
| 31 | ROCHE AlexandreH | MV1 | 02:35:11 | 00:48:35 | 4:52 | 00:01:10 | 01:17:22 | 31,0 | 00:01:02 | 00:27:00 | 5:24 |
| 32 | ASTIER GeoffreyH | MV1 | 02:35:13 | 00:49:03 | 4:54 | 00:01:22 | 01:18:28 | 30,6 | 00:01:58 | 00:24:19 | 4:52 |
| 33 | PAYS MarleneCA SPORTS TRIATHLONF | FV1 | 02:35:44 | 00:47:09 | 4:43 | 00:01:08 | 01:22:31 | 29,1 | 00:01:01 | 00:23:52 | 4:46 |
| 34 | STEPANENKO DanielPUISSANCE 3 COURNONH | MV6 | 02:36:01 | 00:49:38 | 4:58 | 00:01:10 | 01:18:08 | 30,7 | 00:01:10 | 00:25:53 | 5:11 |
| 35 | DEGRANGE JulienH | MV1 | 02:36:36 | 00:49:47 | 4:59 | 00:01:14 | 01:17:28 | 31,0 | 00:01:21 | 00:26:44 | 5:21 |
| 36 | BAYOL PascalH | MV1 | 02:36:44 | 00:47:21 | 4:44 | 00:01:59 | 01:19:38 | 30,1 | 00:02:01 | 00:25:43 | 5:09 |
| 37 | VANTALON OlivierH | MV1 | 02:37:28 | 00:47:22 | 4:44 | 00:01:13 | 01:23:24 | 28,8 | 00:01:04 | 00:24:23 | 4:53 |
| 38 | RIOM AntonyH | MV1 | 02:37:42 | 00:46:46 | 4:41 | 00:01:35 | 01:20:01 | 30,0 | 00:01:22 | 00:27:56 | 5:35 |
| 39 | GUERAUD MichaelH | MV2 | 02:38:44 | 00:45:37 | 4:34 | 00:01:30 | 01:27:11 | 27,5 | 00:01:20 | 00:23:02 | 4:36 |
| 40 | ARCHER DidierLE PUY EN VELAY TRIATHLONH | MV6 | 02:39:26 | 00:46:27 | 4:39 | 00:01:49 | 01:21:52 | 29,3 | 00:01:15 | 00:28:01 | 5:36 |
| 41 | GRIFFON Jean michelH | MV4 | 02:39:33 | 00:49:15 | 4:56 | 00:01:39 | 01:17:49 | 30,8 | 00:01:58 | 00:28:50 | 5:46 |
| 42 | RAMADIER TomH | MS1 | 02:39:36 | 00:48:06 | 4:49 | 00:01:18 | 01:21:16 | 29,5 | 00:00:57 | 00:27:57 | 5:35 |
| 43 | RIEUTORD GaëtanH | MV1 | 02:39:47 | 00:45:52 | 4:35 | 00:02:06 | 01:18:58 | 30,4 | 00:02:05 | 00:30:46 | 6:09 |
| 44 | MAGNE PhilippeH | MV1 | 02:41:49 | 00:48:11 | 4:49 | 00:01:45 | 01:22:51 | 29,0 | 00:01:47 | 00:27:11 | 5:26 |
| 45 | JONARD GaelCLERMONT TRIATHLONH | MV3 | 02:42:19 | 00:48:16 | 4:50 | 00:01:39 | 01:23:50 | 28,6 | 00:01:13 | 00:27:19 | 5:28 |
| 46 | DABERNAT Jean-yvesH | MV2 | 02:43:05 | 00:51:19 | 5:08 | 00:02:19 | 01:21:06 | 29,6 | 00:02:12 | 00:26:06 | 5:13 |
| 47 | RAIMBAULT MathieuH | MS3 | 02:43:15 | 00:49:24 | 4:56 | 00:01:31 | 01:25:47 | 28,0 | 00:01:08 | 00:25:22 | 5:04 |
| 48 | SOULIER BenjaminH | MV1 | 02:43:38 | 00:46:47 | 4:41 | 00:01:54 | 01:27:21 | 27,5 | 00:01:47 | 00:25:46 | 5:09 |
| 49 | RAYNAL MatthieuH | MV1 | 02:44:39 | 00:45:48 | 4:35 | 00:01:49 | 01:31:17 | 26,3 | 00:02:04 | 00:23:38 | 4:44 |
| 50 | FALCON NicolasH | MS4 | 02:44:49 | 00:48:00 | 4:48 | 00:01:31 | 01:25:35 | 28,0 | 00:02:27 | 00:27:13 | 5:27 |
| 51 | SOLER DiegoMAUGUIO CARNON TRIATHLONH | MV6 | 02:48:08 | 00:55:48 | 5:35 | 00:02:06 | 01:18:03 | 30,7 | 00:01:49 | 00:30:19 | 6:04 |
| 52 | CHAMMARD JeromeH | MV4 | 02:49:11 | 00:50:28 | 5:03 | 00:01:25 | 01:26:29 | 27,8 | 00:01:29 | 00:29:19 | 5:52 |
| 53 | COLLIN GuillaumeH | MV4 | 02:50:04 | 00:51:34 | 5:09 | 00:02:23 | 01:25:14 | 28,2 | 00:02:24 | 00:28:28 | 5:42 |
| 54 | CONSTANT RomainH | MV2 | 02:50:19 | 00:52:16 | 5:14 | 00:02:34 | 01:23:08 | 28,9 | 00:02:39 | 00:29:40 | 5:56 |
| 55 | ROUCHY EricH | MV2 | 02:51:29 | 00:51:36 | 5:10 | 00:03:20 | 01:25:59 | 27,9 | 00:02:44 | 00:27:48 | 5:34 |
| 56 | MEYER MarianneF | FS2 | 02:52:13 | 00:52:15 | 5:14 | 00:01:29 | 01:25:37 | 28,0 | 00:01:55 | 00:30:55 | 6:11 |
| 57 | REGIMBAL MathieuH | MS2 | 02:52:40 | 00:49:50 | 4:59 | 00:01:13 | 01:29:18 | 26,9 | 00:00:59 | 00:31:17 | 6:15 |
| 58 | CONSTANT ElisaF | FV1 | 02:52:44 | 00:54:09 | 5:25 | 00:02:25 | 01:26:51 | 27,6 | 00:02:02 | 00:27:15 | 5:27 |
| 59 | LOUBEYRE RegisH | MS4 | 02:53:00 | 00:50:19 | 5:02 | 00:01:28 | 01:30:21 | 26,6 | 00:01:27 | 00:29:23 | 5:53 |
| 60 | BURGUIERE VincentH | MV2 | 02:53:16 | 00:49:58 | 5:00 | 00:02:57 | 01:30:38 | 26,5 | 00:02:04 | 00:27:36 | 5:31 |
| 61 | ROUX CyrilH | MV1 | 02:53:57 | 00:50:31 | 5:03 | 00:00:55 | 01:32:56 | 25,8 | 00:01:11 | 00:28:21 | 5:40 |
| 62 | HOMETTE EtienneH | MS3 | 02:55:50 | 00:53:17 | 5:20 | 00:01:59 | 01:23:41 | 28,7 | 00:01:44 | 00:35:07 | 7:01 |
| 63 | HABRANT KylianH | MS1 | 02:56:01 | 00:50:54 | 5:05 | 00:03:38 | 01:27:48 | 27,3 | 00:02:55 | 00:30:44 | 6:09 |
| 64 | RAYNAUD JeremyH | MS3 | 02:56:42 | 00:52:46 | 5:17 | 00:02:17 | 01:26:55 | 27,6 | 00:01:54 | 00:32:47 | 6:33 |
| 65 | BLANQUET Jean-christopheH | MS4 | 02:56:47 | 00:56:48 | 5:41 | 00:01:37 | 01:25:01 | 28,2 | 00:01:18 | 00:32:01 | 6:24 |
| 66 | VIVIEN AntoineH | MS2 | 02:57:18 | 00:53:19 | 5:20 | 00:01:11 | 01:33:29 | 25,7 | 00:00:57 | 00:28:20 | 5:40 |
| 67 | ETALIS VERNET Patrick paulAUBAGNE TRIATHLONH | MV7 | 02:58:06 | 00:56:38 | 5:40 | 00:00:52 | 01:26:51 | 27,6 | 00:01:19 | 00:32:23 | 6:29 |
| 68 | PARRET BenoitH | MV5 | 03:00:19 | 00:54:44 | 5:28 | 00:02:29 | 01:29:03 | 27,0 | 00:03:00 | 00:31:00 | 6:12 |
| 69 | HOOKER JonathanH | MS4 | 03:03:14 | 00:55:37 | 5:34 | 00:03:22 | 01:23:58 | 28,6 | 00:03:16 | 00:36:59 | 7:24 |
| 70 | DELMAS GauthierH | MS2 | 03:03:26 | 00:56:38 | 5:40 | 00:01:53 | 01:32:51 | 25,8 | 00:01:51 | 00:30:10 | 6:02 |
| 71 | DELCROS RogerH | MV5 | 03:05:17 | 00:55:40 | 5:34 | 00:01:52 | 01:32:40 | 25,9 | 00:02:11 | 00:32:50 | 6:34 |
| 72 | VIDAL IsabelleF | FV2 | 03:05:37 | 00:53:57 | 5:24 | 00:02:14 | 01:40:00 | 24,0 | 00:01:56 | 00:27:27 | 5:29 |
| 73 | CHOUIDIRA MERLIN Nadine sophieTRI ACADEMY SQUADF | FV5 | 03:05:53 | 00:58:57 | 5:54 | 00:02:08 | 01:32:00 | 26,1 | 00:02:08 | 00:30:38 | 6:08 |
| 74 | REBILLARD JeanH | MS3 | 03:06:41 | 00:57:36 | 5:46 | 00:02:16 | 01:27:16 | 27,5 | 00:02:09 | 00:37:21 | 7:28 |
| 75 | CALOIN ChristopheH | MV5 | 03:07:55 | 00:55:20 | 5:32 | 00:03:04 | 01:35:53 | 25,0 | 00:02:09 | 00:31:27 | 6:17 |
| 76 | HORLAIT JeromeH | MV2 | 03:09:32 | 00:55:38 | 5:34 | 00:01:56 | 01:34:17 | 25,5 | 00:01:57 | 00:35:41 | 7:08 |
| 77 | DONDAINAS ManonF | FS2 | 03:10:04 | 00:58:42 | 5:52 | 00:01:55 | 01:37:19 | 24,7 | 00:01:33 | 00:30:33 | 6:07 |
| 78 | BRUN GuillaumeH | MV1 | 03:10:24 | 00:54:25 | 5:27 | 00:02:14 | 01:29:13 | 26,9 | 00:02:19 | 00:42:10 | 8:26 |
| 79 | BOUSSIEUX ManonF | FS3 | 03:11:15 | 00:59:48 | 5:59 | 00:01:04 | 01:37:39 | 24,6 | 00:01:07 | 00:31:34 | 6:19 |
| 80 | GIRAUD LouisH | MS2 | 03:11:42 | 00:58:04 | 5:48 | 00:02:05 | 01:33:45 | 25,6 | 00:01:39 | 00:36:07 | 7:13 |
| 81 | DELAMARE KarenF | FV1 | 03:16:38 | 00:58:55 | 5:54 | 00:02:39 | 01:38:49 | 24,3 | 00:02:25 | 00:33:48 | 6:46 |
| 82 | BONHOMME GerardH | MV6 | 03:20:42 | 00:58:11 | 5:49 | 00:03:17 | 01:46:47 | 22,5 | 00:02:22 | 00:30:03 | 6:01 |
| 83 | GARIBAL AlainaF | FV3 | 03:21:05 | 00:58:38 | 5:52 | 00:03:30 | 01:42:55 | 23,3 | 00:01:56 | 00:34:04 | 6:49 |
| 84 | BERNAUD NicolasH | MS4 | 03:29:43 | 01:02:53 | 6:17 | 00:01:41 | 01:46:25 | 22,6 | 00:00:56 | 00:37:45 | 7:33 |
| 85 | MARJOU FlorentH | MV3 | 03:36:58 | 01:02:51 | 6:17 | 00:02:05 | 01:52:22 | 21,4 | 00:02:06 | 00:37:32 | 7:30 |
| 86 | GRAS RomualdH | MS3 | 03:42:22 | 01:07:52 | 6:47 | 00:02:54 | 01:48:17 | 22,2 | 00:02:55 | 00:40:22 | 8:04 |
Aucun résultat ne correspond à cette recherche.
Classement et chronométrage : FFTRI / T2 Area ↗ · ASN15 : organisateur 2026 ↗. Vérification : 16 octobre 2026.
Moyennes calculées à partir des temps de discipline et des distances indiquées ci-dessus. « n.d. » : temps absent, distance non confirmée ou donnée inexploitable. Les DNF (abandon), DSQ (disqualification), DNS (non-partant), OTL (hors délai) et NC (non classé) conservent le statut de la source. Les écarts de quelques secondes entre les segments et le total peuvent provenir des arrondis du chronométrage.