Résultats Duathlon de Chantilly 2026 : classement M.
7 juin 2026 · 187 classés · 189 résultats publiés
Les résultats du duathlon M du Château de Chantilly 2026
Le 7 juin 2026, Corentin Saint Omer remporte le duathlon M du Château de Chantilly en 1 h 59 min 31 s. Gael Dureuil prend la deuxième place en 2 h 02 min 28 s, devant Paul Tremble en 2 h 06 min 29 s. Chez les femmes, Tara Seger termine première en 2 h 26 min 03 s.
Le classement 2026 réunit 187 athlètes classés sur 189 résultats publiés. Le tableau permet de retrouver chaque athlète, son rang et ses temps intermédiaires disponibles. Les moyennes sont calculées uniquement pour les segments dont le temps et la distance sont confirmés.
Les sources divergent sur la dernière course à pied : le rapport de course 2026 de l’organisateur indique 6 km, contre 5 km dans les informations fédérales. L’allure CAP 2 n’est pas calculée tant que cette distance n’est pas confirmée.
Certains temps intermédiaires de la source sont incompatibles avec le temps final. Ils sont conservés pour lecture, mais les moyennes des lignes concernées ne sont pas calculées.
Les distances de cette édition ne sont pas toutes confirmées dans les documents retrouvés. Les moyennes correspondantes restent indiquées « : » ; les distances d’une autre édition ne sont pas reportées automatiquement.
Le classement complet
CAP : course à pied. Allure en min/km ; vélo en km/h. Les transitions T1 et T2 sont affichées séparément. Faites défiler le tableau horizontalement pour lire tous les temps.
| Rang | Athlète | Cat. | Temps final | CAP 1 | Allure 1min/km | T1 | Vélo | Moy. vélokm/h | T2 | CAP 2 | Allure 2min/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT OMER CorentinMSA TRIATHLONH | MS2 | 01:59:31 | 00:34:01 | 3:24 | 00:00:20 | 01:00:49 | 39,5 | 00:00:37 | 00:23:45 | n.d. |
| 2 | DUREUIL GaelCREUSOT TRIATHLONH | MS3 | 02:02:28 | 00:34:18 | 3:26 | 00:00:23 | 01:01:44 | 38,9 | 00:00:27 | 00:25:36 | n.d. |
| 3 | TREMBLE PaulCHAMBERY TRIATHLONH | MS1 | 02:06:29 | 00:38:50 | 3:53 | 00:00:26 | 00:58:54 | 40,7 | 00:00:33 | 00:27:47 | n.d. |
| 4 | MARTINOU LaurentH | MV3 | 02:09:24 | 00:36:41 | 3:40 | 00:02:00 | 01:04:17 | 37,3 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 5 | EUDES AnthonyE.S.M. GONFREVILLE L ORCHERH | MS2 | 02:12:33 | 00:35:16 | 3:32 | 00:02:00 | 01:06:57 | 35,8 | 00:00:26 | 00:27:55 | n.d. |
| 6 | LOISELEUR JulienTRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLEH | MS4 | 02:14:03 | 00:40:26 | 4:03 | 00:00:51 | 01:05:36 | 36,6 | 00:00:42 | 00:26:28 | n.d. |
| 7 | MUCHEMBLED ClementH | MS2 | 02:14:52 | 00:39:57 | 4:00 | 00:00:34 | 01:06:09 | 36,3 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 8 | HANNOT StephaneTRIATHLON VALOGNES COTENTINH | MV4 | 02:15:03 | 00:36:52 | 3:41 | 00:02:00 | 01:07:45 | 35,4 | 00:00:56 | 00:27:30 | n.d. |
| 9 | EYCKMANS FerreH | MS4 | 02:16:28 | 00:39:15 | 3:56 | 00:02:00 | 01:06:00 | 36,4 | 00:00:48 | 00:28:25 | n.d. |
| 10 | VALERA LouisH | MS1 | 02:16:57 | 00:38:39 | 3:52 | 00:00:47 | 01:04:46 | 37,1 | 00:00:29 | 00:32:16 | n.d. |
| 11 | SONNEVILLE ViktorH | MS2 | 02:18:00 | 00:40:14 | 4:01 | 00:02:00 | 01:04:50 | 37,0 | 00:00:55 | 00:30:01 | n.d. |
| 12 | MULLER SebastienVALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLONH | MV3 | 02:18:54 | 00:38:20 | 3:50 | 00:02:00 | 01:10:18 | 34,1 | 00:00:32 | 00:27:43 | n.d. |
| 13 | MORIN ThibaudH | MS2 | 02:19:02 | 00:41:03 | 4:06 | 00:00:57 | 01:05:54 | 36,4 | 00:00:44 | 00:30:23 | n.d. |
| 14 | DIALLO AlphaH | MV1 | 02:19:16 | 00:40:27 | 4:03 | 00:02:00 | 01:07:17 | 35,7 | 00:00:58 | 00:28:35 | n.d. |
| 15 | BARBIER ThierryTRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL.H | MV5 | 02:22:15 | 00:42:45 | 4:17 | 00:00:44 | 01:07:13 | 35,7 | 00:00:33 | 00:31:01 | n.d. |
| 16 | GUILBERT MathieuH | MV1 | 02:22:32 | 00:41:30 | 4:09 | 00:00:47 | 01:09:58 | 34,3 | 00:01:11 | 00:29:05 | n.d. |
| 17 | ROLAIN ThibaudH | MS2 | 02:22:46 | 00:40:22 | 4:02 | 00:00:58 | 01:11:13 | 33,7 | 00:01:35 | 00:28:37 | n.d. |
| 18 | VOISIN PaulH | MJU | 02:24:38 | 00:43:00 | 4:18 | 00:00:30 | 01:12:38 | 33,0 | 00:00:25 | 00:28:04 | n.d. |
| 19 | BUART CyrilleVALLEE D OR TRIATHLONH | MV2 | 02:25:01 | 00:46:12 | 4:37 | 00:01:02 | 01:03:11 | 38,0 | 00:00:40 | 00:33:57 | n.d. |
| 20 | MOUTY CθdricH | MV3 | 02:25:14 | 00:40:51 | 4:05 | 00:00:48 | 01:10:09 | 34,2 | 00:00:59 | 00:32:26 | n.d. |
| 21 | LAVAUD RobinBEAUVAIS TRIATHLONH | MS2 | 02:25:14 | 00:39:48 | 3:59 | 00:01:16 | 01:12:51 | 32,9 | 00:01:32 | 00:29:47 | n.d. |
| 22 | VU-PHUONG AlexisH | MV1 | 02:25:22 | 00:43:10 | 4:19 | 00:00:49 | 01:10:18 | 34,1 | 00:00:34 | 00:30:31 | n.d. |
| 23 | FIGEAC MathieuH | MV1 | 02:25:36 | 00:43:24 | 4:20 | 00:00:32 | 01:08:26 | 35,1 | 00:00:26 | 00:32:47 | n.d. |
| 24 | SEGER TaraF | FS3 | 02:26:03 | 00:40:59 | 4:06 | 00:01:18 | 01:14:06 | 32,4 | 00:00:46 | 00:28:54 | n.d. |
| 25 | AMRANE SamirH | MS3 | 02:27:09 | 00:39:50 | 3:59 | 00:02:00 | 01:13:50 | 32,5 | 00:00:44 | 00:30:46 | n.d. |
| 26 | STANKOFF DimitriH | MS3 | 02:27:52 | 00:41:01 | 4:06 | 00:01:43 | 01:13:55 | 32,5 | 00:02:18 | 00:28:55 | n.d. |
| 27 | SEPULVEDA DavidISSY TRIATHLONH | MS2 | 02:28:54 | 00:45:04 | 4:30 | 00:01:00 | 01:09:05 | 34,7 | 00:00:42 | 00:33:04 | n.d. |
| 28 | LEROUX ChristianDAUPHINS ROMANAIS PEAGEOISH | MV5 | 02:30:29 | 00:41:11 | 4:07 | 00:01:37 | 01:13:58 | 32,4 | 00:01:12 | 00:32:30 | n.d. |
| 29 | VERHOEST PeterH | MV1 | 02:30:49 | 00:39:44 | 3:58 | 00:02:00 | 01:18:50 | 30,4 | 00:01:03 | 00:29:12 | n.d. |
| 30 | LAMKIN BenoitH | MS3 | 02:31:02 | 00:43:37 | 4:22 | 00:01:33 | 01:14:03 | 32,4 | 00:01:28 | 00:30:22 | n.d. |
| 31 | POITE RemiVALLEE D OR TRIATHLONH | MV1 | 02:31:31 | 00:45:03 | 4:30 | 00:02:00 | 01:08:28 | 35,1 | 00:00:42 | 00:35:18 | n.d. |
| 32 | FOURNEL TristanMSA TRIATHLONH | MS2 | 02:31:54 | 00:46:06 | 4:37 | 00:01:14 | 01:08:27 | 35,1 | 00:00:49 | 00:35:17 | n.d. |
| 33 | MAQUET LaurentTRIATHLON SAINT MAURH | MV4 | 02:32:21 | 00:47:46 | 4:47 | 00:00:56 | 01:08:02 | 35,3 | 00:00:50 | 00:34:47 | n.d. |
| 34 | CORBEL-VIVAS YoenH | MS2 | 02:32:26 | 00:46:18 | 4:38 | 00:00:40 | 01:09:14 | 34,7 | 00:00:53 | 00:35:21 | n.d. |
| 35 | COUDERT SamyRED STAR CLUB CHAMPIGNYH | MV3 | 02:32:47 | 00:46:36 | 4:40 | 00:00:53 | 01:11:14 | 33,7 | 00:00:34 | 00:33:30 | n.d. |
| 36 | HILGENHAUS MariusH | MS2 | 02:33:23 | 00:43:45 | n.d. | 00:01:29 | 01:14:40 | n.d. | n.d. | 00:33:51 | n.d. |
| 37 | FOURNIER Jean charlesBEAUVAIS TRIATHLONH | MV3 | 02:33:30 | 00:45:00 | 4:30 | 00:00:43 | 01:13:01 | 32,9 | 00:01:02 | 00:33:45 | n.d. |
| 38 | FRANCHETERRE BlancheF | FS2 | 02:33:37 | 00:46:14 | 4:37 | 00:01:17 | 01:15:11 | 31,9 | 00:00:46 | 00:30:10 | n.d. |
| 39 | POUPART StephaneSENLIS TRIATHLONH | MV3 | 02:33:46 | 00:46:26 | n.d. | 01:15:03 | n.d. | n.d. | 00:00:50 | 00:32:16 | n.d. |
| 40 | POLET KristelF | FV2 | 02:33:48 | 00:46:52 | 4:41 | 00:02:00 | 01:11:33 | 33,5 | 00:01:05 | 00:32:18 | n.d. |
| 41 | BOULAI MatthieuH | MS3 | 02:33:51 | 00:42:15 | 4:14 | 00:01:09 | 01:17:44 | 30,9 | 00:01:45 | 00:30:58 | n.d. |
| 42 | ALCORN AndrewH | MV4 | 02:34:00 | 00:46:05 | 4:37 | 00:00:31 | 01:14:35 | 32,2 | 00:00:45 | 00:32:04 | n.d. |
| 43 | DAUPHIN CyrilH | MV1 | 02:34:20 | 00:46:18 | 4:38 | 00:01:36 | 01:10:21 | 34,1 | 00:02:04 | 00:34:01 | n.d. |
| 44 | PICART AristideH | MS2 | 02:34:59 | 00:45:17 | 4:32 | 00:02:00 | 01:09:32 | 34,5 | 00:01:27 | 00:36:43 | n.d. |
| 45 | MOHAMED WilliamREQUINS COURONNAIS TRIATHLONH | MV4 | 02:35:04 | 00:43:37 | 4:22 | 00:02:00 | 01:17:01 | 31,2 | 00:00:56 | 00:31:31 | n.d. |
| 46 | PIQUEMAL CamilleF | FS1 | 02:35:12 | 00:47:55 | 4:48 | 00:01:06 | 01:12:46 | 33,0 | 00:00:52 | 00:32:32 | n.d. |
| 47 | WARIN MorganeF | FS3 | 02:36:03 | 00:44:52 | 4:29 | 00:02:00 | 01:16:17 | 31,5 | 00:01:29 | 00:31:26 | n.d. |
| 48 | MILIN KevinH | MS4 | 02:36:39 | 00:40:38 | 4:04 | 00:01:50 | 01:22:54 | 29,0 | 00:01:48 | 00:29:29 | n.d. |
| 49 | GALLAND ArnaudH | MV2 | 02:36:46 | 00:48:46 | 4:53 | 00:01:20 | 01:11:31 | 33,6 | 00:01:01 | 00:34:10 | n.d. |
| 50 | MESCAM MikaelLE MANS TRIATHLONH | MS4 | 02:37:22 | 00:43:14 | 4:19 | 00:02:00 | 01:11:02 | 33,8 | 00:00:37 | 00:40:28 | n.d. |
| 51 | LEROY JulienH | MV2 | 02:37:51 | 00:47:53 | 4:47 | 00:00:41 | 01:14:01 | 32,4 | 00:00:46 | 00:34:29 | n.d. |
| 52 | GAUTIER MathildeF | FS2 | 02:38:44 | 00:48:11 | 4:49 | 00:01:32 | 01:14:56 | 32,0 | 00:01:46 | 00:32:19 | n.d. |
| 53 | SOREL FrederiqueVALLEE D OR TRIATHLONF | FV2 | 02:38:56 | 00:50:27 | 5:03 | 00:00:38 | 01:10:48 | 33,9 | 00:00:45 | 00:36:18 | n.d. |
| 54 | CORBERAND CoralieATHLETIC COEUR DE FONDF | FS2 | 02:39:27 | 00:48:26 | 4:51 | 00:01:19 | 01:15:01 | 32,0 | 00:01:39 | 00:33:02 | n.d. |
| 55 | TEICHMAN SamuelH | MS2 | 02:39:40 | 00:46:51 | 4:41 | 00:02:00 | 01:11:45 | 33,4 | 00:00:43 | 00:38:21 | n.d. |
| 56 | CAVALLO CedricH | MV2 | 02:39:56 | 00:47:06 | 4:43 | 00:01:34 | 01:13:59 | 32,4 | 00:01:31 | 00:35:47 | n.d. |
| 57 | GULDENTOPS MaartenH | MV3 | 02:40:30 | 00:47:09 | 4:43 | 00:02:00 | 01:14:36 | 32,2 | 00:01:15 | 00:35:30 | n.d. |
| 58 | LEFEVRE AlbanH | MV2 | 02:40:34 | 00:46:21 | 4:38 | 00:02:00 | 01:17:28 | 31,0 | 00:01:22 | 00:33:23 | n.d. |
| 59 | RIBEYROL DavidH | MV3 | 02:40:56 | 00:46:57 | 4:42 | 00:02:00 | 01:13:53 | 32,5 | 00:01:31 | 00:36:36 | n.d. |
| 60 | FELTAILLE DominiqueH | MV5 | 02:41:12 | 00:50:22 | 5:02 | 00:01:25 | 01:11:42 | 33,5 | 00:01:10 | 00:36:33 | n.d. |
| 61 | DAVLETSHINA AliyaF | FS2 | 02:41:29 | 00:45:14 | 4:31 | 00:00:57 | 01:24:00 | 28,6 | 00:00:53 | 00:30:25 | n.d. |
| 62 | GOLOUBIATNIKOV MathieuPARIS UNIVERSITE CLUBH | MV1 | 02:42:10 | 00:46:47 | 4:41 | 00:01:13 | 01:15:34 | 31,8 | 00:02:34 | 00:36:01 | n.d. |
| 63 | CARILLET GregoireH | MS2 | 02:42:40 | 00:45:13 | 4:31 | 00:02:34 | 01:20:45 | 29,7 | 00:01:28 | 00:32:39 | n.d. |
| 64 | PETIT SamuelCAMBRAI TRIATHLONH | MV3 | 02:43:30 | 00:47:15 | 4:44 | 00:02:00 | 01:22:02 | 29,3 | 00:01:05 | 00:31:08 | n.d. |
| 65 | BRILOUET FrederikH | MV3 | 02:43:30 | 00:50:32 | 5:03 | 00:01:20 | 01:16:07 | 31,5 | 00:01:41 | 00:33:50 | n.d. |
| 66 | THEVENARD MaxenceH | MS3 | 02:44:18 | 00:46:42 | 4:40 | 00:01:43 | 01:18:34 | 30,5 | 00:01:32 | 00:35:47 | n.d. |
| 67 | DELITTE MichelH | MV6 | 02:46:11 | 00:49:46 | 4:59 | 00:02:00 | 01:17:22 | 31,0 | 00:01:17 | 00:35:46 | n.d. |
| 68 | VANALDERWIERT OlivierH | MV4 | 02:46:33 | 00:49:50 | 4:59 | 00:02:00 | 01:18:48 | 30,5 | 00:02:18 | 00:33:36 | n.d. |
| 69 | ORANGE ThibaultH | MS1 | 02:46:55 | 00:52:02 | 5:12 | 00:01:16 | 01:16:30 | 31,4 | 00:01:21 | 00:35:46 | n.d. |
| 70 | GABELLE CharlesH | MV2 | 02:47:07 | 00:54:08 | 5:25 | 00:02:00 | 01:12:48 | 33,0 | 00:01:24 | 00:36:47 | n.d. |
| 71 | LONGIN AnneVALLEE D OR TRIATHLONF | FV1 | 02:47:14 | 00:51:19 | 5:08 | 00:02:00 | 01:16:07 | 31,5 | 00:01:06 | 00:36:43 | n.d. |
| 72 | ROCHEFORT ArnaudH | MV3 | 02:47:42 | 00:46:20 | 4:38 | 00:02:39 | 01:23:52 | 28,6 | 00:03:00 | 00:31:51 | n.d. |
| 73 | THIRION AntoineH | MS3 | 02:47:54 | 00:55:12 | 5:31 | 00:01:32 | 01:09:49 | 34,4 | 00:01:45 | 00:39:35 | n.d. |
| 74 | CROQUELOIS EmileAS GIEN NATATION SECTION TRIATHLONH | MS2 | 02:48:02 | 00:47:10 | 4:43 | 00:02:02 | 01:19:46 | 30,1 | 00:01:54 | 00:37:11 | n.d. |
| 75 | FERDINAND BrunoH | MV6 | 02:48:12 | 00:50:15 | 5:02 | 00:02:00 | 01:18:26 | 30,6 | 00:00:54 | 00:36:36 | n.d. |
| 76 | NIMAX StθphaneH | MV3 | 02:48:19 | 00:47:52 | 4:47 | 00:02:00 | 01:18:09 | 30,7 | 00:00:59 | 00:39:19 | n.d. |
| 77 | LEGER JudicaelH | MS2 | 02:48:48 | 00:47:03 | 4:42 | 00:02:00 | 01:20:24 | 29,9 | 00:01:11 | 00:38:09 | n.d. |
| 78 | MAURY DamienH | MV2 | 02:49:21 | 00:50:39 | 5:04 | 00:02:00 | 01:17:44 | 30,9 | 00:01:33 | 00:37:25 | n.d. |
| 79 | VIRIOT RθmiH | MS4 | 02:50:36 | 00:48:25 | 4:51 | 00:02:00 | 01:19:56 | 30,0 | 00:01:20 | 00:38:54 | n.d. |
| 80 | DUFOUR BaptisteH | MS2 | 02:50:52 | 00:49:19 | 4:56 | 00:02:00 | 01:20:14 | 29,9 | 00:01:25 | 00:37:54 | n.d. |
| 81 | PARMENTIER CharlesH | MJU | 02:51:32 | 00:50:12 | 5:01 | 00:02:00 | 01:19:41 | 30,1 | 00:02:02 | 00:37:36 | n.d. |
| 82 | RANDALL TobyH | MV3 | 02:52:01 | 00:52:20 | 5:14 | 00:02:00 | 01:17:06 | 31,1 | 00:01:49 | 00:38:47 | n.d. |
| 83 | BROCHET TheoH | MS3 | 02:52:17 | 00:50:31 | 5:03 | 00:01:16 | 01:22:57 | 28,9 | 00:01:06 | 00:36:27 | n.d. |
| 84 | URLINGS TimH | MS3 | 02:52:57 | 00:55:28 | 5:33 | 00:01:37 | 01:17:03 | 31,1 | 00:01:08 | 00:37:40 | n.d. |
| 85 | FISTER NoθmieF | FS2 | 02:53:05 | 00:50:20 | 5:02 | 00:02:00 | 01:22:21 | 29,1 | 00:01:01 | 00:37:23 | n.d. |
| 86 | MESFAR KarimTRIATHLON SAINT MAURH | MV3 | 02:53:06 | 00:55:19 | 5:32 | 00:02:01 | 01:16:48 | 31,3 | 00:01:44 | 00:37:15 | n.d. |
| 87 | LOUZIER BenjaminH | MV3 | 02:53:38 | 00:50:43 | 5:04 | 00:02:00 | 01:23:18 | 28,8 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 88 | GALLET MarieF | FS4 | 02:53:56 | 00:48:45 | 4:53 | 00:02:14 | 01:28:12 | 27,2 | 00:00:37 | 00:34:09 | n.d. |
| 89 | DALLΘRAC FlorianH | MS4 | 02:53:58 | 00:54:40 | 5:28 | 00:02:00 | 01:19:09 | 30,3 | 00:00:50 | 00:37:19 | n.d. |
| 90 | BERTIN FrancoisVALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLONH | MV3 | 02:54:08 | 00:52:34 | 5:15 | 00:01:27 | 01:18:16 | 30,7 | 00:01:52 | 00:39:59 | n.d. |
| 91 | HEUCHAMPS LauraF | FS4 | 02:54:29 | 00:53:31 | 5:21 | 00:02:00 | 01:17:21 | 31,0 | 00:01:24 | 00:40:13 | n.d. |
| 92 | BARACHET Ludovic.Barachet@outlook.ComH | MV2 | 02:55:22 | 02:15:33 | 13:33 | 00:00:56 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 93 | CACHIA EmmanuelTEAM WELLNESSH | MV3 | 02:55:47 | 00:55:30 | 5:33 | 00:02:35 | 01:19:28 | 30,2 | 00:01:26 | 00:36:49 | n.d. |
| 94 | EVRARD NicolasH | MV4 | 02:56:04 | 00:53:53 | 5:23 | 00:02:00 | 01:20:25 | 29,8 | 00:01:33 | 00:38:13 | n.d. |
| 95 | HELLE KinteH | MV1 | 02:56:34 | 00:54:47 | 5:29 | 00:01:01 | 01:16:54 | 31,2 | 00:01:49 | 00:42:03 | n.d. |
| 96 | BUFFE NicolasH | MS4 | 02:56:39 | 00:48:36 | 4:52 | 00:02:00 | 01:18:18 | 30,7 | 00:01:33 | 00:46:12 | n.d. |
| 97 | INGREMEAU JulienH | MV3 | 02:56:50 | 00:51:13 | 5:07 | 00:01:39 | 01:23:32 | 28,7 | 00:02:05 | 00:38:21 | n.d. |
| 98 | LE CORGNE YohannH | MS2 | 02:57:11 | 00:49:41 | 4:58 | 00:01:25 | 01:26:39 | 27,7 | 00:01:06 | 00:38:20 | n.d. |
| 99 | DE SMET GuillaumeH | MV1 | 02:58:00 | 00:49:57 | 5:00 | 00:02:00 | 01:17:55 | 30,8 | 00:01:27 | 00:46:41 | n.d. |
| 100 | MUSNIER BaptisteH | MS3 | 02:58:32 | 00:50:19 | 5:02 | 00:02:10 | 01:23:44 | 28,7 | 00:02:15 | 00:40:05 | n.d. |
| 101 | GILLET RaphaelH | MS3 | 02:58:43 | 00:54:42 | 5:28 | 00:02:00 | 01:21:51 | 29,3 | 00:00:43 | 00:39:28 | n.d. |
| 102 | POTTERIE RomainVALLEE D OR TRIATHLONH | MS4 | 02:58:49 | 00:52:19 | 5:14 | 00:02:24 | 01:20:23 | 29,9 | 00:01:44 | 00:41:59 | n.d. |
| 103 | CUNNINGHAM HaroldH | MS3 | 02:59:23 | 00:53:30 | 5:21 | 00:02:00 | 01:16:50 | 31,2 | 00:01:34 | 00:45:30 | n.d. |
| 104 | FISTER SergeH | MV5 | 02:59:27 | 00:50:45 | 5:05 | 00:01:37 | 01:20:44 | 29,7 | 00:01:24 | 00:44:57 | n.d. |
| 105 | COLOMBEL RomainH | MV1 | 03:00:03 | 00:55:43 | 5:34 | 00:02:00 | 01:23:08 | 28,9 | 00:01:12 | 00:38:00 | n.d. |
| 106 | TINTILLIER FlorentH | MS2 | 03:00:11 | 00:49:54 | 4:59 | 00:01:00 | 01:22:01 | 29,3 | 00:01:12 | 00:46:04 | n.d. |
| 107 | MORIN OlivierH | MV3 | 03:00:52 | 00:51:46 | 5:11 | 00:02:00 | 01:27:03 | 27,6 | 00:01:05 | 00:38:58 | n.d. |
| 108 | MORIN ChloθF | FS2 | 03:00:52 | 00:53:11 | 5:19 | 00:00:34 | 01:27:29 | 27,4 | 00:00:35 | 00:39:04 | n.d. |
| 109 | GAILLARD FranτoisH | MS3 | 03:01:33 | 00:55:49 | 5:35 | 00:02:00 | 00:55:20 | 43,4 | 00:01:21 | 01:07:04 | n.d. |
| 110 | SOMSANITH AnousakH | MS3 | 03:02:32 | 00:46:55 | 4:42 | 00:02:00 | 01:34:26 | 25,4 | 00:01:59 | 00:37:11 | n.d. |
| 111 | LEYSEN EddyH | MV3 | 03:03:34 | 00:53:24 | 5:20 | 00:02:00 | 01:24:51 | 28,3 | 00:01:12 | 00:42:07 | n.d. |
| 112 | GOUIN Guy BensonH | MV1 | 03:04:48 | 00:48:38 | 4:52 | 00:01:37 | 01:29:28 | 26,8 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 113 | PORIEL YvesH | MS3 | 03:05:01 | 00:46:23 | 4:38 | 00:02:00 | 01:36:04 | 25,0 | 00:00:49 | 00:39:46 | n.d. |
| 114 | BAGUENARD JeanneF | FS2 | 03:05:56 | 00:50:40 | 5:04 | 00:00:49 | 01:34:31 | 25,4 | 00:00:44 | 00:39:12 | n.d. |
| 115 | FERRAND-NIVEAU CarolineF | FS4 | 03:05:56 | 01:00:59 | 6:06 | 00:02:00 | 01:23:57 | 28,6 | 00:03:22 | 00:35:38 | n.d. |
| 116 | ARTOIS BaudouinH | MV3 | 03:05:58 | 00:55:11 | 5:31 | 00:02:48 | 01:23:08 | 28,9 | 00:03:51 | 00:41:00 | n.d. |
| 117 | ROSSI RomainH | MV2 | 03:06:06 | 00:52:53 | 5:17 | 00:03:00 | 01:28:30 | 27,1 | 00:01:22 | 00:40:22 | n.d. |
| 118 | GUERRERO Josθ GabrielH | MV7 | 03:06:40 | 00:56:41 | 5:40 | 00:03:33 | 01:24:06 | 28,5 | 00:03:05 | 00:39:15 | n.d. |
| 119 | LE GROS ClaraF | FS3 | 03:07:09 | 00:53:59 | 5:24 | 00:01:19 | 01:22:05 | 29,2 | 00:01:41 | 00:48:05 | n.d. |
| 120 | WHITELEY JosephH | MS3 | 03:07:09 | 00:52:32 | 5:15 | 00:02:37 | 01:26:03 | 27,9 | 00:06:11 | 00:39:46 | n.d. |
| 121 | LIOTTIER SophieF | FS2 | 03:07:34 | 00:50:16 | 5:02 | 00:00:52 | 01:38:59 | 24,2 | 00:00:41 | 00:36:45 | n.d. |
| 122 | THIRION AmelieF | FS3 | 03:07:38 | 00:55:22 | 5:32 | 00:01:22 | 01:31:59 | 26,1 | 00:01:35 | 00:37:21 | n.d. |
| 123 | COUPET Alo∩sH | MJU | 03:09:50 | 00:57:57 | 5:48 | 00:01:53 | 01:21:12 | 29,6 | 00:02:01 | 00:46:47 | n.d. |
| 124 | BAILLY NathanH | MS2 | 03:11:26 | 00:51:57 | 5:12 | 01:34:32 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 125 | BOULONNE ManonF | FS1 | 03:12:32 | 00:56:11 | 5:37 | 00:01:18 | 01:30:23 | 26,6 | 00:01:18 | 00:43:22 | n.d. |
| 126 | CANTRELLE PaulH | MS1 | 03:12:35 | 00:47:36 | 4:46 | 00:02:00 | 01:47:02 | 22,4 | 00:04:36 | 00:31:20 | n.d. |
| 127 | ANSART VirginieF | FV3 | 03:12:35 | 01:00:01 | 6:00 | 00:02:00 | 01:28:42 | 27,1 | 00:01:54 | 00:39:59 | n.d. |
| 128 | MORNET MaelysF | FS4 | 03:12:57 | 00:53:14 | 5:19 | 00:00:59 | 01:38:47 | 24,3 | 00:04:11 | 00:35:46 | n.d. |
| 129 | HIBAL OlivierH | MV3 | 03:12:57 | 00:52:21 | 5:14 | 00:02:00 | 01:33:22 | 25,7 | 00:02:54 | 00:42:21 | n.d. |
| 130 | FRESQUET MathildeF | FS1 | 03:13:07 | 02:38:13 | 15:49 | 00:01:29 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 131 | AGNERAY PhilemonH | MS2 | 03:13:19 | 01:00:25 | 6:03 | 00:01:08 | 01:27:03 | 27,6 | 00:02:13 | 00:42:30 | n.d. |
| 132 | SZAL LE BORGNE MargotF | FS2 | 03:14:15 | 00:58:39 | 5:52 | 00:02:00 | 01:29:27 | 26,8 | 00:01:30 | 00:42:38 | n.d. |
| 133 | THEVENARD FlavieF | FS2 | 03:15:09 | 01:03:00 | 6:18 | 00:02:26 | 01:22:31 | 29,1 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 134 | CORBΘ JulieF | FV2 | 03:15:10 | 00:59:57 | 6:00 | 00:02:00 | 01:30:18 | 26,6 | 00:01:18 | 00:41:36 | n.d. |
| 135 | LEROUVILLOIS JeremyH | MS2 | 03:15:43 | 01:00:21 | 6:02 | 00:02:24 | 01:27:04 | 27,6 | 00:01:37 | 00:44:16 | n.d. |
| 136 | COLOMBEL CharlesH | MS2 | 03:15:52 | 00:57:48 | 5:47 | 00:02:00 | 01:33:07 | 25,8 | 00:01:15 | 00:41:42 | n.d. |
| 137 | MILDANGE MelissaRED STAR CLUB CHAMPIGNYF | FS3 | 03:16:27 | 00:56:40 | 5:40 | 00:04:24 | 01:31:44 | 26,2 | 00:03:43 | 00:39:56 | n.d. |
| 138 | MILDANGE EricH | MV6 | 03:16:27 | 00:59:06 | 5:55 | 00:02:00 | 01:31:44 | 26,2 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 139 | JACQUES AlexisH | MV2 | 03:17:23 | 00:58:53 | 5:53 | 00:02:00 | 01:28:28 | 27,1 | 00:02:27 | 00:45:36 | n.d. |
| 140 | BAZILE FranckH | MV3 | 03:17:36 | 00:58:03 | 5:48 | 00:02:00 | 01:30:46 | 26,4 | 00:03:18 | 00:43:29 | n.d. |
| 141 | PONCELET TanguyH | MS2 | 03:17:45 | 01:01:11 | 6:07 | 00:02:00 | 01:22:46 | 29,0 | 00:02:01 | 00:49:46 | n.d. |
| 142 | LIU XiaoxiangH | MS4 | 03:18:30 | 01:04:45 | 6:29 | 00:03:02 | 01:30:32 | 26,5 | 00:00:59 | 00:39:12 | n.d. |
| 143 | SANSON MaximeH | MS3 | 03:19:20 | 00:58:14 | 5:49 | 00:01:35 | 01:28:16 | 27,2 | 00:01:45 | 00:49:30 | n.d. |
| 144 | VENUCCA StθphaneH | MV2 | 03:19:44 | 01:01:30 | 6:09 | 00:01:19 | 01:26:59 | 27,6 | 00:01:22 | 00:48:34 | n.d. |
| 145 | GIRAUDON MarineF | FS3 | 03:20:02 | 01:00:39 | 6:04 | 00:03:01 | 01:25:58 | 27,9 | 00:02:59 | 00:47:25 | n.d. |
| 146 | PAVY EliothH | MJU | 03:20:24 | 00:58:40 | 5:52 | 00:02:00 | 01:36:43 | 24,8 | 00:02:47 | 00:40:14 | n.d. |
