Résultats Duathlon de Grasse 2026 : classement M.
29 mars 2026 · 124 classés · 124 résultats publiés
Les résultats du duathlon M de Grasse 2026
Le 29 mars 2026, Daniele Angelini remporte le duathlon M de Grasse en 1 h 42 min 44 s. Gabriel Bacquenois prend la deuxième place en 1 h 43 min 43 s, devant Paul Tremble en 1 h 44 min 53 s. Chez les femmes, Anna Livia Joao termine première en 2 h 04 min 35 s.
Le classement 2026 compte 124 athlètes classés. Retrouvez ci-dessous les temps de course à pied, les transitions, les allures en min/km et la vitesse moyenne à vélo en km/h pour comparer les performances de cette édition.
Le classement complet
CAP : course à pied. Allure en min/km ; vélo en km/h. Les transitions T1 et T2 sont affichées séparément. Faites défiler le tableau horizontalement pour lire tous les temps.
| Rang | Athlète | Cat. | Temps final | CAP 1 | Allure 1min/km | T1 | Vélo | Moy. vélokm/h | T2 | CAP 2 | Allure 2min/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELINI DanieleTRIATHLON CLUB DE SAINT TROPEZH | MS4 | 01:42:44 | 00:24:20 | 3:25 | 00:00:49 | 00:59:33 | 35,3 | 00:00:43 | 00:17:19 | 3:28 |
| 2 | BACQUENOIS GabrielANNONAY TRIATHLONH | MS1 | 01:43:43 | 00:23:49 | 3:20 | 00:00:53 | 01:00:49 | 34,5 | 00:00:46 | 00:17:26 | 3:29 |
| 3 | TREMBLE PaulCHAMBERY TRIATHLONH | MS1 | 01:44:53 | 00:25:46 | 3:37 | 00:00:54 | 00:58:28 | 35,9 | 00:00:43 | 00:19:02 | 3:48 |
| 4 | COURTIN QuentinASSPN TRIATHLONH | MS2 | 01:47:16 | 00:24:16 | 3:24 | 00:01:18 | 01:03:27 | 33,1 | 00:00:44 | 00:17:31 | 3:30 |
| 5 | SALVATI RomainASSPN TRIATHLONH | MV1 | 01:47:32 | 00:25:23 | 3:34 | 00:00:47 | 01:02:07 | 33,8 | 00:00:46 | 00:18:29 | 3:42 |
| 6 | RE AdrienTRISTARS CANNES TRIATHLONH | MS2 | 01:51:11 | 00:26:22 | 3:42 | 00:00:53 | 01:04:28 | 32,6 | 00:00:47 | 00:18:41 | 3:44 |
| 7 | JEAN BAPTISTE SIMONNE DenisDRAGUIGNAN TRIATHLONH | MV1 | 01:51:24 | 00:26:12 | 3:40 | 00:01:06 | 01:04:26 | 32,6 | 00:00:56 | 00:18:44 | 3:45 |
| 8 | PAYEN YannH | MV3 | 01:52:05 | 00:26:27 | 3:43 | 00:01:09 | 01:04:22 | 32,6 | 00:01:04 | 00:19:03 | 3:49 |
| 9 | BOUVET AlexandreTRISTARS CANNES TRIATHLONH | MS3 | 01:52:58 | 00:27:10 | 3:49 | 00:00:48 | 01:04:25 | 32,6 | 00:00:47 | 00:19:48 | 3:58 |
| 10 | COURTET NicolasU.S. CAGNES TRIATHLONH | MS4 | 01:53:00 | 00:27:46 | 3:54 | 00:01:38 | 01:03:46 | 32,9 | 00:01:04 | 00:18:46 | 3:45 |
| 11 | ERNOUF DamienANTIBES TRIATHLONH | MV2 | 01:53:10 | 00:27:41 | 3:53 | 00:00:50 | 01:04:36 | 32,5 | 00:00:50 | 00:19:13 | 3:51 |
| 12 | VIRIEUX CyprienTEAM NISSA TRIATHLONH | MS2 | 01:53:30 | 00:27:43 | 3:53 | 00:01:24 | 01:03:55 | 32,9 | 00:00:57 | 00:19:31 | 3:54 |
| 13 | PERRIN PatrickDRAGUIGNAN TRIATHLONH | MV3 | 01:53:40 | 00:27:28 | 3:51 | 00:01:33 | 01:04:09 | 32,7 | 00:00:59 | 00:19:31 | 3:54 |
| 14 | PERON SebastienVENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRASH | MV3 | 01:54:39 | 00:28:16 | 3:58 | 00:01:11 | 01:03:38 | 33,0 | 00:01:06 | 00:20:28 | 4:06 |
| 15 | RECH BenjaminH | MS2 | 01:55:01 | 00:27:45 | 3:54 | 00:01:09 | 01:04:14 | 32,7 | 00:01:03 | 00:20:50 | 4:10 |
| 16 | TEISSERIE MathysH | MJU | 01:55:03 | 00:26:09 | 3:40 | 00:00:44 | 01:08:27 | 30,7 | 00:00:45 | 00:18:58 | 3:48 |
| 17 | DODELLER ChristianCHALLENGER TRIATHLON LE CANNETH | MV4 | 01:56:01 | 00:29:23 | 4:07 | 00:01:06 | 01:03:02 | 33,3 | 00:01:18 | 00:21:12 | 4:14 |
| 18 | ORAZIO MathisSARDINES TRIATHLONH | MJU | 01:56:37 | 00:27:38 | 3:53 | 00:00:53 | 01:06:48 | 31,4 | 00:00:49 | 00:20:29 | 4:06 |
| 19 | GARCIN FlorentH | MV1 | 01:57:40 | 00:28:11 | 3:57 | 00:01:12 | 01:06:23 | 31,6 | 00:01:06 | 00:20:48 | 4:10 |
| 20 | AMALBERTI EmilianoH | MV4 | 01:58:05 | 00:27:51 | 3:54 | 00:00:57 | 01:08:10 | 30,8 | 00:00:58 | 00:20:09 | 4:02 |
| 21 | VALDES EstebanMONTPELLIER TRIATHLONH | MS1 | 01:58:32 | 00:27:21 | 3:50 | 00:01:38 | 01:08:52 | 30,5 | 00:00:59 | 00:19:42 | 3:56 |
| 22 | GIREL EtienneTOULON TRIATHLONH | MV2 | 01:59:11 | 00:27:41 | 3:53 | 00:01:24 | 01:08:05 | 30,8 | 00:00:59 | 00:21:02 | 4:12 |
| 23 | SAUVAGE FlorianTEAM NISSA TRIATHLONH | MS4 | 01:59:51 | 00:29:20 | 4:07 | 00:01:22 | 01:07:05 | 31,3 | 00:01:15 | 00:20:49 | 4:10 |
| 24 | BOULOUS DavidTOULON TRIATHLONH | MV3 | 02:00:07 | 00:28:31 | 4:00 | 00:01:23 | 01:08:52 | 30,5 | 00:01:01 | 00:20:20 | 4:04 |
| 25 | PIRAS AnthonyH | MV1 | 02:00:20 | 00:30:19 | 4:15 | 00:01:23 | 01:05:35 | 32,0 | 00:01:04 | 00:21:59 | 4:24 |
| 26 | MARCHAND JeromeSTADE LAURENTIN TRIATHLONH | MV4 | 02:00:28 | 00:28:33 | 4:00 | 00:01:36 | 01:07:29 | 31,1 | 00:01:07 | 00:21:43 | 4:21 |
| 27 | POHJALAINEN HenriH | MS4 | 02:00:31 | 00:28:34 | 4:00 | 00:00:55 | 01:10:22 | 29,8 | 00:01:01 | 00:19:39 | 3:56 |
| 28 | BROUTIN JohannH | MS4 | 02:01:07 | 00:27:28 | 3:51 | 00:01:02 | 01:11:26 | 29,4 | 00:00:47 | 00:20:24 | 4:05 |
| 29 | GAVOIS RichardSTADE LAURENTIN TRIATHLONH | MV3 | 02:01:38 | 00:28:48 | 4:02 | 00:01:06 | 01:09:58 | 30,0 | 00:00:53 | 00:20:53 | 4:11 |
| 30 | LEMAIRE MaximePRO TEAM SPORTSH | MS4 | 02:01:48 | 00:28:22 | 3:59 | 00:01:00 | 01:11:18 | 29,5 | 00:00:59 | 00:20:09 | 4:02 |
| 31 | BESNARD JordanAMSL FREJUS TRIATHLONH | MS3 | 02:02:40 | 00:28:23 | 3:59 | 00:01:05 | 01:12:35 | 28,9 | 00:01:00 | 00:19:37 | 3:55 |
| 32 | VERGARA StewenTEAM NISSA TRIATHLONH | MS4 | 02:03:00 | 00:29:51 | 4:11 | 00:01:27 | 01:08:41 | 30,6 | 00:01:21 | 00:21:40 | 4:20 |
| 33 | FOCK EvannH | MJU | 02:03:14 | 00:27:45 | 3:54 | 00:01:11 | 01:12:21 | 29,0 | 00:00:54 | 00:21:03 | 4:13 |
| 34 | VACHE EnzoH | MS1 | 02:03:33 | 00:30:22 | 4:16 | 00:01:07 | 01:08:50 | 30,5 | 00:01:03 | 00:22:11 | 4:26 |
| 35 | MAZZOTTI RaphaelTEAM NISSA TRIATHLONH | MS4 | 02:03:52 | 00:28:37 | 4:01 | 00:01:08 | 01:10:46 | 29,7 | 00:01:17 | 00:22:04 | 4:25 |
| 36 | PEREZ CyrilleTEAM NISSA TRIATHLONH | MV5 | 02:04:23 | 00:29:46 | 4:10 | 00:01:43 | 01:09:24 | 30,3 | 00:01:28 | 00:22:02 | 4:24 |
| 37 | JOAO Anna liviaTRISTARS CANNES TRIATHLONF | FS3 | 02:04:35 | 00:30:37 | 4:18 | 00:01:01 | 01:09:48 | 30,1 | 00:01:09 | 00:22:00 | 4:24 |
| 38 | BARBIERA StephanTEAM TSLH | MV4 | 02:04:36 | 00:30:26 | 4:16 | 00:01:33 | 01:09:12 | 30,3 | 00:01:30 | 00:21:55 | 4:23 |
| 39 | BRIOLAY StephaneCSA BONAPARTEH | MV3 | 02:05:08 | 00:30:24 | 4:16 | 00:01:29 | 01:10:07 | 30,0 | 00:01:07 | 00:22:01 | 4:24 |
| 40 | PLATAUX NicolasASPLH | MV2 | 02:07:38 | 00:29:58 | 4:12 | 00:01:54 | 01:10:16 | 29,9 | 00:01:22 | 00:24:08 | 4:50 |
| 41 | AMAUDRIC JulienNICE TRIATHLON CLUBH | MV2 | 02:08:03 | 00:29:27 | 4:08 | 00:01:22 | 01:14:00 | 28,4 | 00:01:12 | 00:22:02 | 4:24 |
| 42 | REMY SamuelH | MV3 | 02:08:39 | 00:30:19 | 4:15 | 00:01:38 | 01:13:05 | 28,7 | 00:01:26 | 00:22:11 | 4:26 |
| 43 | ROBLES SylvainSTADE LAURENTIN TRIATHLONH | MS2 | 02:09:12 | 00:29:40 | 4:10 | 00:01:58 | 01:15:34 | 27,8 | 00:01:10 | 00:20:50 | 4:10 |
| 44 | LUFF KevinH | MS4 | 02:09:16 | 00:31:34 | 4:26 | 00:01:07 | 01:12:52 | 28,8 | 00:00:54 | 00:22:49 | 4:34 |
| 45 | CHEREAU DamienH | MS3 | 02:09:23 | 00:30:14 | 4:14 | 00:01:20 | 01:14:11 | 28,3 | 00:01:13 | 00:22:25 | 4:29 |
| 46 | ARMIROLI MorganeTRISTARS CANNES TRIATHLONF | FS4 | 02:09:50 | 00:30:53 | 4:20 | 00:01:05 | 01:13:39 | 28,5 | 00:00:58 | 00:23:15 | 4:39 |
| 47 | CORON JulienH | MS4 | 02:09:54 | 00:30:05 | 4:13 | 00:01:51 | 01:13:37 | 28,5 | 00:01:46 | 00:22:35 | 4:31 |
| 48 | JOINVILLE CharlotteASPLF | FV1 | 02:11:00 | 00:30:39 | 4:18 | 00:01:21 | 01:15:02 | 28,0 | 00:01:06 | 00:22:52 | 4:34 |
| 49 | CASCALES ChristopheH | MV1 | 02:11:04 | 00:30:34 | 4:17 | 00:02:02 | 01:15:54 | 27,7 | 00:01:31 | 00:21:03 | 4:13 |
| 50 | LEVAVASSEUR AdrienH | MS2 | 02:11:12 | 00:28:59 | 4:04 | 00:01:17 | 01:18:12 | 26,9 | 00:01:06 | 00:21:38 | 4:20 |
| 51 | FOUQUET BrunoANTIBES TRIATHLONH | MV3 | 02:12:13 | 00:29:48 | 4:11 | 00:01:45 | 01:17:14 | 27,2 | 00:01:22 | 00:22:04 | 4:25 |
| 52 | DUMONT SebastienTRISTARS CANNES TRIATHLONH | MV3 | 02:12:45 | 00:33:55 | 4:45 | 00:00:52 | 01:11:28 | 29,4 | 00:01:00 | 00:25:30 | 5:06 |
| 53 | BOISSY RaphaelH | MV4 | 02:12:50 | 00:31:02 | 4:21 | 00:01:38 | 01:15:52 | 27,7 | 00:02:09 | 00:22:09 | 4:26 |
| 54 | GHIRARDINI SergeWILD TEAM TRIATHLONH | MV5 | 02:13:02 | 00:31:38 | 4:26 | 00:01:38 | 01:15:30 | 27,8 | 00:01:27 | 00:22:49 | 4:34 |
| 55 | DIEZ SergeMONTE CARLO TRIATHLON CLUBH | MV4 | 02:13:09 | 00:32:08 | 4:30 | 00:01:06 | 01:14:43 | 28,1 | 00:01:07 | 00:24:05 | 4:49 |
| 56 | PRETRE MarilynNICE TRIATHLON CLUBF | FV2 | 02:14:00 | 00:30:25 | 4:16 | 00:01:23 | 01:19:40 | 26,4 | 00:01:02 | 00:21:30 | 4:18 |
| 57 | PANINE ValeriaMONTPELLIER TRIATHLONF | FS1 | 02:14:06 | 00:31:36 | 4:26 | 00:01:15 | 01:18:18 | 26,8 | 00:01:16 | 00:21:41 | 4:20 |
| 58 | JUNQUA FlorianSTADE LAURENTIN TRIATHLONH | MS2 | 02:14:48 | 00:29:40 | 4:10 | 00:02:05 | 01:20:14 | 26,2 | 00:01:19 | 00:21:30 | 4:18 |
| 59 | DEGIOANNINI MorganH | MV3 | 02:15:24 | 00:31:48 | 4:28 | 00:01:25 | 01:17:48 | 27,0 | 00:01:10 | 00:23:13 | 4:39 |
| 60 | MUSNIER AbigaelleAMSL FREJUS TRIATHLONF | FS2 | 02:15:40 | 00:32:11 | 4:31 | 00:01:34 | 01:16:58 | 27,3 | 00:01:15 | 00:23:42 | 4:44 |
| 61 | MONTEVILLE StephaneTRISTARS CANNES TRIATHLONH | MV5 | 02:15:48 | 00:34:37 | 4:51 | 00:01:15 | 01:13:29 | 28,6 | 00:01:31 | 00:24:56 | 4:59 |
| 62 | NICOLLE BenjaminSTADE LAURENTIN TRIATHLONH | MV2 | 02:16:01 | 00:32:22 | 4:32 | 00:01:53 | 01:17:25 | 27,1 | 00:01:40 | 00:22:41 | 4:32 |
| 63 | PODESTA MarcU.S. CAGNES TRIATHLONH | MV5 | 02:16:04 | 00:31:44 | 4:27 | 00:01:13 | 01:19:04 | 26,6 | 00:01:21 | 00:22:42 | 4:32 |
| 64 | TEKBAS HeleneCAVIGAL NICE TRIATHLONH | FS3 | 02:16:22 | 00:31:16 | 4:23 | 00:01:32 | 01:18:15 | 26,8 | 00:01:14 | 00:24:05 | 4:49 |
| 65 | SIRIANNI AntonioTEAM NISSA TRIATHLONH | MV1 | 02:16:39 | 00:33:01 | 4:38 | 00:01:33 | 01:15:12 | 27,9 | 00:01:31 | 00:25:22 | 5:04 |
| 66 | CHARIAULT LudovicNICE TRIATHLON CLUBH | MV3 | 02:16:56 | 00:34:07 | 4:47 | 00:01:47 | 01:13:51 | 28,4 | 00:01:48 | 00:25:23 | 5:05 |
| 67 | CANOBAS CarlaTRISTARS CANNES TRIATHLONF | FS3 | 02:17:02 | 00:32:34 | 4:34 | 00:01:11 | 01:17:45 | 27,0 | 00:01:07 | 00:24:25 | 4:53 |
| 68 | VERNOCCHI PatriceH | MV4 | 02:17:10 | 00:31:44 | 4:27 | 00:01:25 | 01:16:41 | 27,4 | 00:01:37 | 00:25:43 | 5:09 |
| 69 | LE MÉTAYER FabienH | MS4 | 02:18:09 | 00:34:23 | 4:49 | 00:01:03 | 01:18:22 | 26,8 | 00:01:04 | 00:23:17 | 4:39 |
| 70 | ANTWI WilliamTOULON TRIATHLONH | MS4 | 02:18:19 | 00:32:58 | 4:37 | 00:02:17 | 01:20:12 | 26,2 | 00:01:47 | 00:21:05 | 4:13 |
| 71 | GORGONE ColyneF | FS2 | 02:18:30 | 00:31:05 | 4:22 | 00:01:14 | 01:23:05 | 25,3 | 00:01:02 | 00:22:04 | 4:25 |
| 72 | COLLET ElodiePRO TEAM SPORTSF | FV2 | 02:19:00 | 00:34:09 | 4:47 | 00:01:40 | 01:18:50 | 26,6 | 00:01:31 | 00:22:50 | 4:34 |
| 73 | BOCCALETTI NicolasTEAM NISSA TRIATHLONH | MV1 | 02:19:19 | 00:31:34 | 4:26 | 00:02:17 | 01:19:00 | 26,6 | 00:02:33 | 00:23:55 | 4:47 |
| 74 | CRAYSSAC BenjaminANTIBES TRIATHLONH | MS4 | 02:20:09 | 00:30:22 | 4:16 | 00:01:13 | 01:22:29 | 25,5 | 00:01:43 | 00:24:22 | 4:52 |
| 75 | PETITDIDIER SébastienH | MS4 | 02:20:14 | 00:32:26 | 4:33 | 00:02:10 | 01:21:03 | 25,9 | 00:01:54 | 00:22:41 | 4:32 |
| 76 | CUQ ChristopheTEAM NISSA TRIATHLONH | MV2 | 02:21:18 | 00:31:31 | 4:25 | 00:02:43 | 01:22:06 | 25,6 | 00:02:32 | 00:22:26 | 4:29 |
| 77 | DAVID QuentinMONTE CARLO TRIATHLON CLUBH | MV3 | 02:21:54 | 00:34:23 | 4:49 | 00:01:20 | 01:18:43 | 26,7 | 00:01:39 | 00:25:49 | 5:10 |
| 78 | MENARD CedricH | MV3 | 02:22:01 | 00:33:55 | 4:45 | 00:01:14 | 01:20:58 | 25,9 | 00:01:10 | 00:24:44 | 4:57 |
| 79 | LEVASSEUR GuillaumeNICE TRIATHLON CLUBH | MV2 | 02:22:56 | 00:30:05 | 4:13 | 00:01:57 | 01:26:17 | 24,3 | 00:02:20 | 00:22:17 | 4:27 |
| 80 | ORTOLANI SoniaNICE TRIATHLON CLUBF | FV2 | 02:23:08 | 00:31:05 | 4:22 | 00:01:39 | 01:26:57 | 24,2 | 00:01:30 | 00:21:57 | 4:23 |
| 81 | GALLO NicolasTRISTARS CANNES TRIATHLONH | MV3 | 02:23:38 | 00:32:43 | 4:35 | 00:01:33 | 01:20:29 | 26,1 | 00:01:15 | 00:27:38 | 5:32 |
| 82 | VAUTRIN JulienH | MV2 | 02:23:55 | 00:34:22 | 4:49 | 00:01:26 | 01:20:13 | 26,2 | 00:01:43 | 00:26:11 | 5:14 |
| 83 | YOU ChristopheANTIBES TRIATHLONH | MV1 | 02:24:40 | 00:35:12 | 4:56 | 00:01:09 | 01:20:31 | 26,1 | 00:01:06 | 00:26:42 | 5:20 |
| 84 | NOMEL MeganeNICE TRIATHLON CLUBF | FS3 | 02:24:49 | 00:30:38 | 4:18 | 00:01:32 | 01:28:35 | 23,7 | 00:01:25 | 00:22:39 | 4:32 |
| 85 | BESSIERES Georges philippeTRIATHLON CLUB DE SAINT TROPEZH | MV6 | 02:24:55 | 00:34:23 | 4:49 | 00:01:51 | 01:17:33 | 27,1 | 00:01:31 | 00:29:37 | 5:55 |
| 86 | STUPPA PierreSTADE LAURENTIN TRIATHLONH | MV5 | 02:24:56 | 00:35:22 | 4:58 | 00:01:29 | 01:21:10 | 25,9 | 00:01:31 | 00:25:24 | 5:05 |
| 87 | GARAFFA FrédéricH | MV3 | 02:25:26 | 00:35:04 | 4:55 | 00:01:50 | 01:23:01 | 25,3 | 00:02:16 | 00:23:15 | 4:39 |
| 88 | CHARBONNEAU EmmanuelH | MV3 | 02:26:47 | 00:35:10 | 4:56 | 00:01:31 | 01:19:26 | 26,4 | 00:01:52 | 00:28:48 | 5:46 |
| 89 | ROUBY NoemieANNONAY TRIATHLONF | FS1 | 02:27:04 | 00:30:58 | 4:21 | 00:01:09 | 01:27:49 | 23,9 | 00:00:59 | 00:26:09 | 5:14 |
| 90 | GERBAC KevinH | MS4 | 02:27:07 | 00:32:24 | 4:33 | 00:01:31 | 01:27:57 | 23,9 | 00:01:19 | 00:23:56 | 4:47 |
| 91 | FERET ChristopheANTIBES TRIATHLONH | MV4 | 02:27:38 | 00:35:21 | 4:57 | 00:01:45 | 01:21:01 | 25,9 | 00:02:38 | 00:26:53 | 5:23 |
| 92 | GIBERT AlexandreH | MS1 | 02:29:42 | 00:33:59 | 4:46 | 00:01:25 | 01:27:27 | 24,0 | 00:01:10 | 00:25:41 | 5:08 |
| 93 | MARTINEZ LidwineTRISTARS CANNES TRIATHLONF | FV2 | 02:29:43 | 00:34:07 | 4:47 | 00:01:27 | 01:26:10 | 24,4 | 00:01:35 | 00:26:24 | 5:17 |
| 94 | THIAULT EmmanuelTRISTARS CANNES TRIATHLONH | MV4 | 02:30:02 | 00:37:06 | 5:12 | 00:01:18 | 01:22:55 | 25,3 | 00:01:18 | 00:27:25 | 5:29 |
| 95 | GARRIGUENC ThierryTOULON TRIATHLONH | MV5 | 02:30:18 | 00:35:19 | 4:57 | 00:01:07 | 01:24:12 | 24,9 | 00:01:41 | 00:27:59 | 5:36 |
| 96 | DONDT GregH | MV3 | 02:31:43 | 00:36:40 | 5:09 | 00:02:25 | 01:22:38 | 25,4 | 00:02:17 | 00:27:43 | 5:33 |
| 97 | TURPIN CarolineF | FV3 | 02:32:12 | 00:34:35 | 4:51 | 00:01:48 | 01:30:01 | 23,3 | 00:01:32 | 00:24:16 | 4:51 |
| 98 | MICHALET MathieuH | MV1 | 02:34:15 | 00:34:54 | 4:54 | 00:01:41 | 01:28:53 | 23,6 | 00:02:00 | 00:26:47 | 5:21 |
| 99 | PUDDU SergeU.S. CAGNES TRIATHLONH | MV5 | 02:35:03 | 00:34:47 | 4:53 | 00:02:12 | 01:26:08 | 24,4 | 00:02:16 | 00:29:40 | 5:56 |
| 100 | TANCREDI RichardTEAM NISSA TRIATHLONH | MV3 | 02:35:08 | 00:33:25 | 4:41 | 00:01:39 | 01:32:26 | 22,7 | 00:01:04 | 00:26:34 | 5:19 |
| 101 | DARMON SalomeNICE TRIATHLON CLUBF | FS2 | 02:36:20 | 00:34:44 | 4:52 | 00:01:29 | 01:33:11 | 22,5 | 00:01:15 | 00:25:41 | 5:08 |
| 102 | HENRI NicolasH | MV2 | 02:36:37 | 00:37:13 | 5:13 | 00:02:01 | 01:23:51 | 25,0 | 00:02:31 | 00:31:01 | 6:12 |
| 103 | MENDIBOURE BenoîtH | MV3 | 02:38:14 | 00:35:46 | 5:01 | 00:01:33 | 01:28:07 | 23,8 | 00:01:25 | 00:31:23 | 6:17 |
| 104 | BRUGNOT JennieF | FV3 | 02:40:14 | 00:38:07 | 5:21 | 00:01:43 | 01:30:05 | 23,3 | 00:01:47 | 00:28:32 | 5:42 |
| 105 | VANBIERVLIET FranckH | MV4 | 02:41:25 | 00:35:49 | 5:01 | 00:02:48 | 01:32:14 | 22,8 | 00:02:42 | 00:27:52 | 5:34 |
| 106 | ROUBY LaurenceANNONAY TRIATHLONF | FV3 | 02:42:13 | 00:37:13 | 5:13 | 00:01:16 | 01:34:13 | 22,3 | 00:01:21 | 00:28:10 | 5:38 |
| 107 | MONNERET CyrilH | MV1 | 02:42:28 | 00:38:56 | 5:28 | 00:01:40 | 01:31:15 | 23,0 | 00:01:44 | 00:28:53 | 5:47 |
| 108 | DELMAS XavierPRO TEAM SPORTSH | MV3 | 02:43:28 | 00:37:29 | 5:15 | 00:02:18 | 01:35:15 | 22,0 | 00:03:19 | 00:25:07 | 5:01 |
| 109 | WERESZCZYNSKI NicolasNICE TRIATHLON CLUBH | MV4 | 02:45:22 | 00:39:05 | 5:29 | 00:02:13 | 01:32:16 | 22,8 | 00:01:35 | 00:30:13 | 6:03 |
| 110 | STROYBERG SusanneCHALLENGER TRIATHLON LE CANNETF | FV5 | 02:46:34 | 00:42:27 | 5:57 | 00:01:59 | 01:30:31 | 23,2 | 00:01:33 | 00:30:04 | 6:01 |
| 111 | DESPLACES MichaelH | MV1 | 02:46:41 | 00:37:29 | 5:15 | 00:02:24 | 01:35:49 | 21,9 | 00:02:38 | 00:28:21 | 5:40 |
| 112 | LEMOYNE PierreH | MV8 | 02:47:30 | 00:42:33 | 5:58 | 00:02:18 | 01:30:43 | 23,1 | 00:01:41 | 00:30:15 | 6:03 |
| 113 | ROGOSINSKI SylvainH | MV1 | 02:47:47 | 00:35:58 | 5:03 | 00:01:47 | 01:40:15 | 20,9 | 00:01:50 | 00:27:57 | 5:35 |
| 114 | ALLIBERT PaulineF | FV1 | 02:49:05 | 00:40:25 | 5:40 | 00:01:43 | 01:38:08 | 21,4 | 00:01:30 | 00:27:19 | 5:28 |
| 115 | LE JEUNE DavidH | MV1 | 02:49:05 | 00:40:26 | 5:40 | 00:01:20 | 01:38:37 | 21,3 | 00:01:23 | 00:27:19 | 5:28 |
| 116 | LEPETITCOLLIN EricSTADE LAURENTIN TRIATHLONH | MV5 | 02:50:49 | 00:41:06 | 5:46 | 00:01:41 | 01:36:49 | 21,7 | 00:01:40 | 00:29:33 | 5:55 |
| 117 | LIVOTI IlonaSTADE LAURENTIN TRIATHLONF | FS2 | 02:51:37 | 00:37:23 | 5:15 | 00:02:18 | 01:43:07 | 20,4 | 00:01:58 | 00:26:51 | 5:22 |
| 118 | FARAUT VivienH | MS4 | 03:01:14 | 00:40:22 | 5:40 | 00:01:39 | 01:44:31 | 20,1 | 00:01:39 | 00:33:03 | 6:37 |
| 119 | SAINT JEAN YannickANTIBES TRIATHLONH | MS4 | 03:01:21 | 00:41:37 | 5:50 | 00:02:07 | 01:38:39 | 21,3 | 00:01:57 | 00:37:01 | 7:24 |
| 120 | PIZANO CarineANTIBES TRIATHLONF | FV2 | 03:01:48 | 00:42:30 | 5:58 | 00:03:17 | 01:41:33 | 20,7 | 00:02:25 | 00:32:03 | 6:25 |
| 121 | DA SILVA SANTOS FabricéF | FV1 | 03:04:19 | 00:37:20 | 5:14 | 00:01:15 | 01:54:49 | 18,3 | 00:00:53 | 00:30:02 | 6:00 |
| 122 | PICCO DaniloH | MV4 | 03:06:00 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 123 | ALBERTO MadéeF | FV6 | 03:09:57 | 00:47:49 | 6:42 | 00:02:14 | 01:43:13 | 20,3 | 00:01:52 | 00:34:49 | 6:58 |
| 124 | DUMONT AlainNICE TRIATHLON CLUBH | MV9 | 03:12:42 | 00:47:38 | 6:41 | 00:01:59 | 01:44:11 | 20,2 | 00:02:27 | 00:36:27 | 7:17 |
Aucun résultat ne correspond à cette recherche.
Classement et chronométrage : FFTRI / T2 Area ↗ · Parcours officiel 2026 ↗. Vérification : 16 octobre 2026.
Moyennes calculées à partir des temps de discipline et des distances indiquées ci-dessus. « n.d. » : temps absent, distance non confirmée ou donnée inexploitable. Les DNF (abandon), DSQ (disqualification), DNS (non-partant), OTL (hors délai) et NC (non classé) conservent le statut de la source. Les écarts de quelques secondes entre les segments et le total peuvent provenir des arrondis du chronométrage.