Résultats Duathlon de Chantilly 2025 : classement M.
7 juin 2025 · 131 classés · 131 résultats publiés
Les résultats du duathlon M du Château de Chantilly 2025
Le 7 juin 2025, Robin Penot remporte le duathlon M du Château de Chantilly en 1 h 58 min 57 s. Frederic Guyader prend la deuxième place en 1 h 59 min 14 s, devant Joachim Auroux en 2 h 02 min 40 s. Chez les femmes, Sylvie Parmantier termine première en 2 h 25 min 05 s.
Le classement 2025 compte 131 athlètes classés. Retrouvez chaque athlète, son rang et son temps final dans le tableau. Les données disponibles pour cette édition ne permettent pas de calculer des allures et des vitesses fiables.
La source consultée publie le classement et les temps finaux, sans temps intermédiaires exploitables. Les moyennes par discipline ne peuvent donc pas être calculées.
Les distances de cette édition ne sont pas toutes confirmées dans les documents retrouvés. Les moyennes correspondantes restent indiquées « : » ; les distances d’une autre édition ne sont pas reportées automatiquement.
Le classement complet
CAP : course à pied. Allure en min/km ; vélo en km/h. Les transitions T1 et T2 sont affichées séparément. Faites défiler le tableau horizontalement pour lire tous les temps.
| Rang | Athlète | Cat. | Temps final | CAP 1 | Allure 1min/km | T1 | Vélo | Moy. vélokm/h | T2 | CAP 2 | Allure 2min/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENOT RobinISSY TRIATHLONH | MS3 | 01:58:57 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 2 | GUYADER FredericT.N.T. EZANVILLEH | MV1 | 01:59:14 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 3 | AUROUX JoachimIVRY TRIATHLONH | MS1 | 02:02:40 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 4 | TREMBLE PaulCAEN TRIATHLONH | MS1 | 02:03:31 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 5 | CAJET ThomasTRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL.H | MS1 | 02:08:43 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 6 | HANNOT StephaneTRIATHLON VALOGNES COTENTINH | MV3 | 02:11:47 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 7 | CHAILLOU LudovicH | MV2 | 02:11:55 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 8 | BIENAIME VincentH | MS2 | 02:12:01 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 9 | LE DAVAY AllanH | MS3 | 02:12:24 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 10 | BARBIER ThierryTRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL.H | MV5 | 02:13:15 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 11 | MUCHEMBLED ClementH | MS2 | 02:14:08 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 12 | ARCHAMBAULT CômeH | MJU | 02:15:15 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 13 | DA SILVA RAIMUNDO StevensAS TRIATHLON GENDARMERIEH | MS4 | 02:15:15 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 14 | LAMOTTE ThéoH | MS1 | 02:15:48 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 15 | ALMEIDA ThiagoH | MS2 | 02:17:07 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 16 | FIGEAC MathieuH | MV1 | 02:17:50 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 17 | OMIETANSKI JohanH | MS4 | 02:18:24 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 18 | BIBAUT ThomasH | MS4 | 02:18:32 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 19 | DIALLO AlphaH | MV1 | 02:18:36 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 20 | RIGAL PierreH | MS3 | 02:18:42 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 21 | ROLAIN ThibaudH | MS2 | 02:18:50 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22 | BOITEZ CorentinH | MS2 | 02:20:01 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23 | MESCAM MikaelH | MS4 | 02:20:23 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 24 | FAVRAUD LoanH | MS2 | 02:20:25 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 25 | FOURNIER Jean-CharlesH | MV3 | 02:22:22 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 26 | GIRIEUD FrédéricH | MV2 | 02:23:48 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 27 | STEPHANE LagacheH | MV4 | 02:24:40 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 28 | LATOUCHE SebastienSAVOIE MAURIENNE TRIATHLONH | MV2 | 02:24:55 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 29 | NIVEL LouisH | MS2 | 02:24:59 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 30 | PARMANTIER SylvieISSY TRIATHLONF | FV5 | 02:25:05 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 31 | ZOUAIN MaximeH | MS3 | 02:25:09 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 32 | LLINARES ThibaultTRIATHLON CLUB DE LIEVINH | MS4 | 02:26:40 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 33 | ANTUNES FrancoisJ3 SPORTS AMILLY SECTION TRIATHLONH | MV2 | 02:27:16 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 34 | PAILLOL DominiqueCLUB YERROIS DE TRIATHLON 91H | MV3 | 02:28:31 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 35 | DRÉVILLE AnabelleF | FS3 | 02:28:37 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 36 | POUPART StephaneSENLIS TRIATHLONH | MV3 | 02:29:10 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 37 | PRAVE FlorianH | MS2 | 02:29:31 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 38 | GALEA AlexandreUSF TRIATHLONH | MS4 | 02:29:49 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 39 | JOUFFROY ArnaudH | MV3 | 02:30:17 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 40 | COEUGNIET NicolasTRIATHLON CLUB DE LIEVINH | MV4 | 02:30:41 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 41 | GALLAND ArnaudH | MV2 | 02:30:52 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 42 | MANGEARD LoicU.S.O. BEZONSH | MS3 | 02:31:02 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 43 | BOUTTEFORT JeromeBEAUVAIS TRIATHLONH | MV1 | 02:31:21 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 44 | SALOMON AlainH | MV4 | 02:31:35 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 45 | BOIN MathieuH | MS4 | 02:32:14 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 46 | DESAINS StephaneMRCT / LA TERRE DES 2 CAPSH | MV3 | 02:32:37 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 47 | DROUET MatthieuH | MS3 | 02:32:43 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 48 | DUPRE LudovicH.A.C TRIATHLONH | MV3 | 02:33:26 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 49 | POCIDALO GuillaumeH | MV2 | 02:34:24 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 50 | KARDACH MichałH | MS3 | 02:34:25 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 51 | POTTIEZ MaximeH | MS4 | 02:35:22 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 52 | MARTIN GregoryH | MS4 | 02:35:45 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 53 | FLORIN FrancoisH | MV1 | 02:36:00 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 54 | PLUCHET Jean-BaptisteH | MS3 | 02:36:45 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 55 | FOURNEL TristanMSA TRIATHLONH | MS2 | 02:36:56 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 56 | EVRARD JeremieH | MS1 | 02:37:04 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 57 | PONCE LaurentH.A.C TRIATHLONH | MV4 | 02:37:18 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 58 | PERRICHET AnthonyH | MS1 | 02:37:35 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 59 | GOYARD JonathanH | MS4 | 02:38:14 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 60 | GOLOUBIATNIKOV MathieuPARIS UNIVERSITE CLUBH | MV1 | 02:38:15 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 61 | GUYOT RenanH | MV2 | 02:38:18 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 62 | BRIOIS BenjaminMRCT / LA TERRE DES 2 CAPSH | MV1 | 02:38:57 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 63 | LILLEY BenH | MS2 | 02:39:00 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 64 | TEICHMAN SamuelH | MS2 | 02:39:20 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 65 | MESFAR KarimTRIATHLON SAINT MAURH | MV3 | 02:39:57 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 66 | ROYENS YannH | MV3 | 02:40:33 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 67 | LEMAIGRE AntoineH | MS2 | 02:40:39 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 68 | LESKO VincentTRIAXIONH | MS3 | 02:40:56 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 69 | BERTHE SylvieMRCT / LA TERRE DES 2 CAPSF | FV4 | 02:41:36 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 70 | ROCHEFORT ArnaudH | MV3 | 02:42:20 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 71 | YOUB KarimTRI2V TRIATHLON VERNEUIL VERNOUILLETH | MV1 | 02:42:21 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 72 | LIMAUGE SophieF | FS2 | 02:42:26 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 73 | RANDALL TobyH | MV3 | 02:42:33 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 74 | WARIN MorganeF | FS2 | 02:43:41 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 75 | SMITH DanielH | MS2 | 02:43:47 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 76 | DELITTE MichelH | MV5 | 02:43:53 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 77 | EVRARD NicolasH | MV4 | 02:45:16 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 78 | MAURY DamienH | MV2 | 02:46:59 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 79 | PAUQUET RobinH | MS3 | 02:47:35 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 80 | GOSSE MarionF | FS2 | 02:47:35 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 81 | ABOU-RJEILI MarwanH | MV1 | 02:47:36 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 82 | GAILLOT FrançoisH | MS4 | 02:48:01 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 83 | DESERT OlivierH.A.C TRIATHLONH | MV4 | 02:48:42 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 84 | MARTIN VincentPARIS UNIVERSITE CLUBH | MV2 | 02:48:45 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 85 | LOZACH AymericH | MS2 | 02:48:47 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 86 | VAYRO OllieH | MS2 | 02:49:23 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 87 | ALLEMAND LéaF | FS3 | 02:50:05 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 88 | SÉNÉCHAL BenoîtH | MS3 | 02:50:42 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 89 | MCDERMITT GeorgiaCHANTILLY TRIATHLONF | FV4 | 02:51:05 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 90 | GOUIN Guy BensonH | MV1 | 02:51:06 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 91 | VANALDERWIERT OlivierH | MV4 | 02:51:24 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 92 | MARTY ValerieMRCT / LA TERRE DES 2 CAPSF | FV3 | 02:52:16 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 93 | NIMAX StéphaneH | MV3 | 02:54:13 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 94 | MILLIANCOURT YvesH | MV1 | 02:54:17 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 95 | BIRINDELLI FrancescoH | MV3 | 02:55:55 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 96 | BREBANT Jean MarcH | MV4 | 02:55:55 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 97 | DALEY EdH | MS3 | 02:58:38 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 98 | LAVAL EtienneH | MV1 | 02:58:38 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 99 | THIEBAULT ChloéF | FS1 | 03:00:04 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 100 | KODOCHRISTOS AnaïsF | FS3 | 03:01:29 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 101 | BOSCAINI AtilioH | MS2 | 03:01:44 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 102 | HUYBERECHTS QuentinH | MS4 | 03:04:10 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 103 | GARNIER PaulineMYTRIBEF | FS4 | 03:04:53 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 104 | RYSKULOV BakbergenH | MS2 | 03:05:03 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 105 | FISTER NoémieF | FS2 | 03:05:15 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 106 | VESPASIEN JérômeH | MV3 | 03:05:26 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 107 | PETRAMALE MarceloH | MV4 | 03:05:39 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 108 | BOUN SingH | MV1 | 03:06:35 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 109 | KNOWLES SarahF | FS3 | 03:08:01 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 110 | WALLAERT MaudSTADE FRANCAISF | FS2 | 03:08:23 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 111 | MILDANGE MelissaRED STAR CLUB CHAMPIGNYF | FS2 | 03:08:43 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 112 | BLOIS PierreH | MV2 | 03:09:02 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 113 | BOLE PascalSENLIS TRIATHLONH | MV5 | 03:10:10 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 114 | BOIM JorgeH | MV3 | 03:11:18 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 115 | SANCTORUM JimmyH | MS3 | 03:11:55 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 116 | USQUELIS JasonH | MS3 | 03:11:55 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 117 | LEVANNIER FabienASTRE CREILLOISH | MV2 | 03:14:45 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 118 | PINQUIER LucilleF | FS1 | 03:14:53 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 119 | DI FIORE MathiasH | MV4 | 03:15:04 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 120 | LEDUC GaëtanH | MS1 | 03:15:08 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 121 | DUCERF FranckH | MV5 | 03:16:16 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 122 | ROUTEL DimitriH | MV3 | 03:16:31 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 123 | FITKOWSKI RachaelF | FS3 | 03:17:04 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 124 | DEMARE ChristianLA TEAM 3DH | MV5 | 03:18:01 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 125 | GUILLOUX EliseF | FS2 | 03:18:44 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 126 | SEPULLE CarolineF | FS3 | 03:20:39 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 127 | FLORIN StephanieCHANTILLY TRIATHLONF | FS4 | 03:24:15 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 128 | DZHAMANKULOV EldiiasH | MS2 | 03:26:22 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 129 | LEDUC SamuelH | MS2 | 03:28:00 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 130 | DANIELS HarryH | MS1 | 03:34:56 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 131 | BELADRA HocineH | MV1 | 03:38:45 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Aucun résultat ne correspond à cette recherche.
Classement et chronométrage : FFTRI / T2 Area ↗. Vérification : 16 octobre 2026.
Moyennes calculées à partir des temps de discipline et des distances indiquées ci-dessus. « n.d. » : temps absent, distance non confirmée ou donnée inexploitable. Les DNF (abandon), DSQ (disqualification), DNS (non-partant), OTL (hors délai) et NC (non classé) conservent le statut de la source. Les écarts de quelques secondes entre les segments et le total peuvent provenir des arrondis du chronométrage.