Résultats Duathlon d’Ardres 2025 : classement M.
28 septembre 2025 · 159 classés · 162 résultats publiés
Les résultats du duathlon M du Lac d’Ardres 2025
Le 28 septembre 2025, Nicolas Mesnier remporte le duathlon M du Lac d’Ardres en 1 h 26 min 20 s. Pierre Dureisseix prend la deuxième place en 1 h 26 min 36 s, devant Tom Duyme en 1 h 26 min 41 s. Chez les femmes, Flore Caupain termine première en 1 h 40 min 25 s.
Le classement 2025 réunit 159 athlètes classés sur 162 résultats publiés. Retrouvez ci-dessous les temps de course à pied, les transitions, les allures en min/km et la vitesse moyenne à vélo en km/h pour comparer les performances de cette édition.
Moyennes sur les distances annoncées pour cette édition dans le calendrier cité en source.
Certains temps intermédiaires de la source sont incompatibles avec le temps final. Ils sont conservés pour lecture, mais les moyennes des lignes concernées ne sont pas calculées.
Le classement complet
CAP : course à pied. Allure en min/km ; vélo en km/h. Les transitions T1 et T2 sont affichées séparément. Faites défiler le tableau horizontalement pour lire tous les temps.
| Rang | Athlète | Cat. | Temps final | CAP 1 | Allure 1min/km | T1 | Vélo | Moy. vélokm/h | T2 | CAP 2 | Allure 2min/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MESNIER NicolasTRIATHLON CLUB DES WEPPESH | MS2 | 01:26:20 | 00:17:05 | 3:25 | 00:00:37 | 00:50:30 | 35,6 | 00:00:42 | 00:17:29 | 3:30 |
| 2 | DUREISSEIX PierreRACING CLUB ARRAS TRIATHLONH | MS3 | 01:26:36 | 00:18:42 | 3:44 | 00:00:50 | 00:48:55 | 36,8 | 00:00:42 | 00:17:29 | 3:30 |
| 3 | DUYME TomTRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCKH | MS2 | 01:26:41 | 00:19:06 | 3:49 | 00:00:37 | 00:48:37 | 37,0 | 00:00:39 | 00:17:43 | 3:33 |
| 4 | LOBBRECHT RomainTRIATHLON LITTORAL 59H | MS1 | 01:27:57 | 00:17:34 | 3:31 | 00:00:33 | 00:50:44 | 35,5 | 00:00:39 | 00:18:28 | 3:42 |
| 5 | SBARDELLA FrancoisH | MS3 | 01:28:22 | 00:17:37 | n.d. | n.d. | 00:59:50 | n.d. | n.d. | 01:10:02 | n.d. |
| 6 | HUBAU PierreRACING CLUB ARRAS TRIATHLONH | MS2 | 01:28:23 | 00:19:02 | 3:48 | 00:00:38 | 00:48:43 | 36,9 | 00:00:43 | 00:19:20 | 3:52 |
| 7 | VILPOUX LouisWASQUEHAL TRIATHLONH | MS3 | 01:28:24 | 00:18:07 | 3:37 | 00:00:36 | 00:50:59 | 35,3 | 00:00:47 | 00:17:57 | 3:35 |
| 8 | LEMAIRE MelvinGRAVELINES TRIATHLONH | MS2 | 01:28:48 | 00:17:05 | 3:25 | 00:00:41 | 00:53:31 | 33,6 | 00:00:56 | 00:16:36 | 3:19 |
| 9 | DEGRAEVE YannH | MS3 | 01:29:53 | 00:17:45 | 3:33 | 00:00:40 | 00:53:11 | 33,8 | 00:00:52 | 00:17:27 | 3:29 |
| 10 | FLET AxelVALENCIENNES TRIATHLONH | MS3 | 01:30:03 | 00:19:18 | 3:52 | 00:00:58 | 00:48:40 | 37,0 | 00:00:47 | 00:20:22 | 4:04 |
| 11 | BONNAUDET FlorianOPALE BADGER TEAMH | MS3 | 01:30:08 | 00:19:42 | 3:56 | 00:01:01 | 00:49:12 | 36,6 | 00:00:49 | 00:19:26 | 3:53 |
| 12 | MARTINOU LaurentTRIATHLON TEAM LES3SPORTSH | MV2 | 01:31:06 | 00:19:28 | 3:54 | 00:00:42 | 00:51:37 | 34,9 | 00:00:45 | 00:18:36 | 3:43 |
| 13 | DEMARET AlexandreGRAVELINES TRIATHLONH | MS2 | 01:32:07 | 00:18:46 | 3:45 | 00:00:38 | 00:51:54 | 34,7 | 00:00:37 | 00:20:14 | 4:03 |
| 14 | SENICOURT KylianH | MS1 | 01:32:29 | 00:20:18 | 4:04 | 00:01:07 | 00:48:33 | 37,1 | 00:00:57 | 00:21:35 | 4:19 |
| 15 | TETARD MarcOPALE BADGER TEAMH | MS1 | 01:32:36 | 00:19:44 | 3:57 | 00:01:04 | 00:50:56 | 35,3 | 00:00:52 | 00:20:02 | 4:00 |
| 16 | VANBERTEN LeoTRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCKH | MJU | 01:32:52 | 00:19:07 | 3:49 | 00:00:41 | 00:53:29 | 33,7 | 00:00:37 | 00:19:01 | 3:48 |
| 17 | BERTHE AugustinMRCT / LA TERRE DES 2 CAPSH | MJU | 01:32:57 | 00:17:36 | 3:31 | n.d. | 00:51:16 | 35,1 | 00:13:56 | n.d. | n.d. |
| 18 | CABOCHE AntoineLYS CALAIS TRIATHLONH | MS3 | 01:33:04 | 00:19:49 | 3:58 | 00:00:59 | 00:51:09 | 35,2 | 00:00:42 | 00:20:25 | 4:05 |
| 19 | BONNEL TanguyOPALE BADGER TEAMH | MS2 | 01:33:19 | 00:19:06 | 3:49 | 00:00:37 | 00:52:46 | 34,1 | 00:00:51 | 00:20:02 | 4:00 |
| 20 | ETCHEBERRY CorentinBLANC NEZ TRIATHLON 62H | MS2 | 01:33:40 | 00:19:47 | 3:57 | 00:00:49 | 00:52:04 | 34,6 | 00:00:55 | 00:20:07 | 4:01 |
| 21 | CARPENTIER RemyTRIATHLON LITTORAL 59H | MS4 | 01:33:40 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 22 | LELEU FlorentOPALE BADGER TEAMH | MS2 | 01:33:53 | 00:19:22 | 3:52 | 00:00:44 | 00:53:05 | 33,9 | 00:00:44 | 00:20:01 | 4:00 |
| 23 | HUBERT Pierre andreT.O.S TRIATHLONH | MV1 | 01:34:33 | 00:18:52 | 3:46 | 00:01:03 | 00:53:46 | 33,5 | 00:00:54 | 00:20:00 | 4:00 |
| 24 | DUPONT PierreTRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCKH | MJU | 01:34:40 | 00:19:12 | 3:50 | 00:00:39 | 00:53:53 | 33,4 | 00:00:43 | 00:20:15 | 4:03 |
| 25 | BASSETTO GianniWASQUEHAL TRIATHLONH | MS2 | 01:34:47 | 00:18:25 | n.d. | n.d. | 01:05:14 | n.d. | n.d. | 01:15:42 | n.d. |
| 26 | DELVALLEE AlexandreH | MS3 | 01:35:17 | 00:18:17 | 3:39 | n.d. | 00:57:59 | 31,0 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 27 | CHEVREUIL MathieuCAP TRIATHLON TEAMH | MV2 | 01:35:33 | 00:21:32 | n.d. | n.d. | 01:02:28 | n.d. | n.d. | 01:13:14 | n.d. |
| 28 | YELLAS RomainH | MS4 | 01:36:09 | 00:18:03 | 3:37 | 00:00:43 | 00:58:19 | 30,9 | 00:00:59 | 00:18:07 | 3:37 |
| 29 | JOETS MaxenceH | MS2 | 01:36:10 | 00:19:03 | 3:49 | 00:00:39 | 00:55:29 | 32,4 | 00:00:49 | 00:20:11 | 4:02 |
| 30 | BONVARLET MathysH | MS1 | 01:36:14 | 00:20:01 | 4:00 | 00:01:00 | 00:51:55 | 34,7 | 00:00:47 | 00:22:33 | 4:31 |
| 31 | DELATTAIGNANT AliaumeLYS CALAIS TRIATHLONH | MS2 | 01:36:35 | 00:18:38 | 3:44 | 00:00:45 | 00:57:25 | 31,3 | 00:00:47 | 00:19:03 | 3:49 |
| 32 | HIBON TheoLYS CALAIS TRIATHLONH | MS2 | 01:36:36 | 00:19:42 | 3:56 | 00:00:56 | 00:56:09 | 32,1 | 00:00:41 | 00:19:10 | 3:50 |
| 33 | LOGEZ BenoitH | MV2 | 01:36:36 | 00:20:04 | 4:01 | 00:01:08 | 00:53:26 | 33,7 | 00:01:11 | 00:20:48 | 4:10 |
| 34 | GAUCHER BaptisteTRIATHLON CLUB DES WEPPESH | MS2 | 01:36:46 | 00:19:12 | 3:50 | 00:00:47 | 00:56:20 | 32,0 | 00:00:42 | 00:19:47 | 3:57 |
| 35 | LEMESNAGER ThibaultWASQUEHAL TRIATHLONH | MS2 | 01:36:51 | 00:18:48 | 3:46 | 00:00:47 | 00:57:27 | 31,3 | 00:00:56 | 00:18:56 | 3:47 |
| 36 | DILLIES ThomasTRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCKH | MV1 | 01:37:10 | 00:22:07 | 4:25 | 00:00:52 | 00:50:32 | 35,6 | 00:00:46 | 00:22:54 | 4:35 |
| 37 | BARTHELEMY EmmanuelH | MV2 | 01:37:47 | 00:20:46 | 4:09 | 00:00:57 | 00:55:03 | 32,7 | 00:00:47 | 00:20:16 | 4:03 |
| 38 | DEZEGUE DanyMULTISPORTS ACADEMYH | MV1 | 01:38:32 | 00:19:15 | 3:51 | 00:00:42 | 00:58:19 | 30,9 | 00:00:56 | 00:19:23 | 3:53 |
| 39 | MARCOTTE HugoLYS CALAIS TRIATHLONH | MS2 | 01:38:34 | 00:18:48 | 3:46 | n.d. | 01:00:05 | 30,0 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 40 | LOOTEN BernardTRIATHLON LITTORAL 59H | MV4 | 01:39:14 | 00:20:38 | 4:08 | 00:00:58 | 00:56:09 | 32,1 | 00:00:43 | 00:20:48 | 4:10 |
| 41 | LEFEBVRE WilliamGRAVELINES TRIATHLONH | MV1 | 01:40:16 | 00:21:54 | 4:23 | 00:00:50 | 00:54:47 | 32,9 | 00:00:56 | 00:21:50 | 4:22 |
| 42 | BOURGAIN LudovicVALENCIENNES TRIATHLONH | MV2 | 01:40:20 | 00:22:20 | 4:28 | 00:00:49 | 00:54:37 | 33,0 | 00:00:52 | 00:21:44 | 4:21 |
| 43 | CAUPAIN FloreRACING CLUB ARRAS TRIATHLONF | FS1 | 01:40:25 | 00:22:23 | 4:29 | 00:00:42 | 00:55:45 | 32,3 | 00:00:47 | 00:20:50 | 4:10 |
| 44 | PICHON MaximeH | MS4 | 01:41:07 | 00:20:28 | 4:06 | n.d. | 00:58:55 | 30,6 | 00:12:48 | n.d. | n.d. |
| 45 | LESAGE FlorentinRACING CLUB ARRAS TRIATHLONH | MS2 | 01:41:17 | 00:19:13 | 3:51 | 00:00:46 | 00:59:13 | 30,4 | 00:00:39 | 00:21:29 | 4:18 |
| 46 | VANLAERES TonyTRIATHLON LITTORAL 59H | MV2 | 01:42:11 | 00:20:27 | 4:05 | n.d. | 01:01:15 | 29,4 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 47 | DUSAUTOIR KevinGRAVELINES TRIATHLONH | MS3 | 01:42:17 | 00:21:24 | 4:17 | 00:01:20 | 00:57:14 | 31,5 | 00:01:18 | 00:21:03 | 4:13 |
| 48 | THIENPONT CharlotteRACING CLUB ARRAS TRIATHLONF | FS1 | 01:42:33 | 00:20:36 | 4:07 | 00:00:45 | 01:00:21 | 29,8 | 00:00:37 | 00:20:16 | 4:03 |
| 49 | SICOT MarionTRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36F | FS3 | 01:43:11 | 00:22:22 | 4:28 | 00:01:18 | 00:55:54 | 32,2 | 00:00:55 | 00:22:44 | 4:33 |
| 50 | BECLIN JeromeTRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCKH | MV3 | 01:43:14 | 00:23:02 | 4:36 | 00:00:46 | 00:56:02 | 32,1 | 00:00:42 | 00:22:45 | 4:33 |
| 51 | HUMEZ AdrienH | MS3 | 01:43:28 | 00:23:28 | 4:42 | 00:01:23 | 00:53:38 | 33,6 | 00:01:07 | 00:23:55 | 4:47 |
| 52 | ANDRE BenjaminH | MS1 | 01:43:46 | 00:21:59 | 4:24 | 00:01:10 | 00:58:31 | 30,8 | 00:01:10 | 00:20:58 | 4:12 |
| 53 | GILLODTS IsabelleTRIATHLON LITTORAL 59F | FV3 | 01:44:03 | 00:20:37 | 4:07 | 00:00:59 | 01:00:55 | 29,5 | 00:00:51 | 00:20:42 | 4:08 |
| 54 | VAN WAERBEKE ColineWASQUEHAL TRIATHLONF | FS2 | 01:44:09 | 00:22:23 | n.d. | n.d. | 01:09:13 | n.d. | n.d. | 01:20:58 | n.d. |
| 55 | MOROSINI EliseTRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCKF | FS4 | 01:44:41 | 00:23:01 | 4:36 | 00:00:48 | 00:57:53 | 31,1 | 00:00:50 | 00:22:12 | 4:26 |
| 56 | REINE TomH | MS1 | 01:45:10 | 00:23:14 | 4:39 | n.d. | 01:00:38 | 29,7 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 57 | DUFOUR OlivierH | MV3 | 01:45:15 | 00:25:03 | 5:01 | 00:01:21 | 00:53:32 | 33,6 | 00:01:08 | 00:24:13 | 4:51 |
| 58 | COMYN MargauxBLANC NEZ TRIATHLON 62F | FS1 | 01:45:25 | 00:21:49 | 4:22 | 00:00:50 | 00:58:12 | 30,9 | 00:00:48 | 00:23:48 | 4:46 |
| 59 | OLLIVIER AnaisRONCQ TRIATHLONF | FS3 | 01:45:51 | 00:22:02 | 4:24 | 00:01:10 | 00:58:58 | 30,5 | 00:01:03 | 00:22:40 | 4:32 |
| 60 | BLONDEL TimotheeH | MS1 | 01:45:55 | 00:22:22 | 4:28 | n.d. | 00:59:07 | 30,4 | 00:13:40 | n.d. | n.d. |
| 61 | POTTE GiovanniH | MS3 | 01:46:12 | 00:22:56 | 4:35 | 00:01:23 | 00:56:40 | 31,8 | 00:01:11 | 00:24:04 | 4:49 |
| 62 | AMAZ Anne liseTRIATHLON LITTORAL 59F | FS2 | 01:46:42 | 00:20:38 | 4:08 | 00:00:55 | 01:02:47 | 28,7 | 00:00:50 | 00:21:34 | 4:19 |
| 63 | BLERVACQUE VincentH | MS1 | 01:46:47 | 00:21:25 | 4:17 | n.d. | 01:03:46 | 28,2 | 00:13:03 | n.d. | n.d. |
| 64 | CRESPO JoaquimH | MS1 | 01:46:57 | 00:18:48 | 3:46 | 00:02:23 | 01:04:31 | 27,9 | 00:01:48 | 00:19:30 | 3:54 |
| 65 | FAYEULLE FlorentOPALE BADGER TEAMH | MS3 | 01:47:03 | 00:22:37 | 4:31 | 00:01:11 | 00:59:15 | 30,4 | 00:01:18 | 00:22:44 | 4:33 |
| 66 | MEURET FrankH | MV5 | 01:47:06 | 00:23:14 | 4:39 | 00:00:54 | 00:59:09 | 30,4 | 00:00:53 | 00:22:58 | 4:36 |
| 67 | BONNIERE RomainH | MS3 | 01:47:16 | 00:23:31 | 4:42 | 00:01:14 | 00:58:44 | 30,6 | 00:00:59 | 00:22:50 | 4:34 |
| 68 | CHEVRIER JeanTRIATHLON LITTORAL 59H | MS4 | 01:47:40 | 00:22:01 | 4:24 | 00:01:13 | 00:59:58 | 30,0 | 00:01:15 | 00:23:14 | 4:39 |
| 69 | FOUBET AmandaF | FS2 | 01:48:04 | 00:21:32 | 4:18 | 00:01:13 | 01:02:48 | 28,7 | 00:01:07 | 00:21:26 | 4:17 |
| 70 | COURBOT MaelH | MS1 | 01:48:13 | 00:22:05 | 4:25 | 00:01:06 | 00:59:59 | 30,0 | 00:01:09 | 00:23:55 | 4:47 |
| 71 | BOEYAERT CarolineTRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCKF | FS2 | 01:48:53 | 00:23:01 | n.d. | 00:00:53 | 01:01:43 | n.d. | n.d. | 00:23:36 | n.d. |
| 72 | PAGNIEZ PatrickH | MS4 | 01:49:17 | 00:23:28 | 4:42 | 00:01:26 | 00:58:28 | 30,8 | 00:01:12 | 00:24:45 | 4:57 |
| 73 | BRANSWYCK AudreyTRIATHLON CLUB DES WEPPESF | FV2 | 01:50:22 | 00:22:04 | 4:25 | 00:00:56 | 01:04:57 | 27,7 | 00:00:51 | 00:21:36 | 4:19 |
| 74 | WEPIERRE OlivierTRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCKH | MV4 | 01:50:42 | 00:23:55 | 4:47 | 00:01:18 | 00:59:09 | 30,4 | 00:01:16 | 00:25:06 | 5:01 |
| 75 | VANDENBOSSCHE ErineTRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCKF | FJU | 01:50:49 | 00:23:36 | 4:43 | 00:00:56 | 01:02:04 | 29,0 | 00:00:54 | 00:23:23 | 4:41 |
| 76 | MILLE ValentinH | MS2 | 01:50:49 | 00:24:14 | 4:51 | 00:01:28 | 01:00:46 | 29,6 | 00:01:35 | 00:22:48 | 4:34 |
| 77 | ROUXEL AudreyF | FV2 | 01:50:50 | 00:22:57 | 4:35 | 00:01:14 | 01:03:15 | 28,5 | 00:01:00 | 00:22:27 | 4:29 |
| 78 | DUMONT MaximilienH | MS1 | 01:50:56 | 00:22:36 | 4:31 | 00:01:27 | 01:01:55 | 29,1 | 00:01:03 | 00:23:57 | 4:47 |
| 79 | MARCINIAK FabriceH | MV3 | 01:50:57 | 00:26:02 | 5:12 | 00:02:07 | 00:55:07 | 32,7 | 00:01:59 | 00:25:45 | 5:09 |
| 80 | BEGHIN AlexiaF | FV1 | 01:51:34 | 00:23:05 | 4:37 | 00:00:56 | 01:04:33 | 27,9 | 00:00:46 | 00:22:15 | 4:27 |
| 81 | WALLYN AlexisH | MV1 | 01:51:53 | 00:22:26 | 4:29 | 00:01:20 | 01:01:47 | 29,1 | 00:01:28 | 00:24:55 | 4:59 |
| 82 | CIROT TimotheH | MS1 | 01:52:09 | 00:23:30 | 4:42 | 00:01:08 | 00:59:29 | 30,3 | 00:01:02 | 00:27:03 | 5:25 |
| 83 | VANDOOREN AmbreF | FS1 | 01:52:20 | 00:21:42 | 4:20 | 00:01:24 | 01:05:43 | 27,4 | 00:01:31 | 00:22:02 | 4:24 |
| 84 | L?HUILLIER ClementH | MS1 | 01:52:52 | 00:23:32 | 4:42 | 00:01:27 | 01:03:52 | 28,2 | 00:00:52 | 00:23:12 | 4:38 |
| 85 | LELEU LaetitiaOPALE BADGER TEAMF | FV3 | 01:52:53 | 00:24:25 | 4:53 | 00:00:58 | 01:01:35 | 29,2 | 00:00:51 | 00:25:07 | 5:01 |
| 86 | IDZIAK DidierH | MV4 | 01:53:34 | 00:22:18 | 4:28 | n.d. | 01:05:49 | 27,3 | 00:16:09 | n.d. | n.d. |
| 87 | VANTOMME AmandineTRIATHLON LITTORAL 59F | FS4 | 01:53:35 | 00:23:04 | 4:37 | 00:00:55 | 01:05:16 | 27,6 | 00:00:54 | 00:23:28 | 4:42 |
| 88 | PENVEN ChloeRACING CLUB ARRAS TRIATHLONF | FS2 | 01:53:53 | 00:23:54 | 4:47 | 00:01:04 | 01:04:13 | 28,0 | 00:01:02 | 00:23:42 | 4:44 |
| 89 | DUBOS VirginieF | FV2 | 01:54:06 | 00:24:55 | 4:59 | 00:01:28 | 01:01:03 | 29,5 | 00:01:11 | 00:25:31 | 5:06 |
| 90 | SAMPAIO CamilleWASQUEHAL TRIATHLONF | FS3 | 01:54:07 | 00:23:26 | n.d. | n.d. | 01:16:21 | n.d. | n.d. | 01:29:31 | n.d. |
| 91 | DEMILLY RemiH | MS3 | 01:54:14 | 00:26:39 | 5:20 | 00:01:22 | 01:00:28 | 29,8 | 00:01:15 | 00:24:33 | 4:55 |
| 92 | BLOT KylianH | MS1 | 01:54:16 | 00:24:48 | 4:58 | 00:01:26 | 01:01:43 | 29,2 | 00:01:16 | 00:25:06 | 5:01 |
| 93 | CROQUELOIS ThierryH | MV4 | 01:54:36 | 00:24:22 | 4:52 | 00:01:40 | 01:01:12 | 29,4 | 00:01:50 | 00:25:34 | 5:07 |
| 94 | DESOTEUX KillianH | MS1 | 01:54:56 | 00:24:22 | 4:52 | 00:02:06 | 01:02:24 | 28,8 | 00:01:12 | 00:24:54 | 4:59 |
| 95 | DEWEZ JulienH | MV1 | 01:54:59 | 00:24:46 | 4:57 | 00:01:49 | 01:01:34 | 29,2 | 00:01:47 | 00:25:07 | 5:01 |
| 96 | DELEAU AuroreRACING CLUB ARRAS TRIATHLONF | FS2 | 01:55:15 | 00:24:06 | 4:49 | 00:01:04 | 01:03:07 | 28,5 | 00:01:08 | 00:25:51 | 5:10 |
| 97 | DESOMBRE VictorH | MS1 | 01:55:19 | 00:26:15 | 5:15 | n.d. | 01:00:41 | 29,7 | 00:15:57 | n.d. | n.d. |
| 98 | REID AlisonF | FV1 | 01:55:33 | 00:24:23 | 4:53 | 00:01:50 | 01:03:24 | 28,4 | 00:01:51 | 00:24:07 | 4:49 |
| 99 | DELECOURT EliasH | MS1 | 01:55:35 | 00:22:40 | 4:32 | 00:01:37 | 01:05:02 | 27,7 | 00:01:44 | 00:24:34 | 4:55 |
| 100 | LANCELIN CamilleWASQUEHAL TRIATHLONF | FS2 | 01:56:23 | 00:25:08 | 5:02 | 00:01:12 | 01:05:00 | 27,7 | 00:01:07 | 00:23:58 | 4:48 |
| 101 | PROCUREUR VictorH | MS2 | 01:56:32 | 00:23:31 | 4:42 | 00:01:55 | 01:03:08 | 28,5 | 00:02:34 | 00:25:26 | 5:05 |
| 102 | BRIOIS BenjaminMRCT / LA TERRE DES 2 CAPSH | MV1 | 01:56:42 | 00:23:52 | 4:46 | n.d. | 01:03:49 | 28,2 | 00:16:44 | n.d. | n.d. |
| 103 | CAILLAUD AlexisH | MS4 | 01:57:16 | 00:24:24 | 4:53 | 00:03:07 | 01:03:14 | 28,5 | 00:02:49 | 00:23:45 | 4:45 |
| 104 | PIERRU ReynaldH | MV3 | 01:57:39 | 00:23:27 | 4:41 | 00:01:39 | 01:04:33 | 27,9 | 00:01:25 | 00:26:37 | 5:19 |
| 105 | BERRAZ AudreyF | FS1 | 01:57:59 | 00:24:55 | 4:59 | 00:02:12 | 01:05:33 | 27,5 | 00:01:36 | 00:23:44 | 4:45 |
| 106 | HENNION AlexisH | MV2 | 01:57:59 | 00:25:48 | n.d. | n.d. | 01:14:58 | n.d. | n.d. | 01:30:59 | n.d. |
| 107 | SPIESSER CharlesH | MS2 | 01:57:59 | 00:24:56 | 4:59 | n.d. | 01:09:33 | 25,9 | 00:14:06 | n.d. | n.d. |
| 108 | CZAPRAGA SamuelH | MV3 | 01:58:53 | 00:22:13 | 4:27 | 00:01:47 | 01:04:47 | 27,8 | 00:01:27 | 00:28:40 | 5:44 |
| 109 | DESOMBRE ArthurH | MS1 | 01:58:57 | 00:23:39 | 4:44 | 00:01:25 | 01:02:35 | 28,8 | 00:01:57 | 00:29:24 | 5:53 |
| 110 | LEMPASZAK Jean francoisWILD TEAM TRIATHLONH | MV5 | 01:59:23 | 00:25:35 | 5:07 | 00:01:17 | 01:04:39 | 27,8 | 00:01:29 | 00:26:25 | 5:17 |
| 111 | LEDUC ThibaudH | MS3 | 02:00:35 | 00:23:27 | 4:41 | 00:01:15 | 01:07:28 | 26,7 | 00:01:02 | 00:27:24 | 5:29 |
| 112 | BAUDE KevinH | MS3 | 02:00:37 | 00:26:07 | n.d. | n.d. | 01:20:23 | n.d. | n.d. | 01:33:23 | n.d. |
| 113 | LARDEUR ClementH | MS1 | 02:00:51 | 00:27:57 | 5:35 | 00:01:27 | 01:00:56 | 29,5 | 00:01:10 | 00:29:23 | 5:53 |
| 114 | BECK HeloiseLILLE TRIATHLONF | FS4 | 02:01:14 | 00:25:32 | 5:06 | 00:01:33 | 01:07:52 | 26,5 | 00:01:12 | 00:25:06 | 5:01 |
| 115 | DUBOIS FrancoisH | MV1 | 02:01:35 | 00:25:34 | 5:07 | 00:01:55 | 01:06:30 | 27,1 | 00:01:26 | 00:26:11 | 5:14 |
| 116 | VANDERBECQ FranckH | MV3 | 02:01:47 | 00:25:50 | 5:10 | 00:01:55 | 01:03:36 | 28,3 | 00:01:41 | 00:28:47 | 5:45 |
| 117 | LAISNEZ MaxenceLILLE TRIATHLONH | MS4 | 02:02:24 | 00:26:31 | 5:18 | 00:01:04 | 00:56:52 | 31,7 | 00:01:47 | 00:36:12 | 7:14 |
| 118 | LYS JustineGRAVELINES TRIATHLONF | FS4 | 02:03:23 | 00:25:37 | 5:07 | 00:01:17 | 01:07:29 | 26,7 | 00:01:30 | 00:27:32 | 5:30 |
| 119 | PRUVOST AlexandreH | MS4 | 02:03:28 | 00:25:22 | n.d. | n.d. | 01:18:17 | n.d. | n.d. | 01:36:59 | n.d. |
| 120 | CRENLEUX Lily roseRACING CLUB ARRAS TRIATHLONF | FS1 | 02:03:38 | 00:25:20 | 5:04 | 00:00:54 | 01:09:52 | 25,8 | 00:00:59 | 00:26:34 | 5:19 |
| 121 | PATEY GillesH | MV3 | 02:03:39 | 00:26:19 | n.d. | n.d. | 01:20:39 | n.d. | n.d. | 01:35:57 | n.d. |
| 122 | BUY JacquesH | MV6 | 02:03:58 | 00:24:20 | 4:52 | 00:02:06 | 01:08:54 | 26,1 | 00:01:16 | 00:27:24 | 5:29 |
| 123 | HUMETZ JeanH | MV3 | 02:05:16 | 00:27:28 | 5:30 | 00:01:48 | 01:02:41 | 28,7 | 00:02:44 | 00:30:37 | 6:07 |
| 124 | ALLEXANDRE FirminH | MS1 | 02:05:35 | 00:24:23 | 4:53 | 00:02:06 | 01:10:38 | 25,5 | 00:01:44 | 00:26:46 | 5:21 |
| 125 | SAENEN FlorianH | MS3 | 02:05:55 | 00:22:07 | 4:25 | n.d. | 01:09:22 | 25,9 | n.d. | n.d. | n.d. |
| 126 | PETITJEAN JessicaF | FV1 | 02:06:02 | 00:26:01 | 5:12 | 00:01:31 | 01:10:43 | 25,5 | 00:02:03 | 00:25:47 | 5:09 |
| 127 | POURRE MickaelH | MS3 | 02:06:05 | 00:25:51 | n.d. | n.d. | 01:22:11 | n.d. | n.d. | 01:39:10 | n.d. |
| 128 | LEROY AlizeeTRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCKF | FS1 | 02:06:13 | 00:24:53 | 4:59 | 00:01:23 | 01:14:14 | 24,2 | 00:01:15 | 00:24:30 | 4:54 |
| 129 | HERAULT CarolineF | FV4 | 02:06:15 | 00:25:36 | n.d. | n.d. | 01:24:18 | n.d. | n.d. | 01:38:59 | n.d. |
| 130 | LAMBEC PaulineF | FV1 | 02:07:48 | 00:27:55 | 5:35 | 00:01:34 | 01:06:11 | 27,2 | 00:01:30 | 00:30:40 | 6:08 |
| 131 | MONIER JacquesBEAUMONT TRIATHLONH | MV5 | 02:08:04 | 00:27:32 | 5:30 | 00:01:56 | 01:08:12 | 26,4 | 00:01:51 | 00:28:35 | 5:43 |
| 132 | CAPON DavidAQUACYCLOPEDUSH | MS4 | 02:08:42 | 00:27:33 | 5:31 | 00:01:30 | 01:08:27 | 26,3 | 00:01:23 | 00:29:51 | 5:58 |
| 133 | DEMAMETZ RemiH | MS3 | 02:08:55 | 00:26:19 | 5:16 | 00:01:19 | 01:10:20 | 25,6 | 00:01:40 | 00:29:19 | 5:52 |
| 134 | YVART PaulH | MS1 | 02:08:57 | 00:25:01 | 5:00 | 00:02:09 | 01:09:28 | 25,9 | 00:01:47 | 00:30:34 | 6:07 |
| 135 | OUART ChristopheH | MV4 | 02:09:10 | 00:28:34 | 5:43 | 00:01:23 | 01:05:20 | 27,6 | 00:01:43 | 00:32:12 | 6:26 |
| 136 | SALLARD MarineWASQUEHAL TRIATHLONF | FS2 | 02:11:21 | 00:30:20 | n.d. | n.d. | 01:25:38 | n.d. | n.d. | 01:39:56 | n.d. |
| 137 | GEENS MelanieF | FV3 | 02:14:56 | 00:26:08 | 5:14 | 00:01:43 | 01:15:45 | 23,8 | 00:02:02 | 00:29:20 | 5:52 |
| 138 | VERBRIGGHE IsabelleF | FV2 | 02:15:13 | 00:28:41 | 5:44 | 00:01:24 | 01:14:36 | 24,1 | 00:01:15 | 00:29:19 | 5:52 |
