Résultats Ch’TriMan Gravelines 2026 : duathlon L.
28 juin 2026 · 192 classés · 199 résultats publiés
Les résultats du duathlon L Ch’TriMan 111 à Gravelines 2026
Le 28 juin 2026, Diego Van Looy remporte le duathlon L Ch’TriMan 111 à Gravelines en 3 h 28 min 30 s. Grim Doclo prend la deuxième place en 3 h 37 min 55 s, devant Hugo Macquet en 3 h 41 min 45 s. Chez les femmes, Claire Poirette termine première en 4 h 19 min 17 s.
Le classement 2026 réunit 192 athlètes classés sur 199 résultats publiés. Retrouvez ci-dessous les temps de course à pied, les transitions, les allures en min/km et la vitesse moyenne à vélo en km/h pour comparer les performances de cette édition.
Calculs sur les distances annoncées lors de l’ouverture des inscriptions 2026 : 10 / 90 / 10 km. La page actuelle de l’organisateur concerne 2027 et annonce une dernière course à pied différente.
Le classement complet
CAP : course à pied. Allure en min/km ; vélo en km/h. Les transitions T1 et T2 sont affichées séparément. Faites défiler le tableau horizontalement pour lire tous les temps.
| Rang | Athlète | Cat. | Temps final | CAP 1 | Allure 1min/km | T1 | Vélo | Moy. vélokm/h | T2 | CAP 2 | Allure 2min/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN LOOY DiegoH | MS4 | 03:28:30 | 00:31:26 | 3:09 | 00:01:43 | 02:17:25 | 39,3 | 00:01:44 | 00:36:13 | 3:37 |
| 2 | DOCLO GrimH | MS4 | 03:37:55 | 00:34:10 | 3:25 | 00:01:41 | 02:20:13 | 38,5 | 00:01:51 | 00:40:02 | 4:00 |
| 3 | MACQUET HugoRACING CLUB ARRAS TRIATHLONH | MS1 | 03:41:45 | 00:31:27 | 3:09 | 00:01:24 | 02:31:39 | 35,6 | 00:01:41 | 00:35:37 | 3:34 |
| 4 | GRANDJEAN DorianH | MS2 | 03:47:16 | 00:31:40 | 3:10 | 00:01:32 | 02:33:29 | 35,2 | 00:01:54 | 00:38:43 | 3:52 |
| 5 | LEYSEN JorenH | MS3 | 03:48:14 | 00:34:18 | 3:26 | 00:01:51 | 02:30:18 | 35,9 | 00:02:30 | 00:39:19 | 3:56 |
| 6 | ADYNS SimonH | MS4 | 03:48:48 | 00:34:16 | 3:26 | 00:01:38 | 02:30:59 | 35,8 | 00:01:38 | 00:40:19 | 4:02 |
| 7 | DUSSERRE ColinAUBENAS TRIATHLONH | MS3 | 03:49:08 | 00:34:18 | 3:26 | 00:01:35 | 02:31:02 | 35,8 | 00:01:47 | 00:40:28 | 4:03 |
| 8 | DE WINTER LarsH | MS2 | 03:49:58 | 00:36:42 | 3:40 | 00:01:44 | 02:28:54 | 36,3 | 00:01:35 | 00:41:05 | 4:07 |
| 9 | DE SMET PeterH | MV3 | 03:50:10 | 00:39:23 | 3:56 | 00:02:00 | 02:22:41 | 37,8 | 00:01:53 | 00:44:15 | 4:26 |
| 10 | ARSON Jean CharlesH | MS3 | 03:52:08 | 00:36:31 | 3:39 | 00:02:18 | 02:26:01 | 37,0 | 00:07:09 | 00:40:11 | 4:01 |
| 11 | AMPOULIE YannickTRIATHLON PAYS DU NEUBOURGH | MV1 | 03:53:17 | 00:35:49 | 3:35 | 00:01:34 | 02:28:32 | 36,4 | 00:02:00 | 00:45:24 | 4:32 |
| 12 | DEL FORNO VincentH | MS4 | 03:53:47 | 00:35:50 | 3:35 | 00:01:38 | 02:32:30 | 35,4 | 00:01:44 | 00:42:08 | 4:13 |
| 13 | AMPE SanderH | MS2 | 03:54:04 | 00:36:51 | 3:41 | 00:02:06 | 02:30:59 | 35,8 | 00:02:02 | 00:42:08 | 4:13 |
| 14 | ZOCCHETTO FirminH | MS3 | 03:54:37 | 00:36:48 | 3:41 | 00:01:38 | 02:33:21 | 35,2 | 00:01:46 | 00:41:06 | 4:07 |
| 15 | GANGA PaulinLES TRITONS MELDOISH | MV1 | 03:56:37 | 00:36:21 | 3:38 | 00:01:46 | 02:35:04 | 34,8 | 00:01:56 | 00:41:33 | 4:09 |
| 16 | LLABRES YannickTEAM OSTRO SPORTH | MV2 | 03:56:46 | 00:38:38 | 3:52 | 00:01:27 | 02:32:22 | 35,4 | 00:01:35 | 00:42:46 | 4:17 |
| 17 | CARRIER JeremyTRIATHLON CLUB DE LIEVINH | MS3 | 03:56:54 | 00:34:09 | 3:25 | 00:01:25 | 02:36:28 | 34,5 | 00:03:37 | 00:41:17 | 4:08 |
| 18 | DELCUSE JulienTRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOISH | MS3 | 03:57:01 | 00:33:48 | 3:23 | 00:01:58 | 02:37:50 | 34,2 | 00:01:55 | 00:41:32 | 4:09 |
| 19 | VANLUCHENE MatsH | MS4 | 03:57:31 | 00:36:54 | 3:41 | 00:01:52 | 02:26:35 | 36,8 | 00:07:15 | 00:44:57 | 4:30 |
| 20 | COLIGNON MathieuH | MS3 | 03:57:56 | 00:37:05 | 3:43 | 00:01:46 | 02:31:05 | 35,7 | 00:01:49 | 00:46:12 | 4:37 |
| 21 | HECQUET LilianH | MS1 | 03:58:55 | 00:36:38 | 3:40 | 00:02:44 | 02:36:36 | 34,5 | 00:01:59 | 00:40:59 | 4:06 |
| 22 | HERDALOT RemiMETROPOLE GRAND NANCY TRIATHLONH | MS2 | 03:59:12 | 00:37:26 | 3:45 | 00:01:43 | 02:36:33 | 34,5 | 00:01:45 | 00:41:46 | 4:11 |
| 23 | BEERLANDT YorbenH | MS3 | 04:01:21 | 00:37:48 | 3:47 | 00:02:01 | 02:33:14 | 35,2 | 00:01:54 | 00:46:26 | 4:39 |
| 24 | HAZARD AdrienH | MS3 | 04:01:37 | 00:37:07 | 3:43 | 00:02:38 | 02:35:32 | 34,7 | 00:02:46 | 00:43:35 | 4:22 |
| 25 | BAERT YohanDIJON TRIATHLONH | MV1 | 04:03:34 | 00:34:13 | 3:25 | 00:01:29 | 02:36:19 | 34,5 | 00:02:00 | 00:49:35 | 4:58 |
| 26 | DECOSTER FredericH | MV1 | 04:04:03 | 00:35:30 | 3:33 | 00:01:35 | 02:40:45 | 33,6 | 00:02:12 | 00:44:02 | 4:24 |
| 27 | HARMAND SylvainTRIATHLON PAYS DU NEUBOURGH | MV1 | 04:09:45 | 00:40:54 | 4:05 | 00:01:43 | 02:40:44 | 33,6 | 00:01:46 | 00:44:39 | 4:28 |
| 28 | WILLEMS SamH | MS4 | 04:10:00 | 00:36:13 | 3:37 | 00:02:12 | 02:41:13 | 33,5 | 00:02:51 | 00:47:32 | 4:45 |
| 29 | HUBERT Pierre andreH | MV1 | 04:13:28 | 00:36:20 | 3:38 | 00:01:57 | 02:46:10 | 32,5 | 00:02:17 | 00:46:45 | 4:41 |
| 30 | DIALLO AlphaH | MV1 | 04:13:45 | 00:40:31 | 4:03 | 00:01:46 | 02:42:23 | 33,3 | 00:02:53 | 00:46:14 | 4:37 |
| 31 | CHARTON AugustinCERCLE OLYMPIQUE SAMARIENH | MJU | 04:13:49 | 00:35:04 | 3:30 | 00:01:39 | 02:54:16 | 31,0 | 00:01:56 | 00:40:56 | 4:06 |
| 32 | AMPE JarneH | MS2 | 04:14:09 | 00:40:30 | 4:03 | 00:02:10 | 02:40:38 | 33,6 | 00:02:52 | 00:48:01 | 4:48 |
| 33 | MALTRAIT DamienKRONOS TRIATHLONH | MS3 | 04:14:35 | 00:38:15 | 3:50 | 00:01:37 | 02:47:21 | 32,3 | 00:01:40 | 00:45:43 | 4:34 |
| 34 | DUPORGE ThomasH | MS4 | 04:16:51 | 00:37:27 | 3:45 | 00:02:07 | 02:48:49 | 32,0 | 00:02:36 | 00:45:53 | 4:35 |
| 35 | BAIZET JulienH | MS2 | 04:17:14 | 00:45:06 | 4:31 | 00:02:18 | 02:38:11 | 34,1 | 00:02:22 | 00:49:18 | 4:56 |
| 36 | MARIE MaximilienH | MS4 | 04:19:00 | 00:36:28 | 3:39 | 00:02:47 | 02:52:47 | 31,3 | 00:03:46 | 00:43:14 | 4:19 |
| 37 | MARTINS VincentE.C. SARTROUVILLEH | MV1 | 04:19:14 | 00:43:02 | 4:18 | 00:02:16 | 02:43:55 | 32,9 | 00:02:08 | 00:47:56 | 4:48 |
| 38 | POIRETTE ClairePHENIX TEAMF | FV1 | 04:19:17 | 00:38:47 | 3:53 | 00:03:04 | 02:51:48 | 31,4 | 00:02:36 | 00:43:04 | 4:18 |
| 39 | BUART CyrilleVALLEE D OR TRIATHLONH | MV2 | 04:19:59 | 00:46:13 | 4:37 | 00:02:24 | 02:38:37 | 34,0 | 00:02:16 | 00:50:32 | 5:03 |
| 40 | GUILBERT BaptisteH | MS1 | 04:21:41 | 00:40:21 | 4:02 | 00:02:42 | 02:42:29 | 33,2 | 00:03:07 | 00:53:03 | 5:18 |
| 41 | BARBIER ThierryTRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL.H | MV5 | 04:22:04 | 00:39:28 | 3:57 | 00:01:58 | 02:47:59 | 32,1 | 00:02:11 | 00:50:30 | 5:03 |
| 42 | DEMAEGDT ThomasTRIATHLON PAYS DU NEUBOURGH | MS3 | 04:22:47 | 00:38:51 | 3:53 | 00:02:08 | 02:54:55 | 30,9 | 00:02:44 | 00:44:11 | 4:25 |
| 43 | PERIN NorbertVAL D EUROPE TRIATHLONH | MV4 | 04:23:09 | 00:43:46 | 4:23 | 00:02:03 | 02:44:54 | 32,7 | 00:01:47 | 00:50:41 | 5:04 |
| 44 | AUDIN LouisBLANC NEZ TRIATHLON 62H | MS2 | 04:24:12 | 00:39:07 | 3:55 | 00:03:04 | 02:50:02 | 31,8 | 00:02:25 | 00:49:36 | 4:58 |
| 45 | BOURGAIN LudovicVALENCIENNES TRIATHLONH | MV2 | 04:26:26 | 00:47:31 | 4:45 | 00:02:02 | 02:42:21 | 33,3 | 00:03:16 | 00:51:17 | 5:08 |
| 46 | VERDOOT BenjaminH | MS4 | 04:27:55 | 00:51:42 | 5:10 | 00:02:48 | 02:44:03 | 32,9 | 00:04:07 | 00:45:17 | 4:32 |
| 47 | PONSODA NathalieVILLEPINTE AULNAY TRIATHLON (VAT93)F | FV3 | 04:28:26 | 00:44:09 | 4:25 | 00:01:56 | 02:47:49 | 32,2 | 00:02:01 | 00:52:34 | 5:15 |
| 48 | DROUIN JeromeVILLEPINTE AULNAY TRIATHLON (VAT93)H | MV3 | 04:28:26 | 00:44:08 | 4:25 | 00:02:00 | 02:44:06 | 32,9 | 00:03:04 | 00:55:11 | 5:31 |
| 49 | GOVAERTS AnkeF | FS3 | 04:28:44 | 00:37:46 | 3:47 | 00:02:07 | 02:59:56 | 30,0 | 00:02:12 | 00:46:46 | 4:41 |
| 50 | CARTRON MickaelDAUPHINS DE SCEAUX & BOURG LA REINEH | MV3 | 04:29:24 | 00:41:51 | 4:11 | 00:02:41 | 02:52:37 | 31,3 | 00:02:59 | 00:49:18 | 4:56 |
| 51 | DEWOLF JonasH | MS4 | 04:31:12 | 00:39:17 | 3:56 | 00:03:07 | 02:53:45 | 31,1 | 00:04:52 | 00:50:13 | 5:01 |
| 52 | FIGEAC MathieuH | MV1 | 04:31:18 | 00:41:12 | 4:07 | 00:01:43 | 02:57:24 | 30,4 | 00:02:19 | 00:48:42 | 4:52 |
| 53 | BALDI PaoloNACRE TRIATHLONH | MV1 | 04:31:23 | 00:35:30 | 3:33 | 00:02:17 | 03:00:20 | 29,9 | 00:03:31 | 00:49:48 | 4:59 |
| 54 | VAN VYVE MartinH | MS2 | 04:31:53 | 00:41:26 | 4:09 | 00:02:46 | 02:59:24 | 30,1 | 00:03:06 | 00:45:13 | 4:31 |
| 55 | MARIN LouisonKEMPERLE TRIATHLONH | MJU | 04:33:11 | 00:34:20 | 3:26 | 00:01:25 | 02:59:25 | 30,1 | 00:02:11 | 00:55:52 | 5:35 |
| 56 | DE COCK FlorenceF | FS3 | 04:35:08 | 00:39:43 | 3:58 | 00:02:20 | 03:01:54 | 29,7 | 00:02:17 | 00:48:56 | 4:54 |
| 57 | WAIGNIER AxelH | MS1 | 04:36:13 | 00:41:46 | 4:11 | 00:02:21 | 02:56:24 | 30,6 | 00:02:34 | 00:53:11 | 5:19 |
| 58 | VASSEUR HugoH | MS2 | 04:36:28 | 00:43:43 | 4:22 | 00:04:57 | 02:50:59 | 31,6 | 00:04:23 | 00:52:27 | 5:15 |
| 59 | DOIT OlivierVALENCIENNES TRIATHLONH | MV3 | 04:37:15 | 00:41:48 | 4:11 | 00:04:11 | 02:56:47 | 30,5 | 00:04:08 | 00:50:23 | 5:02 |
| 60 | LEENKNEGT CelestineF | FS2 | 04:37:40 | 00:44:41 | 4:28 | 00:02:12 | 02:51:56 | 31,4 | 00:02:18 | 00:56:36 | 5:40 |
| 61 | BAUCHART NicolasCAMBRAI TRIATHLONH | MV2 | 04:39:07 | 00:39:20 | 3:56 | 00:01:55 | 03:02:43 | 29,6 | 00:02:42 | 00:52:29 | 5:15 |
| 62 | DE MOOR MichaelH | MV2 | 04:40:06 | 00:43:06 | 4:19 | 00:02:25 | 02:56:31 | 30,6 | 00:02:43 | 00:55:23 | 5:32 |
| 63 | QUIQUET ChristopheTRIATHLON CLUB BOULONNAISH | MV5 | 04:40:20 | 00:43:51 | 4:23 | 00:02:20 | 02:59:20 | 30,1 | 00:02:35 | 00:52:15 | 5:14 |
| 64 | BONDUELLE EmileH | MJU | 04:41:20 | 00:36:38 | 3:40 | 00:02:44 | 03:13:22 | 27,9 | 00:04:45 | 00:43:53 | 4:23 |
| 65 | MALFROID MathiasH | MV1 | 04:41:41 | 00:44:33 | 4:27 | 00:02:00 | 03:03:35 | 29,4 | 00:02:25 | 00:49:10 | 4:55 |
| 66 | BOUDIN ValentinH | MS3 | 04:42:23 | 00:44:53 | 4:29 | 00:02:20 | 02:50:07 | 31,7 | 00:03:29 | 01:01:36 | 6:10 |
| 67 | CARBONNET LudivineTRIATHLON CLUB DE LIEVINF | FS2 | 04:42:35 | 00:41:51 | 4:11 | 00:01:37 | 03:10:05 | 28,4 | 00:02:15 | 00:46:49 | 4:41 |
| 68 | VEREECQUE LudovicH | MV2 | 04:42:52 | 00:41:32 | 4:09 | 00:01:49 | 03:05:19 | 29,1 | 00:02:54 | 00:51:19 | 5:08 |
| 69 | WAIGNIER PhilippeCLUB ATHLETIQUE FOURMISIENH | MV3 | 04:43:05 | 00:42:15 | 4:14 | 00:02:57 | 03:01:33 | 29,7 | 00:03:30 | 00:52:53 | 5:17 |
| 70 | DELERUYELLE QuentinH | MS4 | 04:43:19 | 00:39:01 | 3:54 | 00:02:18 | 03:08:50 | 28,6 | 00:02:51 | 00:50:21 | 5:02 |
| 71 | HALIPRET JonathanH | MV1 | 04:44:06 | 00:44:00 | 4:24 | 00:04:00 | 02:58:47 | 30,2 | 00:03:43 | 00:53:38 | 5:22 |
| 72 | POITE RemiVALLEE D OR TRIATHLONH | MV1 | 04:44:27 | 00:45:36 | 4:34 | 00:02:12 | 02:57:15 | 30,5 | 00:02:42 | 00:56:44 | 5:40 |
| 73 | KEDZIORA LaurentLYS CALAIS TRIATHLONH | MV4 | 04:44:43 | 00:47:31 | 4:45 | 00:06:13 | 02:51:44 | 31,4 | 00:04:15 | 00:55:02 | 5:30 |
| 74 | RASKINET RenaudH | MV3 | 04:44:54 | 00:46:00 | 4:36 | 00:02:19 | 02:55:55 | 30,7 | 00:03:02 | 00:57:40 | 5:46 |
| 75 | MARIEL JulienH | MS3 | 04:44:57 | 00:44:15 | 4:26 | 00:04:26 | 02:55:07 | 30,8 | 00:04:36 | 00:56:35 | 5:40 |
| 76 | BALDI SophieNACRE TRIATHLONF | FV2 | 04:45:32 | 00:45:26 | 4:33 | 00:02:38 | 03:00:59 | 29,8 | 00:03:04 | 00:53:27 | 5:21 |
| 77 | BRASIGLIANO ManonVALENCIENNES TRIATHLONF | FS3 | 04:45:38 | 00:41:49 | 4:11 | 00:01:42 | 03:04:46 | 29,2 | 00:01:39 | 00:55:43 | 5:34 |
| 78 | SCHOENHENTZ JeromeH | MV2 | 04:45:44 | 00:47:34 | 4:45 | 00:02:38 | 02:56:43 | 30,6 | 00:02:54 | 00:55:56 | 5:36 |
| 79 | SOREL FrederiqueVALLEE D OR TRIATHLONF | FV2 | 04:45:49 | 00:48:08 | 4:49 | 00:02:03 | 02:57:52 | 30,4 | 00:02:17 | 00:55:31 | 5:33 |
| 80 | HIRTZLIN BaptisteH | MS4 | 04:46:18 | 00:48:27 | 4:51 | 00:02:33 | 02:45:04 | 32,7 | 00:03:04 | 01:07:12 | 6:43 |
| 81 | GALEA AlexandreH | MS4 | 04:47:52 | 00:48:05 | 4:49 | 00:03:56 | 02:57:08 | 30,5 | 00:04:00 | 00:54:45 | 5:29 |
| 82 | LANGLOIS JackyH | MV4 | 04:47:53 | 00:41:42 | 4:10 | 00:02:44 | 02:55:30 | 30,8 | 00:03:54 | 01:04:05 | 6:25 |
| 83 | GORY DELABAERE GuillaumeH | MV3 | 04:48:18 | 00:49:28 | 4:57 | 00:03:58 | 02:52:32 | 31,3 | 00:04:25 | 00:57:56 | 5:48 |
| 84 | ACUSILAS Jean-yvesH | MV4 | 04:49:27 | 00:46:50 | 4:41 | 00:02:39 | 02:56:15 | 30,6 | 00:03:13 | 01:00:31 | 6:03 |
| 85 | DECRU CharlotteF | FV2 | 04:50:03 | 00:44:31 | 4:27 | 00:02:04 | 03:08:41 | 28,6 | 00:02:27 | 00:52:22 | 5:14 |
| 86 | DHUIEGE QuentinWASQUEHAL TRIATHLONH | MV1 | 04:50:15 | 00:45:12 | 4:31 | 00:01:51 | 03:04:04 | 29,3 | 00:01:57 | 00:57:12 | 5:43 |
| 87 | ROUXEL AudreyF | FV2 | 04:50:15 | 00:43:40 | 4:22 | 00:02:19 | 03:13:51 | 27,9 | 00:02:16 | 00:48:11 | 4:49 |
| 88 | DELANNAY MickaelH | MV4 | 04:50:40 | 00:43:42 | 4:22 | 00:04:30 | 03:03:14 | 29,5 | 00:05:18 | 00:53:59 | 5:24 |
| 89 | MAILLE Francois-xavierH | MV1 | 04:50:50 | 00:46:26 | 4:39 | 00:03:32 | 03:01:45 | 29,7 | 00:03:40 | 00:55:29 | 5:33 |
| 90 | KNIJFF JasperH | MS3 | 04:51:29 | 00:42:02 | 4:12 | 00:02:17 | 03:07:20 | 28,8 | 00:04:10 | 00:55:42 | 5:34 |
| 91 | DE GREEF NicolasH | MS4 | 04:53:17 | 00:51:49 | 5:11 | 00:03:01 | 03:04:27 | 29,3 | 00:02:29 | 00:51:33 | 5:09 |
| 92 | BIGOT MatthieuTRIATHLON PAYS DU NEUBOURGH | MV1 | 04:53:19 | 00:46:01 | 4:36 | 00:02:26 | 03:08:26 | 28,7 | 00:02:46 | 00:53:42 | 5:22 |
| 93 | FLOUR Jean-baptisteH | MV1 | 04:54:49 | 00:49:26 | 4:57 | 00:03:23 | 03:01:36 | 29,7 | 00:03:15 | 00:57:12 | 5:43 |
| 94 | SABRE AngeliqueF | FV2 | 04:55:26 | 00:49:42 | 4:58 | 00:02:44 | 03:06:18 | 29,0 | 00:02:43 | 00:54:01 | 5:24 |
| 95 | BLOT KylianCOTE D OPALE TRIATHLON SAINT OMERH | MS1 | 04:56:46 | 00:45:45 | 4:35 | 00:02:28 | 03:06:11 | 29,0 | 00:02:26 | 00:59:59 | 6:00 |
| 96 | MELARDY AnthonyH | MS4 | 04:58:09 | 00:51:49 | 5:11 | 00:02:49 | 03:09:36 | 28,5 | 00:03:20 | 00:50:38 | 5:04 |
| 97 | DOR AmelyneF | FS2 | 04:58:51 | 00:47:56 | 4:48 | 00:02:31 | 03:08:03 | 28,7 | 00:03:12 | 00:57:11 | 5:43 |
| 98 | COSSART ArthurBLANC NEZ TRIATHLON 62H | MS1 | 05:01:27 | 00:47:31 | 4:45 | 00:02:36 | 03:09:42 | 28,5 | 00:02:36 | 00:59:04 | 5:54 |
| 99 | DEL FORNO AmelieF | FS3 | 05:02:19 | 00:43:28 | 4:21 | 00:02:08 | 03:23:16 | 26,6 | 00:02:37 | 00:50:53 | 5:05 |
| 100 | AUVRAY ThomasH | MS4 | 05:02:57 | 00:47:44 | 4:46 | 00:02:41 | 03:12:20 | 28,1 | 00:03:17 | 00:56:57 | 5:42 |
| 101 | CHOUIREF AdilH | MV1 | 05:03:59 | 00:47:35 | 4:46 | 00:04:03 | 03:14:33 | 27,8 | 00:04:57 | 00:52:53 | 5:17 |
| 102 | REBENA Jean francoisCOTE D OPALE TRIATHLON SAINT OMERH | MV5 | 05:04:27 | 00:45:54 | 4:35 | 00:02:20 | 03:19:50 | 27,0 | 00:03:29 | 00:52:55 | 5:18 |
| 103 | LELONG NoeH | MV1 | 05:04:44 | 00:47:23 | 4:44 | 00:02:01 | 03:13:41 | 27,9 | 00:03:08 | 00:58:33 | 5:51 |
| 104 | VERBEKE MatthieuH | MV2 | 05:04:46 | 00:45:29 | 4:33 | 00:02:27 | 03:10:10 | 28,4 | 00:03:26 | 01:03:16 | 6:20 |
| 105 | DEMEULEMEESTER StacyLILLE TRIATHLONF | FS3 | 05:05:26 | 00:46:40 | 4:40 | 00:02:14 | 03:19:19 | 27,1 | 00:03:12 | 00:54:02 | 5:24 |
| 106 | SELINGHE BaptisteH | MS4 | 05:06:31 | 00:47:03 | 4:42 | 00:02:54 | 03:15:53 | 27,6 | 00:03:09 | 00:57:35 | 5:46 |
| 107 | LEFEVRE CorinneEVREUX AC. TRIATHLONF | FV4 | 05:07:53 | 00:49:51 | 4:59 | 00:02:54 | 03:13:16 | 27,9 | 00:04:09 | 00:57:44 | 5:46 |
| 108 | CAULIER GuillaumeTRIATHLON ORCHIES PEVELEH | MV2 | 05:08:22 | 00:43:30 | 4:21 | 00:02:48 | 03:14:42 | 27,7 | 00:03:47 | 01:03:37 | 6:22 |
| 109 | LOCQUET AntoineH | MS3 | 05:08:27 | 00:46:59 | 4:42 | 00:03:41 | 03:04:48 | 29,2 | 00:02:37 | 01:10:24 | 7:02 |
| 110 | RINGARD PaulH | MS2 | 05:09:02 | 00:46:53 | 4:41 | 00:03:24 | 03:16:54 | 27,4 | 00:04:19 | 00:57:34 | 5:45 |
| 111 | BOUTOILLE AlexisH | MS1 | 05:09:13 | 00:51:21 | 5:08 | 00:02:08 | 03:07:44 | 28,8 | 00:03:08 | 01:04:55 | 6:30 |
| 112 | NORMAND Marc AntoineH | MS3 | 05:10:23 | 00:46:11 | 4:37 | 00:03:03 | 03:17:09 | 27,4 | 00:04:37 | 00:59:25 | 5:57 |
| 113 | GUILBERT SamuelH | MS3 | 05:10:46 | 00:47:31 | 4:45 | 00:03:12 | 03:08:19 | 28,7 | 00:03:17 | 01:08:28 | 6:51 |
| 114 | JAVELLE JohnnyVILLEPINTE AULNAY TRIATHLON (VAT93)H | MV3 | 05:11:06 | 00:44:02 | 4:24 | 00:03:04 | 03:14:35 | 27,8 | 00:03:29 | 01:05:58 | 6:36 |
| 115 | POURRE MickaelH | MS3 | 05:11:44 | 00:49:29 | 4:57 | 00:03:44 | 03:13:07 | 28,0 | 00:08:43 | 00:56:43 | 5:40 |
| 116 | BODSON NicolasH | MV1 | 05:12:52 | 00:58:10 | 5:49 | 00:02:48 | 03:03:17 | 29,5 | 00:03:23 | 01:05:16 | 6:32 |
| 117 | BRAILLON VincentH | MS4 | 05:14:03 | 00:50:48 | 5:05 | 00:02:39 | 03:15:41 | 27,6 | 00:03:39 | 01:01:18 | 6:08 |
| 118 | GHORIS KevinH | MS4 | 05:14:07 | 00:51:53 | 5:11 | 00:02:52 | 03:10:56 | 28,3 | 00:09:17 | 00:59:12 | 5:55 |
| 119 | OUDELET BrunoH | MV6 | 05:14:24 | n.d. | n.d. | n.d. | 03:04:55 | 29,2 | 00:03:05 | 01:14:00 | 7:24 |
| 120 | BLOCKLET LaetitiaENTENTE SPORTIVE CAMON TRIATHLONF | FV2 | 05:14:24 | 00:49:37 | 4:58 | 00:02:48 | 03:04:55 | 29,2 | 00:03:05 | 01:14:01 | 7:24 |
| 121 | STEPHAN KilianH | MS1 | 05:15:03 | 00:41:55 | 4:12 | 00:03:11 | 03:27:26 | 26,0 | 00:10:08 | 00:52:24 | 5:14 |
| 122 | DUMONT MaximilienH | MS1 | 05:16:02 | 00:44:38 | 4:28 | 00:03:06 | 03:14:49 | 27,7 | 00:04:46 | 01:08:44 | 6:52 |
| 123 | LANCELIN PhilippeH | MV4 | 05:16:17 | 00:49:39 | 4:58 | 00:02:37 | 03:10:35 | 28,3 | 00:03:34 | 01:09:54 | 6:59 |
| 124 | DELFORT JoanneCOMPIEGNE TRIATHLONF | FV2 | 05:17:44 | 00:43:08 | 4:19 | 00:02:11 | 03:29:16 | 25,8 | 00:02:28 | 01:00:43 | 6:04 |
| 125 | TASTE OlivierH | MV3 | 05:17:57 | 00:43:32 | 4:21 | 00:02:40 | 03:22:19 | 26,7 | 00:09:19 | 01:00:10 | 6:01 |
| 126 | PERNICE EricH | MV3 | 05:18:26 | 00:52:52 | 5:17 | 00:03:26 | 03:13:17 | 27,9 | 00:04:54 | 01:03:58 | 6:24 |
| 127 | LIKIN SimonH | MS4 | 05:19:39 | 00:51:49 | 5:11 | 00:02:53 | 03:08:10 | 28,7 | 00:03:13 | 01:13:36 | 7:22 |
| 128 | COURBET AnnickF | FV5 | 05:20:32 | 00:51:27 | 5:09 | 00:02:55 | 03:17:29 | 27,3 | 00:08:03 | 01:00:40 | 6:04 |
| 129 | LENOIR FlorianH | MS4 | 05:21:48 | 00:46:07 | 4:37 | 00:03:18 | 03:28:25 | 25,9 | 00:03:30 | 01:00:30 | 6:03 |
| 130 | HANQUART JustineF | FS2 | 05:23:17 | 00:47:50 | 4:47 | 00:04:35 | 03:31:18 | 25,6 | 00:04:20 | 00:55:16 | 5:32 |
| 131 | HIMER AnouarH | MV1 | 05:24:21 | 00:46:46 | 4:41 | 00:02:35 | 03:32:47 | 25,4 | 00:05:24 | 00:56:51 | 5:41 |
| 132 | BEAUDOIN ThomasH | MS4 | 05:24:24 | 00:46:47 | 4:41 | 00:02:25 | 03:27:47 | 26,0 | 00:03:42 | 01:03:45 | 6:23 |
| 133 | DEMUYNCK JulienH | MV3 | 05:24:24 | 00:51:50 | 5:11 | 00:03:59 | 03:21:02 | 26,9 | 00:05:20 | 01:02:15 | 6:14 |
| 134 | LANIER StephaneH | MV3 | 05:24:56 | 00:49:41 | 4:58 | 00:03:00 | 03:19:16 | 27,1 | 00:04:53 | 01:08:06 | 6:49 |
| 135 | GALLET AurelieSC ABBEVILLE TRIATHLON NATATIONF | FV2 | 05:26:44 | 00:52:10 | 5:13 | 00:03:46 | 03:20:50 | 26,9 | 00:06:42 | 01:03:19 | 6:20 |
| 136 | SCHAILLEE JulieF | FS4 | 05:27:05 | 00:48:46 | 4:53 | 00:03:58 | 03:33:49 | 25,3 | 00:03:45 | 00:56:49 | 5:41 |
| 137 | DACQUIN LeoH | MS1 | 05:27:15 | 00:48:21 | 4:50 | 00:02:07 | 03:25:38 | 26,3 | 00:04:10 | 01:07:02 | 6:42 |
| 138 | OTTEN BerndH | MV3 | 05:27:56 | 00:53:08 | 5:19 | 00:04:26 | 03:23:09 | 26,6 | 00:05:03 | 01:02:12 | 6:13 |
| 139 | TONNELLE Jean-charlesH | MV3 | 05:27:56 | 00:53:08 | 5:19 | 00:04:25 | 03:22:36 | 26,7 | 00:05:36 | 01:02:12 | 6:13 |
| 140 | HOEZ BaptisteH | MS2 | 05:30:22 | 00:46:28 | 4:39 | 00:02:56 | 03:27:44 | 26,0 | 00:04:40 | 01:08:36 | 6:52 |
| 141 | LANIER MagaliSC ABBEVILLE TRIATHLON NATATIONF | FV3 | 05:30:40 | 00:52:10 | 5:13 | 00:03:51 | 03:30:05 | 25,7 | 00:03:25 | 01:01:13 | 6:07 |
