Résultats Leu M Duathlon Saint-Leu 2025 : classement M.
25 mai 2025 · 170 classés · 180 résultats publiés
Les résultats du Leu M Duathlon à Saint-Leu 2025
Le 25 mai 2025, Fabien Celeste remporte le Leu M Duathlon à Saint-Leu en 2 h 06 min 56 s. Etienne Boulbin prend la deuxième place en 2 h 11 min 08 s, devant Mickael Bervas en 2 h 13 min 35 s. Chez les femmes, Elora Salesses termine première en 2 h 35 min 17 s.
Le classement 2025 réunit 170 athlètes classés sur 180 résultats publiés. Le tableau permet de retrouver chaque athlète, son rang et ses temps intermédiaires disponibles. Les moyennes sont calculées uniquement pour les segments dont le temps et la distance sont confirmés.
La page organisateur 2025 confirme 5 km pour la première course à pied et 9 km pour la seconde. Elle comporte deux valeurs pour le vélo (44 et 46 km) : la vitesse vélo reste vide.
Les distances de cette édition ne sont pas toutes confirmées dans les documents retrouvés. Les moyennes correspondantes restent indiquées « : » ; les distances d’une autre édition ne sont pas reportées automatiquement.
Le classement complet
CAP : course à pied. Allure en min/km ; vélo en km/h. Les transitions T1 et T2 sont affichées séparément. Faites défiler le tableau horizontalement pour lire tous les temps.
| Rang | Athlète | Cat. | Temps final | CAP 1 | Allure 1min/km | T1 | Vélo | Moy. vélokm/h | T2 | CAP 2 | Allure 2min/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELESTE FabienTRIATHLON CLUB DE SAINT ANDREH | MS2 | 02:06:56 | 00:14:42 | 2:56 | 00:00:31 | 01:10:30 | n.d. | 00:00:35 | 00:40:35 | 4:31 |
| 2 | BOULBIN EtienneH | MS3 | 02:11:08 | 00:14:40 | 2:56 | 00:00:42 | 01:16:10 | n.d. | 00:01:08 | 00:38:27 | 4:16 |
| 3 | BERVAS MickaelBREST TRIATHLONH | MS3 | 02:13:35 | 00:15:40 | 3:08 | 00:00:27 | 01:17:44 | n.d. | 00:00:32 | 00:39:10 | 4:21 |
| 4 | VERDIER RobinH | MS2 | 02:13:57 | 00:16:59 | 3:24 | 00:00:45 | 01:15:41 | n.d. | 00:00:40 | 00:39:50 | 4:26 |
| 5 | ISSARAMBE REFANE SebastienTRIATHLON CLUB DE SAINT ANDREH | MS2 | 02:16:38 | 00:15:00 | 3:00 | 00:00:35 | 01:15:01 | n.d. | 00:00:41 | 00:45:19 | 5:02 |
| 6 | DONOU SamuelH | MS4 | 02:17:12 | 00:16:10 | 3:14 | 00:00:53 | 01:16:27 | n.d. | 00:01:08 | 00:42:32 | 4:44 |
| 7 | SEBASTIEN PierreLE CLUB TRIATHLONH | MS4 | 02:20:54 | 00:16:09 | 3:14 | 00:00:35 | 01:20:54 | n.d. | 00:00:28 | 00:42:47 | 4:45 |
| 8 | DEPECHE AlexandreH | MS4 | 02:23:19 | 00:15:46 | 3:09 | 00:00:57 | 01:24:28 | n.d. | 00:00:47 | 00:41:20 | 4:36 |
| 9 | GONTHIER GiovanniH | MV1 | 02:23:43 | 00:17:14 | 3:27 | 00:01:03 | 01:20:16 | n.d. | 00:00:54 | 00:44:13 | 4:55 |
| 10 | GRONDIN GeoffroyH | MS3 | 02:24:23 | 00:16:51 | 3:22 | 00:00:47 | 01:22:08 | n.d. | 00:00:45 | 00:43:51 | 4:52 |
| 11 | SAVIDAN GabrielH | MS2 | 02:25:22 | 00:17:31 | 3:30 | 00:00:59 | 01:20:26 | n.d. | 00:00:49 | 00:45:34 | 5:04 |
| 12 | LEBRETON DavidLE CLUB TRIATHLONH | MV4 | 02:25:47 | 00:16:44 | 3:21 | 00:00:44 | 01:22:22 | n.d. | 00:02:29 | 00:43:26 | 4:50 |
| 13 | HEBERT AntoninLE CLUB TRIATHLONH | MS3 | 02:26:07 | 00:19:34 | 3:55 | 00:00:51 | 01:17:44 | n.d. | 00:00:43 | 00:47:13 | 5:15 |
| 14 | BLANCHARD YannOUEST RUN TRIATHLONH | MV3 | 02:26:51 | 00:18:12 | 3:38 | 00:01:06 | 01:22:58 | n.d. | 00:00:52 | 00:43:40 | 4:51 |
| 15 | DELEU MartinH | MV1 | 02:27:19 | 00:16:45 | 3:21 | 00:00:37 | 01:27:45 | n.d. | 00:00:41 | 00:41:29 | 4:37 |
| 16 | CAZIN YohannE.C.A. CHAUMONT TRIATHLON DUATHLONH | MS2 | 02:28:24 | 00:17:31 | 3:30 | 00:00:54 | 01:28:01 | n.d. | 00:00:47 | 00:41:09 | 4:34 |
| 17 | POUCHARD ValentinLE CLUB TRIATHLONH | MS2 | 02:28:39 | 00:19:30 | 3:54 | 00:00:46 | 01:19:09 | n.d. | 00:00:43 | 00:48:29 | 5:23 |
| 18 | GOEMINNE MatteoCLUB AQUATIQUE DU CHAUDRONH | MJU | 02:28:46 | 00:17:26 | 3:29 | 00:00:48 | 01:23:20 | n.d. | 00:00:43 | 00:46:27 | 5:10 |
| 19 | FOURETS LoicH | MV4 | 02:29:02 | 00:18:10 | 3:38 | 00:01:11 | 01:19:41 | n.d. | 00:01:39 | 00:48:20 | 5:22 |
| 20 | PAIRAIN LeoH | MS4 | 02:29:29 | 00:18:05 | 3:37 | 00:01:22 | 01:23:02 | n.d. | 00:01:34 | 00:45:24 | 5:03 |
| 21 | PAUL Jean michelRUN SUD TRIATHLONH | MV1 | 02:29:37 | 00:17:09 | 3:26 | 00:00:57 | 01:25:48 | n.d. | 00:02:01 | 00:43:41 | 4:51 |
| 22 | SGAMBATO JulienTRIATHLON CSDH | MS4 | 02:30:45 | n.d. | n.d. | n.d. | 01:26:53 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 23 | BOISSON RomainRUN SUD TRIATHLONH | MS4 | 02:30:50 | 00:18:13 | 3:39 | 00:00:36 | 01:19:14 | n.d. | 00:00:41 | 00:52:03 | 5:47 |
| 24 | GOOSSENS MathieuH | MS4 | 02:32:26 | 00:17:17 | 3:27 | 00:01:12 | 01:25:44 | n.d. | 00:01:03 | 00:47:08 | 5:14 |
| 25 | CROZON MathisH | MS2 | 02:32:56 | 00:19:16 | 3:51 | 00:00:49 | 01:20:36 | n.d. | 00:00:35 | 00:51:37 | 5:44 |
| 26 | MAIGNAN ManuelH | MV1 | 02:33:36 | 00:17:32 | 3:30 | 00:01:04 | 01:26:55 | n.d. | 00:01:10 | 00:46:54 | 5:13 |
| 27 | BOILDIEU LudovicH | MV2 | 02:34:12 | 00:18:14 | 3:39 | 00:00:57 | 01:31:14 | n.d. | 00:00:56 | 00:42:49 | 4:45 |
| 28 | SALESSES EloraOUEST RUN TRIATHLONF | FS3 | 02:35:17 | 00:19:35 | 3:55 | 00:00:37 | 01:26:11 | n.d. | 00:00:40 | 00:48:14 | 5:22 |
| 29 | MERABET LeonardOUEST RUN TRIATHLONH | MS4 | 02:35:25 | 00:18:48 | 3:46 | 00:00:37 | 01:23:20 | n.d. | 00:00:41 | 00:51:59 | 5:47 |
| 30 | HOARAU LudovicLE CLUB TRIATHLONH | MV1 | 02:36:21 | 00:19:45 | 3:57 | 00:01:35 | 01:25:05 | n.d. | 00:01:54 | 00:48:01 | 5:20 |
| 31 | LAURET PhilippeTRIATHLON CSDH | MV5 | 02:36:32 | 00:20:18 | 4:04 | 00:01:15 | 01:24:45 | n.d. | 00:01:06 | 00:49:05 | 5:27 |
| 32 | LAURET GuillaumeH | MS3 | 02:36:32 | 00:20:15 | 4:03 | 00:00:46 | n.d. | n.d. | n.d. | 00:45:30 | 5:03 |
| 33 | BLIN ChristopheOUEST RUN TRIATHLONH | MV4 | 02:36:41 | 00:19:00 | 3:48 | 00:00:58 | 01:26:13 | n.d. | 00:01:04 | 00:49:24 | 5:29 |
| 34 | VERDIER UhainaF | FS2 | 02:36:48 | 00:19:47 | 3:57 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 00:44:36 | 4:57 |
| 35 | BERTHAUD MaximeH | MS4 | 02:37:18 | 00:18:14 | 3:39 | 00:01:01 | 01:26:56 | n.d. | 00:00:57 | 00:50:08 | 5:34 |
| 36 | CHARPENTIER RobinH | MS3 | 02:38:22 | 00:17:58 | 3:36 | 00:01:12 | 01:30:11 | n.d. | 00:01:45 | 00:47:15 | 5:15 |
| 37 | PESCHAUD GavinH | MS3 | 02:38:26 | 00:17:10 | 3:26 | 00:01:05 | 01:30:20 | n.d. | 00:02:00 | 00:47:48 | 5:19 |
| 38 | RUBEL PatrickCLUB AQUATIQUE DU CHAUDRONH | MV5 | 02:38:59 | 00:19:10 | 3:50 | 00:00:32 | 01:26:43 | n.d. | 00:00:41 | 00:51:51 | 5:46 |
| 39 | LEBRETON IsabelleF | FV2 | 02:39:08 | 00:19:59 | 4:00 | 00:01:02 | 01:25:00 | n.d. | 00:01:09 | 00:51:57 | 5:46 |
| 40 | CELESTE EricTRIATHLON CLUB DE SAINT ANDREH | MV1 | 02:39:47 | 00:18:45 | 3:45 | 00:00:38 | 01:29:31 | n.d. | 00:00:47 | 00:50:05 | 5:34 |
| 41 | SAUTRON JulienTRIATHLON CSDH | MV1 | 02:40:28 | 00:17:24 | 3:29 | 00:00:59 | 01:27:20 | n.d. | 00:00:45 | 00:53:59 | 6:00 |
| 42 | LEPERLIER FredericH | MV1 | 02:41:15 | n.d. | n.d. | n.d. | 01:27:03 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 43 | CHEVALIER AdrienH | MS2 | 02:41:17 | 00:17:15 | 3:27 | 00:01:08 | 01:39:15 | n.d. | 00:01:24 | 00:42:14 | 4:42 |
| 44 | LEVENEUR MatthieuH | MV1 | 02:41:50 | 00:18:50 | 3:46 | 00:00:48 | 01:31:11 | n.d. | 00:01:04 | 00:49:56 | 5:33 |
| 45 | AREVALO DamienH | MS4 | 02:41:54 | 00:19:42 | 3:56 | 00:01:22 | 01:33:33 | n.d. | 00:01:33 | 00:45:42 | 5:05 |
| 46 | COCHE MartinLE CLUB TRIATHLONH | MS3 | 02:41:55 | n.d. | n.d. | n.d. | 01:27:22 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 47 | SOURIAU JérémyH | MS3 | 02:42:46 | n.d. | n.d. | n.d. | 01:39:29 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 48 | JARNOUX MaximeLE CLUB TRIATHLONH | MS3 | 02:43:06 | 00:20:01 | 4:00 | 00:01:06 | 01:31:24 | n.d. | 00:01:09 | 00:49:24 | 5:29 |
| 49 | WONG AlixH | MS3 | 02:43:13 | 00:19:51 | 3:58 | 00:01:43 | 01:32:12 | n.d. | 00:02:24 | 00:47:01 | 5:13 |
| 50 | LEROUGE PhilippeH | MV4 | 02:43:25 | 00:20:47 | 4:09 | 00:01:30 | 01:30:39 | n.d. | 00:01:18 | 00:49:09 | 5:28 |
| 51 | FILLATRE SebastienH | MS3 | 02:43:35 | 00:17:53 | 3:35 | 00:01:25 | 01:37:24 | n.d. | 00:01:29 | 00:45:22 | 5:02 |
| 52 | ARROUB NordineH | MS4 | 02:43:38 | 00:18:48 | 3:46 | 00:01:44 | 01:34:06 | n.d. | 00:03:06 | 00:45:53 | 5:06 |
| 53 | IPPOLITO BasileLEU TRIATHLONH | MS3 | 02:44:33 | 00:18:42 | 3:44 | 00:00:55 | 01:28:03 | n.d. | 00:01:20 | 00:55:31 | 6:10 |
| 54 | ANDRIEUX RomainLE CLUB TRIATHLONH | MV1 | 02:45:27 | 00:18:52 | 3:46 | 00:00:53 | 01:35:45 | n.d. | 00:00:54 | 00:49:01 | 5:27 |
| 55 | DESTINÉE MathieuH | MV1 | 02:46:07 | 00:17:57 | 3:35 | 00:01:03 | 01:33:56 | n.d. | 00:02:01 | 00:51:09 | 5:41 |
| 56 | MOUSSAOUI BilalH | MS3 | 02:46:31 | 00:20:53 | 4:11 | 00:01:31 | n.d. | n.d. | n.d. | 00:49:06 | 5:27 |
| 57 | DE PALMAS RodolpheH | MS4 | 02:47:14 | 00:19:52 | 3:58 | 00:00:56 | 01:32:48 | n.d. | 00:01:14 | 00:52:22 | 5:49 |
| 58 | BRULIN BenjaminH | MS3 | 02:47:17 | 00:17:44 | 3:33 | 00:01:45 | 01:35:21 | n.d. | 00:01:38 | 00:50:47 | 5:39 |
| 59 | SOYEUX IsabelleOUEST RUN TRIATHLONF | FV2 | 02:47:30 | n.d. | n.d. | n.d. | 01:35:40 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 60 | LAMERAND GuillaumeH | MS2 | 02:47:35 | 00:19:01 | 3:48 | 00:01:46 | 01:29:13 | n.d. | 00:02:08 | 00:55:25 | 6:09 |
| 61 | WINER PaulineF | FS4 | 02:48:27 | 00:19:47 | 3:57 | 00:01:32 | 01:37:57 | n.d. | 00:01:36 | 00:47:33 | 5:17 |
| 62 | THEBAUD NicolasH | MS4 | 02:49:18 | 00:20:51 | 4:10 | 00:01:27 | 01:32:20 | n.d. | 00:01:19 | 00:53:20 | 5:56 |
| 63 | CLEMENT SebastienLE CLUB TRIATHLONH | MV3 | 02:49:22 | 00:19:57 | 3:59 | 00:01:22 | 01:33:28 | n.d. | 00:01:52 | 00:52:41 | 5:51 |
| 64 | ZITTE GregoryH | MV1 | 02:49:26 | 00:21:50 | 4:22 | 00:01:37 | 01:32:45 | n.d. | 00:01:26 | 00:51:46 | 5:45 |
| 65 | SARIO LunaLE CLUB TRIATHLONF | FJU | 02:49:49 | 00:21:36 | 4:19 | 00:01:07 | 01:31:20 | n.d. | 00:01:35 | 00:54:11 | 6:01 |
| 66 | SCHMITT AurélienH | MS3 | 02:50:09 | 00:20:11 | 4:02 | 00:01:33 | 01:32:51 | n.d. | 00:01:29 | 00:54:04 | 6:00 |
| 67 | FRIOT VictorH | MS3 | 02:51:01 | 00:18:02 | 3:36 | 00:00:49 | 01:40:23 | n.d. | 00:01:00 | 00:50:45 | 5:38 |
| 68 | LE SOUQUET SylvanRUN SUD TRIATHLONH | MV3 | 02:51:43 | 00:22:45 | 4:33 | 00:01:56 | 01:32:44 | n.d. | 00:01:32 | 00:52:44 | 5:52 |
| 69 | FERRERI HugoLE CLUB TRIATHLONH | MS3 | 02:51:52 | 00:22:11 | 4:26 | 00:01:49 | 01:30:33 | n.d. | 00:01:54 | 00:55:23 | 6:09 |
| 70 | FLEURY GregoireH | MS3 | 02:52:01 | 00:20:52 | 4:10 | 00:01:11 | 01:32:30 | n.d. | 00:01:44 | 00:55:42 | 6:11 |
| 71 | HOAREAU Pierre-AlainH | MS2 | 02:52:06 | 00:18:39 | 3:44 | 00:01:11 | 01:30:25 | n.d. | 00:01:46 | 01:00:03 | 6:40 |
| 72 | DUBOIS MatthieuCARTON RAIDH | MV2 | 02:52:25 | 00:20:57 | 4:11 | 00:00:29 | 01:36:05 | n.d. | 00:00:20 | 00:54:33 | 6:04 |
| 73 | SABATTE FlorianeF | FS3 | 02:52:25 | 00:21:29 | 4:18 | 00:01:04 | 01:38:38 | n.d. | 00:01:08 | 00:50:04 | 5:34 |
| 74 | BIGOT DavidOUEST RUN TRIATHLONH | MV3 | 02:53:23 | 00:21:50 | 4:22 | 00:00:44 | 01:38:13 | n.d. | 00:00:32 | 00:52:02 | 5:47 |
| 75 | SARIO EstebanH | MS1 | 02:53:47 | 00:19:50 | 3:58 | 00:01:18 | n.d. | n.d. | n.d. | 01:01:06 | 6:47 |
| 76 | HEEKENG HarryH | MV5 | 02:53:49 | 00:19:55 | 3:59 | 00:00:58 | 01:37:08 | n.d. | 00:01:24 | 00:54:22 | 6:02 |
| 77 | JORIGNE MathieuH | MV1 | 02:54:10 | 00:19:49 | 3:58 | 00:01:30 | 01:39:50 | n.d. | 00:01:37 | 00:51:23 | 5:43 |
| 78 | RAGOT JeromeH | MS4 | 02:54:19 | 00:19:58 | 4:00 | 00:01:22 | 01:33:12 | n.d. | 00:01:22 | 00:58:23 | 6:29 |
| 79 | PLANTE BaptisteH | MS4 | 02:54:32 | 00:20:51 | 4:10 | 00:02:11 | 01:38:34 | n.d. | 00:01:51 | 00:51:04 | 5:40 |
| 80 | LHUSSIEZ LucH | MS4 | 02:54:32 | n.d. | n.d. | n.d. | 01:36:49 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 81 | DUBOIS CalieOUEST RUN TRIATHLONF | FJU | 02:54:41 | 00:21:19 | 4:16 | 00:00:45 | 01:37:55 | n.d. | 00:01:08 | 00:53:32 | 5:57 |
| 82 | BLANC GuillaumeH | MV2 | 02:54:42 | 00:20:02 | 4:00 | 00:00:38 | 01:34:42 | n.d. | 00:00:46 | 00:58:32 | 6:30 |
| 83 | DUBOIS JulienOUEST RUN TRIATHLONH | MV1 | 02:55:31 | 00:19:50 | 3:58 | 00:00:48 | 01:30:00 | n.d. | 00:02:23 | 01:02:28 | 6:56 |
| 84 | DUPUIS JulienH | MS4 | 02:55:34 | n.d. | n.d. | n.d. | 01:33:07 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 85 | DESHONS SandraF | FS2 | 02:55:38 | 00:20:39 | 4:08 | 00:00:57 | 01:41:16 | n.d. | 00:00:55 | 00:51:49 | 5:45 |
| 86 | GOSSE JeremyH | MV1 | 02:55:46 | 00:20:28 | 4:06 | 00:01:38 | 01:33:21 | n.d. | 00:02:07 | 00:58:09 | 6:28 |
| 87 | PRESLES NathanH | MS3 | 02:56:12 | 00:20:25 | 4:05 | 00:00:58 | 01:46:41 | n.d. | 00:00:46 | 00:47:20 | 5:16 |
| 88 | LIBERTIAUX EmaOUEST RUN TRIATHLONF | FJU | 02:57:06 | 00:21:19 | 4:16 | 00:00:46 | 01:39:02 | n.d. | 00:00:47 | 00:55:11 | 6:08 |
| 89 | ANNE BITROU GAILLARD AnneTRIATHLON CSDF | FV4 | 02:57:18 | 00:21:32 | 4:18 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 00:52:47 | 5:52 |
| 90 | MARSEILLE ArnaudH | MV1 | 02:57:23 | 00:23:46 | 4:45 | 00:01:39 | 01:34:38 | n.d. | 00:01:00 | 00:56:19 | 6:15 |
| 91 | LE KhanhH | MV2 | 02:57:29 | 00:20:01 | 4:00 | 00:02:13 | 01:41:50 | n.d. | 00:02:03 | 00:51:20 | 5:42 |
| 92 | AUBRY LaetitiaTRIATHLON CSDF | FV2 | 02:57:45 | 00:20:01 | 4:00 | 00:01:22 | 01:40:24 | n.d. | 00:01:52 | 00:54:05 | 6:01 |
| 93 | GILLIG ConstanceSPORTEAM NCF | FS3 | 02:57:50 | 00:20:32 | 4:06 | 00:01:19 | 01:44:33 | n.d. | 00:01:20 | 00:50:03 | 5:34 |
| 94 | BRUNOT HeloiseLE CLUB TRIATHLONF | FS4 | 02:58:36 | 00:20:50 | 4:10 | 00:01:15 | 01:42:19 | n.d. | 00:01:11 | 00:52:58 | 5:53 |
| 95 | SARIO FrédéricH | MV3 | 02:58:57 | 00:21:35 | 4:19 | 00:01:13 | 01:36:17 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 96 | LAUNEY CamilleCLUB AQUATIQUE DU CHAUDRONF | FS3 | 02:59:16 | 00:22:50 | 4:34 | 00:00:46 | 01:36:38 | n.d. | 00:01:19 | 00:57:41 | 6:25 |
| 97 | VIAUD NicolasLE CLUB TRIATHLONH | MV1 | 02:59:50 | 00:22:23 | 4:29 | 00:01:37 | 01:40:49 | n.d. | 00:01:51 | 00:53:08 | 5:54 |
| 98 | CARRET ThomasH | MS2 | 02:59:57 | 00:19:32 | 3:54 | 00:01:08 | 01:34:50 | n.d. | 00:00:50 | 01:03:36 | 7:04 |
| 99 | GERARD DanielTRIATHLON CSDH | MV6 | 03:00:45 | 00:20:49 | 4:10 | 00:01:38 | 01:34:26 | n.d. | 00:03:25 | 01:00:26 | 6:43 |
| 100 | LEPINAY KevinCLUB AQUATIQUE DU CHAUDRONH | MS2 | 03:01:06 | 00:21:36 | 4:19 | 00:01:16 | 01:39:01 | n.d. | 00:01:13 | 00:57:58 | 6:26 |
| 101 | BOT EmmanuelH | MV2 | 03:01:20 | 00:23:06 | 4:37 | 00:01:43 | 01:32:38 | n.d. | 00:02:17 | 01:01:34 | 6:50 |
| 102 | LEFEBVRE ThomasH | MV1 | 03:01:28 | 00:22:12 | 4:26 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 00:54:45 | 6:05 |
| 103 | BARNAUD TheoH | MS2 | 03:01:36 | 00:20:54 | 4:11 | 00:01:36 | 01:32:54 | n.d. | 00:01:31 | 01:04:40 | 7:11 |
| 104 | ANDRIEU MaloH | MJU | 03:01:44 | 00:20:52 | 4:10 | n.d. | n.d. | n.d. | 00:00:16 | 01:02:14 | 6:55 |
| 105 | GORAGUER YannickLE CLUB TRIATHLONH | MV7 | 03:02:13 | 00:20:25 | 4:05 | 00:01:16 | 01:39:17 | n.d. | 00:02:41 | 00:58:32 | 6:30 |
| 106 | PAPALIA DavidOUEST RUN TRIATHLONH | MV3 | 03:02:45 | 00:21:01 | 4:12 | 00:01:28 | 01:37:02 | n.d. | 00:01:40 | 01:01:31 | 6:50 |
| 107 | RUGGIERO RenaldoH | MV1 | 03:03:18 | 00:21:35 | 4:19 | 00:01:05 | 01:38:15 | n.d. | 00:01:59 | 01:00:22 | 6:42 |
| 108 | CLOSVIROLA ArnaudH | MS2 | 03:05:05 | 00:19:42 | 3:56 | 00:01:03 | 01:44:54 | n.d. | 00:01:39 | 00:57:44 | 6:25 |
| 109 | BERTHAUD CindyF | FS3 | 03:05:20 | 00:21:39 | 4:20 | 00:01:17 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 110 | VAUGEOIS MatthieuH | MS4 | 03:05:56 | 00:21:50 | 4:22 | 00:01:35 | 01:42:56 | n.d. | 00:01:49 | 00:57:43 | 6:25 |
| 111 | ANANDANADARADJA RadjaneH | MV4 | 03:05:56 | 00:22:28 | 4:30 | 00:01:11 | 01:44:13 | n.d. | 00:01:20 | 00:56:41 | 6:18 |
| 112 | VALLI JulienLE CLUB TRIATHLONH | MV1 | 03:06:05 | 00:22:44 | 4:33 | 00:01:09 | 01:45:04 | n.d. | 00:00:58 | 00:56:09 | 6:14 |
| 113 | MURRY ElsaF | FS4 | 03:06:17 | 00:20:49 | 4:10 | 00:01:51 | 01:49:48 | n.d. | 00:02:10 | 00:51:38 | 5:44 |
| 114 | SAUTRON ArmandRUN SUD TRIATHLONH | MV2 | 03:06:50 | 00:21:56 | 4:23 | 00:01:17 | 01:43:13 | n.d. | 00:01:20 | 00:59:02 | 6:34 |
| 115 | VOGEL JosephineF | FS4 | 03:07:06 | 00:23:13 | 4:39 | 00:01:37 | 01:45:04 | n.d. | 00:01:25 | 00:55:45 | 6:12 |
| 116 | HOAREAU AurelienLE CLUB TRIATHLONH | MS4 | 03:07:58 | 00:22:40 | 4:32 | 00:02:21 | 01:37:37 | n.d. | 00:01:35 | 01:03:44 | 7:05 |
| 117 | MARVILLE Jean patrickLE CLUB TRIATHLONH | MV1 | 03:08:11 | n.d. | n.d. | n.d. | 01:39:29 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 118 | TSENG-QUN AudreyF | FS3 | 03:09:41 | 00:22:25 | 4:29 | 00:01:21 | 01:50:16 | n.d. | 00:02:17 | 00:53:20 | 5:56 |
| 119 | COLLET PaulH | MJU | 03:10:03 | 00:20:49 | 4:10 | 00:00:52 | 01:37:02 | n.d. | 00:01:20 | 01:09:58 | 7:46 |
| 120 | RATABOUL AnaïsF | FS3 | 03:10:03 | 00:22:22 | 4:28 | 00:01:47 | 01:44:27 | n.d. | 00:02:42 | 00:58:44 | 6:32 |
| 121 | GUICHARD PatriceH | MV1 | 03:10:08 | 00:18:22 | 3:40 | 00:02:54 | 01:45:58 | n.d. | 00:03:31 | 00:59:20 | 6:36 |
| 122 | LEVENEUR Charles christopheRUN SUD TRIATHLONH | MV2 | 03:10:34 | 00:21:56 | 4:23 | 00:01:11 | 01:42:12 | n.d. | 00:01:24 | 01:03:49 | 7:05 |
| 123 | RENAMBATZ-ICHAMBE RaphaëlH | MS3 | 03:11:39 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 124 | GIN Paul-EmileH | MV1 | 03:12:53 | 00:22:23 | 4:29 | 00:01:27 | 01:45:47 | n.d. | 00:01:36 | 01:01:39 | 6:51 |
| 125 | HUE SabrinaF | FV1 | 03:12:57 | n.d. | n.d. | n.d. | 01:50:50 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 126 | BOUSSAGEON OlivierH | MV3 | 03:14:02 | 00:23:14 | 4:39 | 00:00:58 | 01:44:03 | n.d. | 00:01:12 | 01:04:33 | 7:10 |
| 127 | FONTAINE AgnesTRIATHLON CSDF | FV3 | 03:14:31 | 00:23:26 | 4:41 | 00:01:38 | 01:48:12 | n.d. | 00:01:26 | 00:59:47 | 6:39 |
| 128 | RIVIERE Marie ChristineF | FV3 | 03:14:48 | 00:23:30 | 4:42 | 00:02:04 | 01:50:15 | n.d. | 00:02:10 | 00:56:48 | 6:19 |
| 129 | JOURDAIN HugoH | MS3 | 03:15:28 | 00:21:34 | 4:19 | 00:01:16 | 01:46:53 | n.d. | 00:01:42 | 01:04:01 | 7:07 |
| 130 | BLIN NicolasH | MS3 | 03:16:07 | 00:20:39 | 4:08 | 00:02:19 | 01:47:26 | n.d. | 00:01:27 | 01:04:14 | 7:08 |
| 131 | HALE OlivierH | MV4 | 03:16:17 | 00:24:49 | 4:58 | 00:01:26 | 01:41:02 | n.d. | 00:01:32 | 01:07:25 | 7:29 |
| 132 | ANTIER DamienH | MS2 | 03:16:50 | 00:22:51 | 4:34 | 00:01:54 | 01:43:54 | n.d. | 00:01:43 | 01:06:26 | 7:23 |
| 133 | DURAND MarylineLE CLUB TRIATHLONF | FV2 | 03:16:53 | 00:24:37 | 4:55 | 00:01:27 | 01:43:51 | n.d. | 00:02:48 | 01:04:08 | 7:08 |
| 134 | FOUQUEAU JeanneF | FS2 | 03:17:11 | 00:23:38 | 4:44 | 00:02:08 | 01:45:42 | n.d. | 00:01:43 | 01:03:58 | 7:06 |
| 135 | ROUQUETTE MathieuH | MV1 | 03:19:00 | 00:23:52 | 4:46 | 00:01:57 | 01:41:08 | n.d. | 00:02:38 | 01:09:22 | 7:42 |
| 136 | VACCARO CarolineF | FS4 | 03:19:00 | 00:23:17 | 4:39 | 00:01:28 | 01:48:28 | n.d. | 00:01:23 | 01:04:22 | 7:09 |
| 137 | ANDRIEU HINAULT SylviaTRIATHLON CSDF | FV2 | 03:20:14 | 00:25:51 | 5:10 | 00:01:55 | 01:45:19 | n.d. | 00:01:09 | 01:05:58 | 7:20 |
| 138 | BIT BeatriceCLUB AQUATIQUE DU CHAUDRONF | FV4 | 03:20:14 | 00:22:57 | 4:35 | 00:01:00 | 01:48:24 | n.d. | 00:01:27 | 01:06:25 | 7:23 |
| 139 | CYRILLE PhilippeH | MV6 | 03:20:22 | 00:24:18 | 4:52 | 00:02:05 | 01:41:48 | n.d. | 00:02:37 | 01:09:32 | 7:44 |
| 140 | ROBERT DanyH | MV3 | 03:21:21 | 00:23:33 | 4:43 | 00:01:30 | 01:39:40 | n.d. | 00:01:31 | 01:15:06 | 8:21 |
| 141 | MAZURCZACK PaulineF | FS3 | 03:21:25 | 00:22:01 | 4:24 | 00:01:47 | 01:55:28 | n.d. | 00:01:09 | 01:00:58 | 6:46 |
| 142 | LESPIAU ManonF | FS2 | 03:22:06 | 00:22:20 | 4:28 | 00:02:58 | 01:52:13 | n.d. | 00:02:19 | 01:02:15 | 6:55 |
