Résultats Duathlon de Thiennes 2026 : classement M.
14 mai 2026 · 93 classés · 93 résultats publiés
Les résultats du duathlon M Cœur de Flandre à Thiennes 2026
Le 14 mai 2026, Tom Duyme remporte le duathlon M Cœur de Flandre à Thiennes en 2 h 00 min 52 s. David Thesse prend la deuxième place en 2 h 03 min 05 s, devant Rémi Camus en 2 h 03 min 41 s. Chez les femmes, Flore Gallois termine première en 2 h 22 min 04 s.
Le classement 2026 compte 93 athlètes classés. Retrouvez ci-dessous les temps de course à pied, les transitions, les allures en min/km et la vitesse moyenne à vélo en km/h pour comparer les performances de cette édition.
Le classement complet
CAP : course à pied. Allure en min/km ; vélo en km/h. Les transitions T1 et T2 sont affichées séparément. Faites défiler le tableau horizontalement pour lire tous les temps.
| Rang | Athlète | Cat. | Temps final | CAP 1 | Allure 1min/km | T1 | Vélo | Moy. vélokm/h | T2 | CAP 2 | Allure 2min/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUYME TomTRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCKH | MS2 | 02:00:52 | 00:17:56 | 3:35 | 00:00:32 | 01:04:54 | 38,8 | 00:00:44 | 00:36:47 | 3:41 |
| 2 | THESSE DavidCOTE D OPALE TRIATHLON SAINT OMERH | MV3 | 02:03:05 | 00:17:19 | 3:28 | 00:00:35 | 01:07:26 | 37,4 | 00:00:53 | 00:36:54 | 3:41 |
| 3 | Camus RémiH | MS2 | 02:03:41 | 00:17:34 | 3:31 | 00:01:27 | 01:07:19 | 37,4 | 00:01:00 | 00:36:24 | 3:38 |
| 4 | POUPART PierreSC ABBEVILLE TRIATHLON NATATIONH | MS4 | 02:04:18 | 00:18:09 | 3:38 | 00:00:33 | 01:05:38 | 38,4 | 00:00:44 | 00:39:16 | 3:56 |
| 5 | Decoster FrédéricH | MV1 | 02:05:54 | 00:17:50 | 3:34 | 00:00:52 | 01:09:11 | 36,4 | 00:01:04 | 00:37:00 | 3:42 |
| 6 | BONNEL TanguyOPALE BADGER TEAMH | MS2 | 02:06:46 | 00:18:11 | 3:38 | 00:00:32 | 01:08:51 | 36,6 | 00:00:44 | 00:38:30 | 3:51 |
| 7 | HARDY JeremyTRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCKH | MS4 | 02:08:28 | 00:18:31 | 3:42 | 00:00:50 | 01:07:47 | 37,2 | 00:00:44 | 00:40:38 | 4:04 |
| 8 | De smet PeterH | MV3 | 02:08:34 | 00:20:30 | 4:06 | 00:00:56 | 01:04:50 | 38,9 | 00:00:53 | 00:41:27 | 4:09 |
| 9 | DESCAMPS PascalTRIATHLON LITTORAL 59H | MV3 | 02:09:35 | 00:18:40 | 3:44 | 00:00:39 | 01:10:08 | 35,9 | 00:00:52 | 00:39:19 | 3:56 |
| 10 | BOTCAZOU JimmyFLANDRE LYS TRIATHLONH | MS3 | 02:10:05 | 00:19:22 | 3:52 | 00:00:46 | 01:09:22 | 36,3 | 00:00:55 | 00:39:42 | 3:58 |
| 11 | HANNOT StephaneTRIATHLON VALOGNES COTENTINH | MV4 | 02:10:29 | 00:18:08 | 3:38 | 00:00:46 | 01:11:00 | 35,5 | 00:01:02 | 00:39:34 | 3:57 |
| 12 | Vanluchene MatsH | MS4 | 02:10:50 | 00:19:23 | 3:53 | 00:00:48 | 01:08:58 | 36,5 | 00:00:59 | 00:40:43 | 4:04 |
| 13 | DENDIEVEL RomainTRIATHLON CLUB DES WEPPESH | MS4 | 02:12:18 | 00:18:38 | 3:44 | 00:01:03 | 01:11:18 | 35,3 | 00:01:33 | 00:39:50 | 3:59 |
| 14 | BATTISTELLA ValentinBLANC NEZ TRIATHLON 62H | MS3 | 02:12:36 | 00:18:52 | 3:46 | 00:00:36 | 01:12:28 | 34,8 | 00:00:41 | 00:40:01 | 4:00 |
| 15 | ETCHEBERRY CorentinBLANC NEZ TRIATHLON 62H | MS3 | 02:12:37 | 00:19:06 | 3:49 | 00:00:38 | 01:10:16 | 35,9 | 00:00:49 | 00:41:50 | 4:11 |
| 16 | Caramia AntoineH | MS1 | 02:13:16 | 00:18:54 | 3:47 | 00:00:38 | 01:12:59 | 34,5 | 00:01:11 | 00:39:36 | 3:58 |
| 17 | VERGNIEZ ValentinRONCQ TRIATHLONH | MS2 | 02:15:07 | 00:19:54 | 3:59 | 00:01:00 | 01:13:35 | 34,2 | 00:00:56 | 00:39:44 | 3:58 |
| 18 | CANU LaurentSBRA TRIATHLONH | MV4 | 02:16:56 | 00:21:00 | 4:12 | 00:00:44 | 01:09:21 | 36,3 | 00:00:56 | 00:44:57 | 4:30 |
| 19 | BARTHELEMY EmmanuelCOTE D OPALE TRIATHLON SAINT OMERH | MV3 | 02:17:14 | 00:19:54 | 3:59 | 00:00:50 | 01:13:23 | 34,3 | 00:00:44 | 00:42:25 | 4:15 |
| 20 | Bellengier JulienH | MS1 | 02:17:19 | 00:20:17 | 4:03 | 00:00:59 | 01:13:15 | 34,4 | 00:01:31 | 00:41:18 | 4:08 |
| 21 | FOUCAULT QuentinMAY TRIATHLONH | MS3 | 02:17:46 | 00:20:42 | 4:08 | 00:00:52 | 01:09:59 | 36,0 | 00:00:44 | 00:45:31 | 4:33 |
| 22 | DILLIES ThomasTRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCKH | MV1 | 02:18:24 | 00:21:35 | 4:19 | 00:00:43 | 01:08:46 | 36,6 | 00:01:03 | 00:46:19 | 4:38 |
| 23 | BARBIER ThierryTRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL.H | MV5 | 02:20:24 | 00:20:13 | 4:03 | 00:00:49 | 01:13:55 | 34,1 | 00:00:42 | 00:44:47 | 4:29 |
| 24 | GIBOWSKI AlainARTOIS TRIATHLON BRUAY LA BUISSIEREH | MV2 | 02:21:09 | 00:20:59 | 4:12 | 00:00:40 | 01:10:28 | 35,8 | 00:01:12 | 00:47:53 | 4:47 |
| 25 | GALLOIS FloreTRIATHLON VALOGNES COTENTINF | FV1 | 02:22:04 | 00:21:00 | 4:12 | 00:01:16 | 01:14:18 | 33,9 | 00:00:58 | 00:44:34 | 4:27 |
| 26 | FERNANDEZ JonathanFLANDRE LYS TRIATHLONH | MS4 | 02:22:41 | 00:20:16 | 4:03 | 00:01:14 | 01:17:08 | 32,7 | 00:01:30 | 00:42:36 | 4:16 |
| 27 | Halipret JonathanH | MV1 | 02:24:21 | 00:21:01 | 4:12 | 00:01:35 | 01:13:46 | 34,2 | 00:01:09 | 00:46:52 | 4:41 |
| 28 | DELEMER RomainRONCQ TRIATHLONH | MS3 | 02:25:00 | 00:21:54 | 4:23 | 00:00:33 | 01:17:16 | 32,6 | 00:00:57 | 00:44:22 | 4:26 |
| 29 | FOURNIER KevinGRAVELINES TRIATHLONH | MS4 | 02:25:41 | 00:21:46 | 4:21 | 00:00:53 | 01:12:30 | 34,8 | 00:01:02 | 00:49:31 | 4:57 |
| 30 | Petit BenoitH | MS2 | 02:27:07 | 00:19:20 | 3:52 | 00:01:13 | 01:19:53 | 31,5 | 00:01:15 | 00:45:28 | 4:33 |
| 31 | LLINARES ThibaultTRIATHLON CLUB DE LIEVINH | MS4 | 02:27:12 | 00:22:31 | 4:30 | 00:00:50 | 01:22:11 | 30,7 | 00:00:50 | 00:40:53 | 4:05 |
| 32 | BOLLENGIER ThomasTRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCKH | MS2 | 02:27:24 | 00:21:28 | 4:18 | 00:01:03 | 01:18:25 | 32,1 | 00:00:58 | 00:45:32 | 4:33 |
| 33 | LEBLANC LudovicTRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCKH | MV2 | 02:28:10 | 00:21:07 | 4:13 | 00:01:08 | 01:21:41 | 30,9 | 00:01:00 | 00:43:16 | 4:20 |
| 34 | MARQUANT LudovicTRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCKH | MV1 | 02:29:38 | 00:21:12 | 4:14 | 00:00:57 | 01:20:22 | 31,4 | 00:00:44 | 00:46:25 | 4:39 |
| 35 | Michel MathieuH | MV1 | 02:29:52 | 00:21:12 | 4:14 | 00:01:07 | 01:19:18 | 31,8 | 00:01:31 | 00:46:44 | 4:40 |
| 36 | Wattier SylvainH | MS3 | 02:30:55 | 00:20:34 | 4:07 | 00:01:39 | 01:15:50 | 33,2 | 00:03:12 | 00:49:41 | 4:58 |
| 37 | LIAGRE ArthurRONCQ TRIATHLONH | MS2 | 02:31:17 | 00:21:53 | 4:23 | 00:01:07 | 01:21:11 | 31,0 | 00:01:04 | 00:46:04 | 4:36 |
| 38 | BOURGAIN LudovicVALENCIENNES TRIATHLONH | MV3 | 02:31:58 | 00:25:26 | 5:05 | 00:01:11 | 01:16:14 | 33,1 | 00:00:52 | 00:48:17 | 4:50 |
| 39 | DHAENENS GillesTEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLONH | MV3 | 02:32:03 | 00:22:41 | 4:32 | 00:01:55 | 01:20:06 | 31,5 | 00:01:53 | 00:45:29 | 4:33 |
| 40 | MONARD Marie younFLANDRE LYS TRIATHLONF | FS4 | 02:32:34 | 00:20:49 | 4:10 | 00:01:08 | 01:24:05 | 30,0 | 00:00:58 | 00:45:36 | 4:34 |
| 41 | LEGRAND LaurentTRIATHLON ORCHIES PEVELEH | MV1 | 02:32:40 | 00:21:39 | 4:20 | 00:01:08 | 01:22:42 | 30,5 | 00:01:44 | 00:45:29 | 4:33 |
| 42 | Cocq FrancoisH | MV2 | 02:32:51 | 00:21:59 | 4:24 | 00:00:56 | 01:17:00 | 32,7 | 00:01:02 | 00:51:56 | 5:12 |
| 43 | COEUGNIET NicolasTRIATHLON CLUB DE LIEVINH | MV4 | 02:32:53 | 00:22:05 | 4:25 | 00:01:04 | 01:20:25 | 31,3 | 00:01:59 | 00:47:23 | 4:44 |
| 44 | Rago ClémentH | MS4 | 02:32:54 | 00:20:58 | 4:12 | 00:00:54 | 01:25:21 | 29,5 | 00:00:49 | 00:44:54 | 4:29 |
| 45 | DUFOSSE NolanMRCT / LA TERRE DES 2 CAPSH | MS1 | 02:33:06 | 00:21:22 | 4:16 | 00:01:09 | 01:23:00 | 30,4 | 00:01:27 | 00:46:10 | 4:37 |
| 46 | Gournay JeremyH | MV1 | 02:33:44 | 00:23:03 | 4:37 | 00:01:40 | 01:18:36 | 32,1 | 00:01:45 | 00:48:42 | 4:52 |
| 47 | Le callonnec HeleneF | FV1 | 02:33:48 | 00:21:03 | 4:13 | 00:01:06 | 01:25:34 | 29,5 | 00:00:48 | 00:45:19 | 4:32 |
| 48 | DETHOOR DEHEM ThomasFLANDRE LYS TRIATHLONH | MS2 | 02:34:15 | 00:23:26 | 4:41 | 00:00:46 | 01:23:13 | 30,3 | 00:01:00 | 00:45:51 | 4:35 |
| 49 | Chaumont CyrilleH | MV3 | 02:34:24 | 00:22:15 | 4:27 | 00:01:11 | 01:20:17 | 31,4 | 00:01:22 | 00:49:22 | 4:56 |
| 50 | GENELLE ThomasFLANDRE LYS TRIATHLONH | MS3 | 02:34:45 | 00:23:07 | 4:37 | 00:00:40 | 01:19:37 | 31,7 | 00:01:35 | 00:49:47 | 4:59 |
| 51 | Lefebvre StéphaneH | MV2 | 02:34:50 | 00:20:27 | 4:05 | 00:02:11 | 01:23:54 | 30,0 | 00:01:48 | 00:46:31 | 4:39 |
| 52 | Huglo MarcH | MV1 | 02:35:26 | 00:21:52 | 4:22 | 00:01:18 | 01:25:09 | 29,6 | 00:01:42 | 00:45:27 | 4:33 |
| 53 | Guetrelle CorentinH | MS1 | 02:37:27 | 00:22:16 | 4:27 | 00:01:11 | 01:23:44 | 30,1 | 00:01:16 | 00:49:03 | 4:54 |
| 54 | Croquelois ThierryH | MV4 | 02:37:52 | 00:22:55 | 4:35 | 00:02:13 | 01:21:11 | 31,0 | 00:02:03 | 00:49:32 | 4:57 |
| 55 | WEPIERRE OlivierTRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCKH | MV4 | 02:38:20 | 00:23:08 | 4:38 | 00:01:03 | 01:22:15 | 30,6 | 00:01:17 | 00:50:39 | 5:04 |
| 56 | Denaes SimonH | MS1 | 02:41:35 | 00:24:42 | 4:56 | 00:01:58 | 01:21:30 | 30,9 | 00:01:54 | 00:51:33 | 5:09 |
| 57 | Valard HugoH | MS1 | 02:41:47 | 00:23:47 | 4:45 | 00:01:23 | 01:24:07 | 30,0 | 00:02:45 | 00:49:47 | 4:59 |
| 58 | Hennebique EricH | MV2 | 02:42:21 | 00:23:31 | 4:42 | 00:01:22 | 01:27:43 | 28,7 | 00:01:38 | 00:48:09 | 4:49 |
| 59 | BRIOIS BenjaminMRCT / LA TERRE DES 2 CAPSH | MV1 | 02:42:36 | 00:23:01 | 4:36 | 00:01:31 | 01:19:35 | 31,7 | 00:01:32 | 00:56:58 | 5:42 |
| 60 | CAILLEUX CelineLES BAUDETS HINGESF | FS4 | 02:42:48 | 00:23:03 | 4:37 | 00:01:56 | 01:27:10 | 28,9 | 00:01:36 | 00:49:04 | 4:54 |
| 61 | Pasteel MélineF | FS3 | 02:44:57 | 00:24:42 | 4:56 | 00:01:49 | 01:24:29 | 29,8 | 00:02:14 | 00:51:46 | 5:11 |
| 62 | THUMEREL BenoitTRIATHLON CLUB DES WEPPESH | MV2 | 02:46:13 | 00:22:15 | 4:27 | 00:03:21 | 01:25:50 | 29,4 | 00:02:40 | 00:52:09 | 5:13 |
| 63 | Bart Jean-baptisteH | MV3 | 02:47:06 | 00:23:17 | 4:39 | 00:01:03 | 01:33:51 | 26,9 | 00:01:09 | 00:47:47 | 4:47 |
| 64 | Chaoui YanisH | MJU | 02:47:43 | 00:22:55 | 4:35 | 00:00:37 | 01:30:45 | 27,8 | 00:00:44 | 00:52:44 | 5:16 |
| 65 | DE GROOTE LucieTRIATHLON CLUB DES WEPPESF | FS3 | 02:48:42 | 00:22:18 | 4:28 | 00:02:16 | 01:34:41 | 26,6 | 00:01:28 | 00:48:01 | 4:48 |
| 66 | MARSAUD AlexandreTRITYCH | MV2 | 02:49:20 | 00:22:07 | 4:25 | 00:01:12 | 01:30:03 | 28,0 | 00:01:23 | 00:54:37 | 5:28 |
| 67 | Briche KenzoH | MS1 | 02:49:40 | 00:25:01 | 5:00 | 00:00:58 | 01:24:10 | 29,9 | 00:01:02 | 00:58:31 | 5:51 |
| 68 | Macrelle DimitriH | MV1 | 02:50:47 | 00:24:13 | 4:51 | 00:01:36 | 01:26:46 | 29,0 | 00:01:47 | 00:56:27 | 5:39 |
| 69 | Machiels HeidiF | FV4 | 02:51:53 | 00:25:42 | 5:08 | 00:01:45 | 01:31:00 | 27,7 | 00:01:17 | 00:52:11 | 5:13 |
| 70 | Poulain RemyH | MS3 | 02:52:04 | 00:21:41 | 4:20 | 00:01:13 | 01:37:03 | 26,0 | 00:01:12 | 00:50:58 | 5:06 |
| 71 | Gfeller MaxenceH | MV1 | 02:52:13 | 00:23:36 | 4:43 | 00:01:23 | 01:34:24 | 26,7 | 00:01:38 | 00:51:14 | 5:07 |
| 72 | LEROY AlizeeTRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCKF | FS2 | 02:53:12 | 00:24:40 | 4:56 | 00:02:04 | 01:33:09 | 27,1 | 00:01:24 | 00:51:57 | 5:12 |
| 73 | Cherpion ChristopheH | MV1 | 02:53:16 | 00:27:33 | 5:31 | 00:01:49 | 01:22:34 | 30,5 | 00:02:37 | 00:58:46 | 5:53 |
| 74 | HAECK NathalieTRIATHLON CLUB DES WEPPESF | FV4 | 02:54:20 | 00:23:41 | 4:44 | 00:01:47 | 01:36:10 | 26,2 | 00:02:33 | 00:50:11 | 5:01 |
| 75 | HUYGHE NicolasTRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCKH | MS4 | 02:54:26 | 00:24:21 | 4:52 | 00:01:24 | 01:21:59 | 30,7 | 00:02:00 | 01:04:45 | 6:29 |
| 76 | VERBRIGGHE IsabelleF | FV2 | 02:57:44 | 00:25:54 | 5:11 | 00:01:26 | 01:31:37 | 27,5 | 00:01:35 | 00:57:14 | 5:43 |
| 77 | Pruvost JulieF | FS4 | 02:59:22 | 00:25:35 | 5:07 | 00:01:27 | 01:33:58 | 26,8 | 00:00:54 | 00:57:31 | 5:45 |
| 78 | Lefrancq AgatheF | FS2 | 02:59:51 | 00:25:53 | 5:11 | 00:01:53 | 01:38:13 | 25,7 | 00:01:33 | 00:52:21 | 5:14 |
| 79 | Herault CarolineF | FV4 | 03:00:21 | 00:25:47 | 5:09 | 00:01:51 | 01:35:33 | 26,4 | 00:02:26 | 00:54:46 | 5:29 |
| 80 | Delespine AurélienH | MS4 | 03:00:40 | 00:24:48 | 4:58 | 00:01:23 | 01:36:02 | 26,2 | 00:01:27 | 00:57:03 | 5:42 |
| 81 | Kerckhove AgnèsF | FS2 | 03:03:20 | 00:27:17 | 5:27 | 00:01:50 | 01:33:33 | 26,9 | 00:01:31 | 00:59:10 | 5:55 |
| 82 | Caloone MathieuH | MS4 | 03:03:31 | 00:26:14 | 5:15 | 00:01:33 | 01:40:08 | 25,2 | 00:02:34 | 00:53:04 | 5:18 |
| 83 | Delacourt LucasH | MJU | 03:04:07 | 00:27:29 | 5:30 | 00:01:24 | 01:27:03 | 28,9 | 00:01:00 | 01:07:13 | 6:43 |
| 84 | Mottin CamilleF | FS1 | 03:04:10 | 00:25:24 | 5:05 | 00:01:47 | 01:39:28 | 25,3 | 00:01:31 | 00:56:02 | 5:36 |
| 85 | MONIER JacquesBEAUMONT TRIATHLONH | MV5 | 03:08:01 | 00:28:32 | 5:42 | 00:02:18 | 01:33:58 | 26,8 | 00:02:42 | 01:00:35 | 6:04 |
| 86 | Vanhille AxelH | MS1 | 03:09:29 | 00:26:25 | 5:17 | 00:01:54 | 01:40:17 | 25,1 | 00:02:26 | 00:58:28 | 5:51 |
| 87 | ARBRE StephaneTEAM LIFETRIH | MV1 | 03:12:44 | 00:29:52 | 5:58 | 00:02:01 | 01:31:51 | 27,4 | 00:01:49 | 01:07:13 | 6:43 |
| 88 | BADAS NathalieORLEANS TRIATHLON CLUB 45F | FS4 | 03:13:36 | 00:25:16 | 5:03 | 00:01:39 | 01:44:32 | 24,1 | 00:01:58 | 01:00:13 | 6:01 |
| 89 | Chmielarczyk ThibaultH | MS4 | 03:15:53 | 00:25:48 | 5:10 | 00:01:59 | 01:30:05 | 28,0 | 00:01:40 | 01:16:23 | 7:38 |
| 90 | Fumery JeanneF | FJU | 03:24:24 | 00:26:14 | 5:15 | 00:00:57 | 01:52:48 | 22,3 | 00:00:47 | 01:03:40 | 6:22 |
| 91 | Couture SarahF | FS2 | 03:36:25 | 00:27:24 | 5:29 | 00:06:21 | 01:58:56 | 21,2 | 00:04:44 | 00:59:02 | 5:54 |
| 92 | LEMAIRE OraneLILLE TRIATHLONF | FS2 | 03:36:26 | 00:27:25 | 5:29 | 00:05:48 | 01:59:31 | 21,1 | 00:04:41 | 00:59:03 | 5:54 |
| 93 | Motte AgnèsF | FS2 | 03:57:08 | 00:35:34 | 7:07 | 00:02:04 | 02:00:21 | 20,9 | 00:01:49 | 01:17:22 | 7:44 |
Aucun résultat ne correspond à cette recherche.
Classement et chronométrage : FFTRI / T2 Area ↗ · Règlement 2026 : Le Dossard ↗. Vérification : 16 octobre 2026.
Moyennes calculées à partir des temps de discipline et des distances indiquées ci-dessus. « n.d. » : temps absent, distance non confirmée ou donnée inexploitable. Les DNF (abandon), DSQ (disqualification), DNS (non-partant), OTL (hors délai) et NC (non classé) conservent le statut de la source. Les écarts de quelques secondes entre les segments et le total peuvent provenir des arrondis du chronométrage.